Điều 52. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành phần mềm hệ thống
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc
- Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
- Kiểm tra việc ghi nhận sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
+ Kiểm tra danh mục sự cố
- Kiểm tra việc phân tích sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố
- Kiểm tra việc khắc phục sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố
+ Kiểm tra danh mục sự cố
- Kiểm tra việc cập nhật phần mềm, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo cập nhật
- Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống
+ Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống
- Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin
b) Phân loại khó khăn
Không phân loại khó khăn tại bước này.
c) Định biên
Bảng số 321
| STT | Danh mục công việc | KS2 |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 1 |
| 2 | Kiểm tra việc ghi nhận sự cố | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 1 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 1 |
| 3 | Kiểm tra việc phân tích sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | 1 |
| 4 | Kiểm tra việc khắc phục sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | 1 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 1 |
| 5 | Kiểm tra việc cập nhật phần mềm | |
| - | Kiểm tra báo cáo cập nhật | 1 |
| 6 | Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 1 |
| - | Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống | 1 |
| 7 | Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình | |
| - | Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin | 1 |
d) Định mức
Bảng số 322
Công/01 Phần mềm
| STT | Danh mục công việc | Định mức |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 0,020 |
| 2 | Kiểm tra việc ghi nhận sự cố | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 0,010 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 0,010 |
| 3 | Kiểm tra việc phân tích sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | 0,020 |
| 4 | Kiểm tra việc khắc phục sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | 0,010 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 0,010 |
| 5 | Kiểm tra việc cập nhật phần mềm | |
| - | Kiểm tra báo cáo cập nhật | 0,020 |
| 6 | Kiểm tra việc sao lưu phục hồi hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 0,010 |
| - | Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống | 0,010 |
| 7 | Kiểm tra việc quản lý thông tin cấu hình | |
| - | Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin | 0,040 |
2. Định mức thiết bị
Bảng số 323
Ca/01 Phần mềm
| STT | Thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2) | Kiểm tra danh mục sự cố | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | Kiểm tra danh mục sự cố | Kiểm tra báo cáo cập nhật | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6) | Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống | Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 0,4 | 0,0120 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0024 |
| 2 | Điều hoà nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0005 |
| 3 | Điện năng | kW | 0,0898 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0898 | 0,0449 | 0,0449 | 0,0898 | 0,0449 | 0,0449 | 0,1797 |
3. Định mức dụng cụ
Bảng số 324
Ca/01 Phần mềm
| STT | Dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2) | Kiểm tra danh mục sự cố | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | Kiểm tra danh mục sự cố | Kiểm tra báo cáo cập nhật | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (6) | Kiểm tra báo cáo phục hồi hệ thống | Kiểm tra nhật ký quản lý thông tin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghế | Cái | 96 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0320 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0160 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0320 |
| 3 | Quạt trần 0,1 kW | Cái | 96 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0027 | 0,0013 | 0,0013 | 0,0054 |
| 4 | Đèn neon 0,04 kW | Bộ | 24 | 0,0040 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0040 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0080 |
| 5 | Điện năng | kW | 0,0036 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0036 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0072 |
4. Định mức vật liệu
Bước này không sử dụng vật liệu