Điều 49. Kiểm tra các sản phẩm duy trì, vận hành phần cứng công nghệ thông tin
1. Định mức lao động
a) Nội dung công việc
- Kiểm tra việc kiểm tra giám sát hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.
- Kiểm tra việc ghi nhận sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống.
+ Kiểm tra danh mục sự cố
- Kiểm tra việc phân tích sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố.
- Kiểm tra việc khắc phục sự cố, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố.
+ Kiểm tra danh mục sự cố.
- Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, bao gồm:
+ Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế.
+ Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế.
- Kiểm tra việc cập nhật firmware, bao gồm:
+ Kiểm tra báo cáo cập nhật.
b) Phân loại khó khăn
Không phân loại khóa khăn tại bước này.
c) Định biên
Bảng số 308
| STT | Danh mục công việc | KS2 |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 1 |
| 2 | Kiểm tra việc ghi nhận sự cố | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 1 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 1 |
| 3 | Kiểm tra việc phân tích sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | 1 |
| 4 | Kiểm tra việc khắc phục sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | 1 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 1 |
| 5 | Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế | 1 |
| - | Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế | 1 |
| 6 | Kiểm tra việc cập nhật firmware | |
| - | Kiểm tra báo cáo cập nhật | 1 |
d) Định mức
Bảng số 309
Công/01 Thiết bị
| STT | Danh mục công việc | Định mức |
|---|---|---|
| 1 | Kiểm tra việc kiểm tra, giám sát hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 0,060 |
| 2 | Kiểm tra việc ghi nhận sự cố | |
| - | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống | 0,030 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 0,030 |
| 3 | Kiểm tra việc phân tích sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | 0,060 |
| 4 | Kiểm tra việc khắc phục sự cố | |
| - | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | 0,030 |
| - | Kiểm tra danh mục sự cố | 0,030 |
| 5 | Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống | |
| - | Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế | 0,030 |
| - | Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế | 0,030 |
| 6 | Kiểm tra việc cập nhật firmware | |
| - | Kiểm tra báo cáo cập nhật | 0,060 |
2. Định mức thiết bị
Bảng số 310
Ca/01 Thiết bị
| STT | Thiết bị | ĐVT | Công suất (kW) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2) | Kiểm tra danh mục sự cố (2) | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | Kiểm tra danh mục sự cố (4) | Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế | Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế | Kiểm tra báo cáo cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máy tính để bàn | Bộ | 0,4 | 0,0360 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0360 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0180 | 0,0360 |
| 2 | Điều hoà nhiệt độ | Cái | 2,2 | 0,0080 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| 3 | Điện năng | kW | 0,2695 | 0,1348 | 0,1348 | 0,2695 | 0,1348 | 0,1348 | 0,1348 | 0,1348 | 0,2695 |
3. Định mức dụng cụ
Bảng số 311
Ca/01 Thiết bị
| STT | Dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (1) | Kiểm tra nhật ký duy trì vận hành hệ thống (2) | Kiểm tra danh mục sự cố (2) | Kiểm tra báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp khắc phục sự cố | Kiểm tra báo cáo khắc phục sự cố | Kiểm tra danh mục sự cố (4) | Kiểm tra nhật ký bảo dưỡng, thay thế | Kiểm tra báo cáo bảo dưỡng, thay thế | Kiểm tra báo cáo cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghế | Cái | 96 | 0,0480 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0480 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0480 |
| 2 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 0,0480 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0480 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0240 | 0,0480 |
| 3 | Quạt trần 0,1 kW | Cái | 96 | 0,0080 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0080 |
| 4 | Đèn neon 0,04 kW | Bộ | 24 | 0,0120 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0120 |
| 5 | Điện năng | kW | 0,0108 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0108 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0108 |
4. Định mức vật liệu
Bước này không sử dụng vật liệu