Điều 39. Giá đất ở tại nông thôn
1. Đất ở tại các vị trí ven các trục lộ giao thông chính
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Tuyến đường | Đoạn đường | Mức giá | |
| Từ | Đến | |||
| 1 | Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Thạnh | - Đầu đường kênh đê bao Bãi Bùn (tim đê) | - Kênh Ba Gốc | 1.000.000 |
- Đê bao Bãi Bùn (tim đê) - Kênh Ba Gốc | - Cầu Tư Xuân - Cầu Rạch Nhiếm | 760.000 | ||
| - Cầu Cả Thu | - Đường Bà Lắm | 450.000 | ||
- Cầu Tư Xuân - Đường Bà Lắm | - Cầu Cả Thu - Cầu Bà Lắm | 390.000 | ||
2 | Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Tân Phú | - Ranh đất phía Đông nhà ông Nguyễn Thế Soạn - Ranh đất phía Đông nhà ông Võ Chí Cường | - Đường vào Miễu ấp Tân Ninh - Cầu Rạch Nhiếm | 450.000 |
- Ranh đất phía Tây nhà ông Lê Văn Tuấn - Ranh đất phía Tây Trường TH ấp Tân Thạnh | - Ranh đất phía Đông nhà ông Võ Chí Cường - Đường Ba Tính | 380.000 | ||
- Ranh đất phía Tây trường TH ấp Tân Thạnh - Đường Ba Tính | - Ranh đất phía Đông nhà ông Nguyễn Thế Soạn - Ranh đất phía Tây nhà ông Lê Văn Tuấn | 280.000 | ||
| - Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B | 250.000 | |||
| 3 | Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Tân Thới | - Ngã ba giao đường ra bến Lỡ | - Ngã ba giao Đường huyện 15B | 760.000 |
- Ngã ba giao Đường huyện 15B - Ngã ba giao đường ra bến Lỡ | - Đường đan vào nhà Năm Vân - Ngã ba giao Đường vào chùa Kim Thuyền | 550.000 | ||
- Ngã ba giao Đường vào chùa Kim Thuyền - Đường đan vào nhà Năm Vân | - Cầu Rạch Cầu - Giao Đường ra bến phà Bình Ninh | 390.000 | ||
| - Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B | 250.000 | |||
| 4 | Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Đông | - Cạnh phía Đông trạm cấp nước Phú Đông | - Cạnh phía Đông trường mẫu giáo trung tâm Phú Đông | 660.000 |
- Cạnh phía Đông trạm cấp nước Phú Đông - Cạnh phía Đông trường mẫu giáo trung tâm Phú Đông | - Cạnh phía Tây cây xăng Tân Thạnh - Cạnh phía Đông nhà hộ ông Huỳnh Văn Quí | 550.000 | ||
| - Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B | 390.000 | |||
| 5 | Đường tỉnh 877B thuộc phạm vi xã Phú Tân | - Cầu Bà Từ | - Hết ranh đất cây xăng Hồng Nhung | 430.000 |
| - Ranh đất phía Tây nhà bà Nguyễn Thị Hiệp | - Cạnh phía đông nhà nuôi yến của ông Nguyễn Văn Sơn | 300.000 | ||
| - Ranh đất cây xăng Hồng Nhung | - Ranh đất phía Tây bà Nguyễn Thị Hiệp | 250.000 | ||
| - Đất ở mặt tiền đoạn còn lại Đường tỉnh 877B | 220.000 | |||
| 6 | Đất mặt tiền đường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Phú Đông (đường số 5) | 760.000 | ||
| 7 | - Đất ở mặt tiền Đường huyện 84E (ĐH.17 cũ) | 520.000 | ||
8 | - Đất ở mặt tiền ĐH.84 (từ bến phà Bình Ninh đến ĐT 877B) - Đất ở mặt tiền ĐH.85 (ĐH.07 cũ) - Đất ở mặt tiền ĐH.84B (ĐH.15B cũ) - Đất ở mặt tiền ĐH.84F (đoạn thuộc xã Tân Thới) - Đất ở tiếp giáp chợ nông thôn | 250.000 | ||
| 9 | - Đất ở mặt tiền ĐH.84C (đường ra bến đò Rạch Vách) | 200.000 | ||
| 10 | - Đất ở mặt tiền ĐH.84D (đoạn thuộc xã Tân Phú) | 180.000 | ||
| 11 | - Đất ở mặt tiền ĐH.83C đoạn đã đầu tư (đường trung tâm xã Tân Thạnh thuộc xã Tân Thạnh) - Đất ở mặt tiền ĐH.84F (đoạn thuộc xã Tân Thạnh) - Đất ở mặt tiền ĐH.84D (đoạn thuộc xã Tân Thạnh) - Đất ở mặt tiền ĐH.85E (đường Lý Quàn 2) | 160.000 | ||
| 12 | - Đất ở mặt tiền ĐH.85D (đường Pháo Đài) | 140.000 | ||
2. Đất ở tại các khu vực còn lại
a) Xã Phú Thạnh:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền đường Cả Thu 2 (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất hộ ông Đặng Văn Danh); đường Kinh Nhiếm (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất hộ ông Tư Long); đường Bà Lắm (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến đê bao Phú Thạnh - Phú Đông); đường Chùa đường Bãi Bùn (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất hộ ông Phạm Công Lai); đất ở mặt tiền Đường huyện 83B (đê bao cặp sông cửa Trung đoạn từ Đường tỉnh 877B đến bến đò Ba Lực); đường Đình Tân Phú (đoạn từ Đường huyện 84E đến cầu Đình).
- Khu vực 2: Đất ở mặt tiền đường ra bến đò ông Phạm Văn Dũng; đường bà Chính Cường (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất Bà Ngô Thị Xiếu); đường Cả Thu 1 - Giồng Keo (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất Ông Lê Văn Liêm); đường Giồng Keo 1 (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất Ông Võ Văn Lân); đường Giồng Keo 2 (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến cầu Hai Tòng); đường Tán Dù; Đường huyện 83B (đê bao cặp sông cửa Trung đoạn còn lại); đường Tám Huệ; đất ở cặp kênh, rạch, đê; đường Kinh Nhiếm 3.
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
b) Xã Tân Phú:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền đường Tân Thành - Tân An (đoạn từ Rạch Cầu đến kênh Nhiếm).
- Khu vực 2: Đất ở mặt tiền đường bến phà Tân Xuân; đường Năm Tùng; đường vào miễu Tân Ninh; đường thầy Thương; đường Ninh - Thành; đường vào miễu Tân Thạnh; đường Cầu Tre; đường Hai Mão; đất ở cặp kênh, rạch, đê; đường Tân An.
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
c) Xã Tân Thới:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền đường ra trường học Tân Quý; đường vào nhà thờ Rạch Cầu (đoạn từ giao lộ Đường tỉnh 877B đến hết ranh đất nhà Tám Tài); đường liên ấp Tân Lợi - Tân Quý (đoạn từ giao lộ Đường tỉnh 877B đến bến đò Chùa); đường ranh ấp Tân Phú - Tân Quý; đường ranh ấp Tân Hương - Tân Bình; đường Cồn Tàu; Đường Cả Chốt (đoạn từ đường tỉnh 877B đến ranh đất nhà Tám Tài); đường ranh - Hiệp Tân Hưng.
- Khu vực 2: Đất ở cặp kênh.
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
d) Xã Phú Đông:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền đường đan Ba Kỉnh; đường đan Năm Thơm; đường đan Ba Chánh; đường đan Ba Hùng; đường đan Chín Mão; đường Bờ Số (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến cống Tư Dẫn).
- Khu vực 2: Đất ở mặt tiền đường đan Ba Đậm; đường đan Năm Ước; đường đan Bà Tiên 2; đường Rạch Đôi; thuộc đoạn còn lại của đường Bờ Số; đường đan Năm Non; đường đan Năm Khôi; đường tổ 2 ấp Gảnh (đoạn từ Đường tỉnh 877B đến cầu kênh Giữa); Đường huyện 83 (đê cặp sông cửa Tiểu), Đường huyện 83B (đê cặp sông cửa Trung), Đường huyện 85C (đê ấp Gảnh đoạn đã có đường), đê bao Phú Thạnh - Phú Đông (đoạn còn lại).
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
đ) Xã Phú Tân:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 110.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền Lộ 30/4; đường Kinh tế mới;
- Khu vực 2: Đất ở cặp kênh, rạch.
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã.
e) Xã Tân Thạnh:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức Giá |
| 1 | 110.000 |
| 2 | 95.000 |
| 3 | 80.000 |
- Khu vực 1: Đất ở mặt tiền Đường huyện 83C đoạn chưa đầu tư (đường trung tâm xã Tân Thạnh).
- Khu vực 2: Đất ở cặp kênh, rạch.
- Khu vực 3: Đất ở thuộc các vị trí còn lại trên địa bàn xã./.