Điều 32. Giá đất ở nông thôn
1. Đất ở tại các vị trí ven các trục đường giao thông chính
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Tuyến đường | Ðoạn đường | Mức Giá | |
| Từ | Đến | |||
| 1 | Quốc lộ 50 | Ngã ba Giáp Hạt (ranh Chợ Gạo) | Đầu giao lộ Xe Be | 1.400.000 |
| Đầu giao lộ Xe Be | Hết ranh phía Đông trường TH Ðồng Thạnh | 1.450.000 | ||
| Ranh phía Đông trường TH Ðồng Thạnh | Hết ranh phía Đông trường TH Bình Cách - Yên Luông | 1.300.000 | ||
| Ranh phía Đông trường TH Bình Cách - Yên Luông | Phía Tây cây xăng Thành Công | 1.700.000 | ||
| Phía Tây cây xăng Thành Công | Ranh thị xã Gò Công | 1.800.000 | ||
| 2 | Đường tỉnh 872 | Ranh (phía Ðông) hộ bà Ðặng Thị Rết | Đường vào bãi rác thị trấn | 250.000 |
| Đường vào bãi rác thị trấn | Cống Ba Lùn | 700.000 | ||
| Cống Ba Lùn | Ranh (phía Bắc) hộ ông Huỳnh Phước Long | 500.000 | ||
| Ranh (Phía Bắc) hộ ông Huỳnh Phước Long | Ranh (phía Nam) Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Hựu | 600.000 | ||
| Ranh (phía Nam) trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Hựu | Ngã ba giao với Đường tỉnh 877 | 500.000 | ||
| 3 | Đường tỉnh 873 | Ngã ba giao với Quốc lộ 50 | Ranh (phía Nam) cây xăng Thành Công | 400.000 |
| Ranh (phía Nam) cây xăng Thành Công | Giao lộ Đường tỉnh 873 - Đường huyện 13 và đoạn 140m Đường huyện 08 giáp ranh TXGC. | 500.000 | ||
| 4 | Đường tỉnh 877 | Giáp ranh phường 5, thị xã Gò Công | Đê Tây | 550.000 |
| Ðê Tây | Ranh (phía Đông) hộ ông Võ Văn Bê | 450.000 | ||
| Ranh (phía Đông) hộ Võ Văn Bê | Đường đê Sáu Thoàn | 560.000 | ||
| Đường đê Sáu Thoàn | Ngã ba đường nối vào cầu Long Bình | 850.000 | ||
| Ngã ba đường nối vào cầu Long Bình | Cống Năm Đực | 600.000 | ||
| Cống Năm Đực | Trường Tiểu học Vĩnh Hựu 1 | 450.000 | ||
| Trường Tiểu học Vĩnh Hựu 1 | Cống chùa Cả Chốt | 500.000 | ||
| Cống chùa Cả Chốt | Giáp ranh xã Bình Ninh huyện Chợ Gạo | 400.000 | ||
| 5 | Đường tỉnh 879 D | Giáp ranh huyện Châu Thành, tỉnh Long An | Giáp ranh huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang | 650.000 |
| 6 | Đường huyện 11 | Giao lộ Đường tỉnh 877 | Giao lộ Đường huyện 16 | 320.000 |
| Giao lộ Đường huyện 16 với Đường huyện 11 | Giáp ranh 2 xã Long Bình - Long Vĩnh | 270.000 | ||
| Giáp ranh 2 xã Long Bình - Long Vĩnh | Hết tuyến | 220.000 | ||
| 7 | Đường huyện 12 | Giao lộ Quốc lộ 50 với Ðường huyện 12 | Kênh Ba Cư | 400.000 |
| Kênh Ba Cư | Ranh (phía Bắc) hộ ông Lê Hữu Tài | 330.000 | ||
| Ranh (phía Bắc) ông Lê Hữu Tài | Cầu Thạnh Nhựt | 400.000 | ||
| 8 | Đường huyện 12B | Giao lộ Đường huyện 12 với Đường huyện 12B | Cống Năm Khánh | 330.000 |
| Cống Năm Khánh | Giao lộ Đường huyện 12B với lộ Xe Be | 560.000 | ||
| 9 | Đường huyện 13 | Giao lộ Đường huyện 18 với Đường huyện 13 | Ranh (phía Đông) nhà ông Hà Văn Sinh | 470.000 |
| Ranh (phía Đông) nhà ông Hà Văn Sinh | Hết tuyến | 350.000 | ||
| 10 | Đường huyện 13B (Đường trung tâm xã Bình Phú) | Giao lộ Đường huyện 13 và Đường huyện 13B | Ranh (phía Bắc) hộ ông Nguyễn Đạt Chàng | 300.000 |
| 11 | Đường huyện 15 | Giáp ranh xã Long Hòa, thị xã Gò Công | Ranh thị trấn Vĩnh Bình Với xã Thạnh Trị | 500.000 |
| Ranh thị trấn Vĩnh Bình | Cầu Sáu Biếu | 560.000 | ||
| Đường vào trường Ðảng | Ranh xã Vĩnh Hựu với TT Vĩnh Bình | 500.000 | ||
| Ranh xã Vĩnh Hựu với TT Vĩnh Bình | Giao lộ Đường huyện 15 với Đường tỉnh 877 | 320.000 | ||
| 12 | Đường huyện 15B (Đường Vàm Giồng) | Giao lộ Đường huyện 15B với Đường tỉnh 877 | Bến đò Vàm Giồng | 320.000 |
| 13 | Đường huyện 15C (Đường Ao Dương) | Giao lộ Đường huyện 15C với Đường tỉnh 872 | Giao lộ Đường huyện 15C với Đường huyện 15 (ngã ba Ao Dương) | 300.000 |
| 14 | Đường huyện 16 | Giao lộ Quốc lộ 50 với Đường huyện 16 | Cầu Xóm Lá | 350.000 |
| Cầu Xóm Lá chạy dài đường vòng | Ngã ba đường nối vào cầu Long Bình | 850.000 | ||
| 15 | Đường huyện 16B (Đường trung tâm xã Yên Luông) | Giao lộ Quốc lộ 50 với Đường huyện 16B | Giao lộ Đường huyện 16B với đường Phú Quới | 250.000 |
| 16 | Đường huyện 16C (Đường xã Long Vĩnh) | Giao lộ Đường tỉnh 872 với Đường huyện 16C | Giao lộ Đường huyện 16 với Đường huyện 16C | 300.000 |
| 17 | Đường huyện 17 | Giao lộ Đường tỉnh 877 và Đường huyện 17 | Cầu Kênh Thủy lợi | 350.000 |
| Cầu Kênh Thủy lợi | Bến phà Tân Long (phía huyện Gò Công Tây) | 500.000 | ||
| 18 | Đường huyện 18 | Giao lộ Quốc lộ 50 với Đường huyện 18 | Kênh Tham Thu | 600.000 |
| Kênh Tham Thu | Ranh (phía Bắc) điểm vật liệu xây dựng Tuấn | 400.000 | ||
| Ranh (phía Bắc) điểm vật liệu xây dựng Tuấn | Ranh (phía Bắc) nhà ông Sáu Hạnh | 350.000 | ||
| Ranh (phía Bắc) nhà ông Sáu Hạnh | Ranh (phía Nam) điểm vật tư nông nghiệp Tư Hoàng | 400.000 | ||
| Ranh (phía Nam) điểm vật tư nông nghiệp Tư Hoàng | Bến đò Ðồng Sơn | 850.000 | ||
| 19 | Đường huyện 19 | Giao lộ Đường tỉnh 877 với Đường huyện 19 | Cầu Việt Hùng (TX Gò Công và huyện GCĐ) | 250.000 |
| 20 | Đường huyện 20 (đường xã Bình Nhì) | Giao với Đường huyện 18 | Giáp ranh huyện Chợ Gạo (xã Bình Phục Nhứt) | 350.000 |
| 21 | Đường huyện 21 (đường Bình Phục Nhứt) | Giao với QL 50 | Hết đoạn trong địa phận xã Thạnh Nhựt - GCT | 250.000 |
2. Đất ở nội ô khu vực chợ
a) Đất ở nội ô khu vực chợ Đồng Sơn:
- Các tuyến đường nội ô: Tiếp giáp giao lộ đường nội ô với Đường huyện 18 đến hết tuyến: 850.000 đ/m2 .
- Đoạn đường từ (ranh hướng Bắc) nhà ông Lâm Hiền đến (ranh hướng nam) nhà ông Lâm Kim Hùng: 630.000 đ/m2.
b) Đất ở nội ô khu vực chợ Long Bình: 850.000 đ/m2.
3. Đất ở tại các vị trí còn lại
a) Xã Thạnh Nhựt:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 150.000 |
| 2 | 110.000 |
| 3 | 90.000 |
- Khu vực 1: Đất ở cặp theo đường xã: lộ Đường Trâu; lộ Thạnh Lạc Đông; lộ Bình Hòa Long - Bình Tây; lộ Cầu Ván; lộ Đình; lộ liên ấp Bình Đông - An Phú; lộ Tân Thới nội (ấp Bình Đông), lộ Bình Tây-Tân Thạnh. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
b) Xã Bình Nhì:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1A | 170.000 |
| 1B | 150.000 |
| 2 | 110.000 |
| 3 | 90.000 |
- Khu vực 1: Đất ở cặp theo đường xã.
+ Khu vực 1A: Đất ở tại mặt tiền lộ số 6: đoạn từ giao lộ Quốc lộ 50 đến kênh Tham Thu.
+ Khu vực 1B: Đất ở tại mặt tiền lộ số 6: các đoạn còn lại; đất ở tại mặt tiền lộ số 4; lộ số 7; lộ Đình; lộ Đìa Dứa; lộ chùa 2 Nóc. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
c) Xã Đồng Thạnh:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
1A 1B | 120.000 115.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở cặp theo đường xã.
+ Khu vực 1A: Đất ở mặt tiền đường Trường Tiểu Học Đồng Thạnh 1, Trường THCS Đồng Thạnh.
+ Khu vực 1B: Đất ở mặt tiền lộ Truyền Thống; đường liên ấp Thạnh Phú -Thạnh Lạc, đường tứ giác Hòa Bình; Đường Ba Trưng (Lợi An). Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
d) Xã Đồng Sơn:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
+ Khu vực 1: Đất ở mặt tiền đường Bình Trinh; Đường Ninh Đồng B trong phạm vi 30m từ mốc lộ giới; Đường đê sông Tra; Đường Thạnh Thới. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
đ) Xã Bình Phú:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại mặt tiền đường xã gồm đường Bình Phú - Thọ Khương; đường Bình Phú - Bình Ninh; đường Thọ Khương; đường N-815 - N-816; Đường Thọ Khương-Bình Ninh; Đường Bình Phú - Bình Ninh (hết tuyến). Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
e) Xã Thành Công:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 110.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường liên ấp Thạnh Phú - Bình Hưng; đường liên xã Thạnh Trị - Thành Công (lộ Đình); đường Bình Nhựt; đường N10. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
g) Xã Yên Luông:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Bờ Làng liên ấp; đường ấp Phú Quới; đường ấp Thạnh Phong; đường ấp Bình Cách; đường Chín Nga; đường liên xã Thạnh Trị - Yên Luông; Đường N10 (giao QL 50 - ấp Bình Nhựt, xã Thành Công). Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
h) Xã Thạnh Trị:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Thạnh Yên (từ giao lộ Quốc lộ 50 đến cầu kênh Tham Thu); đường Thạnh Hòa Đông; đường liên ấp Thạnh Bình - Thạnh An (giáp ranh thị trấn Vĩnh Bình đến cầu Thạnh Trị); đường liên xã Thạnh Trị - Yên Luông; đường liên xã Thạnh Trị - Thành Công (lộ Đình); đường liên ấp Thạnh Phú - Bình Hưng; đường liên ấp Thạnh An - Thạnh Hiệp. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
i) Xã Long Vĩnh:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Thới An A - Phú Quới; đường Hưng Hòa - Long Bình (từ Đường tỉnh 872 đến cầu Kinh 14); đường Vĩnh Quới. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
k) Xã Vĩnh Hựu:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1 | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Ba Nò; đường Hội Đồng Sáu; đường Xóm Tre; đường Xóm Giồng; đường vào bến đò Cả Chốt; đường vào bến đò Rạch Vách. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
l) Xã Long Bình:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1A | 160.000 |
| 1B | 120.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1A: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Hòa Phú - Long Hải.
- Khu vực 1B: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Long Thới; đường Giồng Nhỏ (ấp Ninh Quới); Đường vào bến đò Long Bình; Đường Long Thới 2. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.
m) Xã Bình Tân:
Đơn vị tính: đồng/m2
| Khu vực | Mức giá |
| 1A | 130.000 |
| 1B | 110.000 |
| 2 | 100.000 |
| 3 | 85.000 |
- Khu vực 1A: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường lộ Hội Đồng.
- Khu vực 1B: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường Đê Đông, đường đê Thạnh Lợi (đoạn đã trải nhựa từ giao lộ Đường tỉnh 877 đến hết ranh nhà ông Nguyễn Văn Chuột); đường Xóm Thủ. Đất cặp theo các tuyến sông, kênh do Trung ương, tỉnh quản lý.
- Khu vực 2: Đất ở tại vị trí mặt tiền đường xã quản lý còn lại. Đất cặp theo các tuyến kênh do huyện, xã quản lý.
- Khu vực 3: Đất ở tại các khu vực còn lại.