Điều 18. Giá đất ở đô thị
1. Đất ở tại mặt tiền các đường phố đô thị trong thị trấn
Đơn vị tính: đồng/m2
| STT | Đường phố | Đoạn đường | Mức giá | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Từ | Đến | ||||
| 1 | Trưng Nữ Vương | Đầu cầu Cái Bè | Cầu Chùa | 2.200.000 | |
| Cầu Chùa | Rạch Bà Hợp | 450.000 | |||
| Đầu cầu Cái Bè | Hẻm giáp ranh TT. Y tế dự phòng (BV cũ) | 3.800.000 | |||
| Hẻm giáp ranh TT. Y tế dự phòng (BV cũ) | Đường Phạm Hồng Thái | 3.000.000 | |||
| 2 | Lê Quý Đôn | Đầu cầu Cái Bè (tính cả bến xe tải khu 3) | Cầu nhà thờ | 3.000.000 | |
| Cầu nhà thờ | Đoàn Thị Nghiệp (đường vào Chùa Kỳ Viên cũ) | 1.000.000 | |||
| 3 | Đoàn Thị Nghiệp (đường vào chùa Kỳ Viên cũ) | Nguyễn Chí Công (đường tỉnh 875) | Bến đò Phú An | 1.000.000 | |
| 4 | Cô Giang | Đốc Binh Kiều (khu 1) | Trưng Nữ Vương | 3.800.000 | |
| 5 | Cô Bắc | Đốc Binh Kiều (khu 1) | Trưng Nữ Vương | 3.800.000 | |
| 6 | Thiên Hộ Dương | Trương Công Định (ĐT 875) | Trưng Nữ Vương | 4.300.000 | |
| 7 | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Bến cảng | Trương Định (Lê Văn Duyệt B cũ) | 2.200.000 | |
| Trương Định (Lê Văn Duyệt B cũ) | Cầu Cái Bè | 3.800.000 | |||
| 8 | Nguyễn Chí Công (đường tỉnh 875) | Cầu Cái Bè | Ranh Chi Cục Thuế | 3.800.000 | |
| Ranh Chi Cục Thuế | Ranh phía Bắc Trường THPT Huỳnh Văn Sâm | 2.650.000 | |||
| Ranh phía Bắc Trường THPT Huỳnh Văn Sâm | Giáp ranh xã Phú An, huyện Cai Lậy | 1.850.000 | |||
| 9 | Đốc Binh Kiều | Trưng Nữ Vương | Thiên Hộ Dương | 1.950.000 | |
| Thiên Hộ Dương | Phạm Hồng Thái | 2.700.000 | |||
| 10 | Lãnh Binh Cẩn | Cô Bắc | Thiên Hộ Dương | 3.000.000 | |
| Thiên Hộ Dương | Hết đường | 1.200.000 | |||
| 11 | Đường vào Trường cấp 3 thị trấn Cái Bè (đường đan) | Nguyễn Chí Công (Đường tỉnh 875) | Trường THPT Cái Bè | 1.500.000 | |
| 12 | Nguyễn Thái Học | Trưng Nữ Vương | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | 2.750.000 | |
| Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Sân banh khu 2 | 1.500.000 | |||
| Sân banh khu 2 | Giáp ranh Hòa Khánh | 950.000 | |||
| 13 | Phạm Hồng Thái | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Trưng Nữ Vương | 2.750.000 | |
| 14 | Phạm Ngũ Lão | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Đốc Binh Kiều (Tạ Thu Thâu cũ, khu 2) | 2.750.000 | |
| 15 | Lê Văn Duyệt A | Thiên Hộ Dương | Nguyễn Thái Học | 2.750.000 | |
| 16 | Trương Định (Lê Văn Duyệt B cũ) | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Đốc Binh Kiều (Tạ Thu Thâu cũ, khu 2) | 2.500.000 | |
| 17 | Bảo Định Giang (Đường huyện 74) | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Cầu số 1 | 2.300.000 | |
| Cầu số 1 | Cầu Bà Hợp | 1.750.000 | |||
| 18 | Thái Văn Tân (Đường đan dọc rạch Cầu Chùa cũ) | Bảo Định Giang (Đường huyện 74) | Cuối đường (cầu Chùa) | 650.000 | |
| 19 | Lê Thị Kim Chi (đường vào làng nghề bánh phồng cũ) | Nguyễn Chí Công (Đường tỉnh 875) | Hết đường nhựa | 1.850.000 | |
| 20 | Đường làng nghề bánh Phồng (Đường khu 4 (cặp sông Cái Bè cũ)) | Cầu Cái Bè | Cống (khu 4) | 2.150.000 | |
| Cống (khu 4) | Cống (Cầu chuồng gà cũ) | 1.850.000 | |||
| Cống (Cầu chuồng gà cũ) | Ranh Đông Hòa Hiệp | 1.300.000 | |||
| 21 | Đường đan chùa Phước Thới | Lê Thị Kim Chi | Đường làng nghề bánh Phồng | 850.000 | |
| 22 | Phan Bội Châu | Đốc Binh Kiều, khu 1A | Lãnh Binh Cẩn | 1.500.000 | |
23 | Phan Chu Trinh | Đốc Binh Kiều, khu 1A | Trưng Nữ Vương | 1.500.000 | |
24 | Đường Xẻo Mây ven Sông Tiền (đường huyện 74B ) | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Cống giáp ranh đất ông 2 Hữu | 1.300.000 | |
| Cống giáp ranh đất ông 2 Hữu | Ranh Hòa Khánh | 1.000.000 | |||
| Ranh Hòa Khánh | Quốc lộ 1(Cầu Mỹ Thuận) | 550.000 | |||
25 | Võ Văn Giáo (Đường vào Mộ Lớn Thượng cũ) | Nguyễn Chí Công (Đường tỉnh 875) | Mộ Lớn Thượng | 1.850.000 | |
| Mộ Lớn Thượng | Đường đan về hướng đông (hết đường) | 750.000 | |||
| 26 | Phan Văn Ba (ngã ba Mộ Lớn Thượng cũ) | Ngã ba đường | Lê Quý Đôn (cầu Nhà thờ) | 1.850.000 | |
| 27 | Nguyễn Văn Bàng (đường vào kho VLXD Thanh Tân) | Lê Quý Đôn | Võ Văn Giáo (Đường vào Mộ Lớn Thượng cũ) | 1.100.000 | |
| 28 | Nguyễn Văn Thâm (Đường dọc công viên TT.Cái Bè) | Trương Công Định (Đường tỉnh 875) | Đường Đốc Binh Kiều, Khu 1 | 2.800.000 | |
| 29 | Các đường còn lại | 350.000 | |||
| 30 | Khu vực trung tâm thương mại thị trấn Cái Bè | 3.800.000 | |||
2. Mức giá đất ở tối thiểu trong đô thị
Mức giá đất ở đô thị tối thiểu không thấp hơn mức giá thấp nhất 300.000 đồng/m2 tại thị trấn Cái Bè.