Điều 6. Định mức lao động số hóa, chuyển hệ tọa độ bản đồ địa chính
1. Phân loại khó khăn
Việc phân loại khó khăn thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương này
2. Định mức lao động
Bảng 3
| TT | Nội dung công việc | Định biên | KK | Định mức theo tỷ lệ bản đồ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/5000 | ||||
| 1 | Số hóa BĐĐC (Công/mảnh) | ||||||
| 1.1 | Quét bản đồ | 1KTV6 | 1-5 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 1.2 | Số hóa nội dung bản đồ | 1KTV6 | 1 | 3,51 | 6,65 | 12,70 | 23,23 |
| 2 | 4,03 | 7,65 | 14,61 | 26,71 | |||
| 3 | 4,64 | 8,80 | 16,80 | 30,72 | |||
| 4 | 5,34 | 10,12 | 19,32 | 35,33 | |||
| 5 | 6,14 | 11,64 | 22,22 | ||||
| 1.3 | Biên tập nội dung bản đồ và in | 1KTV6 | 1-5 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 |
| 1.4 | Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền | ||||||
| 1.5 | Xây dựng dữ liệu không gian địa chính | ||||||
| 1.6 | Giao nộp sản phẩm | 1KTV6 | 1-5 | 0,63 | 0,85 | 1,27 | 1,70 |
| 2 | Chuyển hệ tọa độ BĐĐC dạng số từ hệ tọa độ HN-72 sang hệ tọa độ VN-2000 | ||||||
| 2.1 | Xác định tọa độ phục vụ nắn chuyển (công nhóm/điểm nắn) | Nhóm 2 (1KS2,1KS3) | 1-5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2.2 | Chuyển đổi bản đồ số (Công/mảnh) | ||||||
| 2.2.1 | Nắn chuyển | 1KTV6 | 1 | 2,24 | 2,80 | 3,50 | 5,50 |
| 2 | 2,56 | 3,20 | 4,00 | 6,00 | |||
| 3 | 2,88 | 3,60 | 4,50 | 6,50 | |||
| 4 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |||
| 5 | 3,68 | 4,60 | 5,75 | ||||
| 2.2.2 | Tính lại và so sánh diện tích trước và sau nắn chuyển tọa độ | 1KTV6 | 1-5 | 0,43 | 0,60 | 0,77 | 0,94 |
| 2.3 | Biên tập nội dung bản đồ và in | 1KTV6 | 1-5 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 |
| 2.4 | Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền | ||||||
| 2.5 | Xây dựng dữ liệu không gian địa chính | ||||||
| 2.6 | Giao nộp sản phẩm | 1KTV6 | 1-5 | 0,63 | 0,85 | 1,27 | 1,70 |
Ghi chú:
Trường hợp đồng thời thực hiện số hóa và chuyển hệ tọa độ ĐĐĐC thì không tính mức tại Mục 2.3 của Bảng 3.
Định biên, định mức và các mức khó khăn tại các điểm 1.4, 1.5 của Mục 1 và tại các điểm 2.4, 2.5 của Mục 2 của Bảng 3 được tính theo Quyết định Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.