Điều 12. Định mức vật tư và thiết bị
1. Định mức dụng cụ lao động
Bảng 15
| STT | Danh mục dụng cụ | Đơn vị tính | Thời hạn (tháng) | Định mức | |||||
| (ca/khu vực định giá đất trung bình) | |||||||||
| Đất ở | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở | Đất nông nghiệp | |||||||
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
| 1 | Bàn làm việc | Cái | 96 | 70,4 | 83,2 | 57,6 | |||
| 2 | Ghế văn phòng | Cái | 96 | 70,4 | 83,2 | 57,6 | |||
| 3 | Tủ để tài liệu | Cái | 96 | 17,6 | 20,8 | 14,4 | |||
| 4 | Bàn dập ghim | Cái | 24 | 35,2 | 41,6 | 28,8 | |||
| 5 | Quần áo bảo hộ lao động | Bộ | 18 | 4,4 | 5,2 | 3,6 | |||
| 6 | Giày bảo hộ | Đôi | 6 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 7 | Tất | Đôi | 6 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 8 | Cặp đựng tài liệu | Cái | 24 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 9 | Mũ cứng | Cái | 12 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 10 | USB (4 GB) | Cái | 12 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 11 | Lưu điện | Cái | 60 | 70,4 | 83,2 | 57,6 | |||
| 12 | Quạt thông gió 0,04 kW | Cái | 36 | 26,4 | 31,2 | 21,6 | |||
| 13 | Quần áo mưa | Bộ | 6 | 5,76 | 7,2 | 4,8 | |||
| 14 | Ba lô | Cái | 24 | 19,2 | 24 | 16 | |||
| 15 | Gọt bút chì | Cái | 9 | 3,52 | 1,92 | 4,16 | 2,4 | 2,88 | 1,6 |
| 16 | Đèn neon 0,04 kW | Bộ | 30 | 70,4 | 83,2 | 57,6 | |||
| 17 | Ổ ghi CD 0,4 kW | Cái | 36 | 2,64 | 3,12 | 2,16 | |||
| 18 | Quạt trần 0,1 kW | Cái | 36 | 8,8 | 10,4 | 7,2 | |||
| 19 | Điện năng | kW | 6,1 | 7,21 | 4,99 | ||||
Ghi chú:
(1). Định mức tại Bảng 15 khoản 1 Điều 12 Quyết định này tính cho khu vực định giá đất trung bình, khi tính mức cho khu vực định giá đất cụ thể thì điều chỉnh tương tự phần định mức lao động định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
(2). Cơ cấu sử dụng mức dụng cụ theo nội dung công việc định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo Bảng sau:
Bảng 16
| STT | Nội dung công việc | Cơ cấu (%) | |||||
| Đất ở | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở | Đất nông nghiệp | |||||
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||
| 1 | Công tác chuẩn bị | 10,34 | 8,73 | 12,69 | |||
| 2 | Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin | 18,5 | 100 | 17,57 | 100 | 19,87 | 100 |
| 3 | Xác định giá đất thị trường của từng vị trí đất, khu vực | 16,19 | 17,57 | 14,19 | |||
| 4 | Xác định hệ số điều chỉnh giá đất của từng vị trí đất tại khu vực cần định giá | 27,76 | 29,28 | 25,54 | |||
| 5 | Xây dựng phương án hệ số điều chỉnh giá đất | 18,5 | 19,52 | 17,03 | |||
| 6 | Hoàn thiện Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất và Chứng thư định giá đất | 6,94 | 5,86 | 8,51 | |||
| 7 | In, sao, lưu trữ, phát hành Chứng thư định giá đất | 1,77 | 1,47 | 2,17 | |||
| Tổng | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
2. Định mức tiêu hao máy móc, thiết bị
Bảng 17
| STT | Danh mục thiết bị | Đơn vị tính | Công suất (kW/h) | Định mức | |||||
| (ca/khu vực định giá đất trung bình) | |||||||||
| Đất ở | Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở | Đất nông nghiệp | |||||||
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | ||||
| 1 | Máy in A3 | Cái | 0,5 | 5,72 | 6,76 | 4,68 | |||
| 2 | Máy vi tính | Cái | 0,4 | 13,2 | 15,6 | 10,8 | |||
| 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 2,2 | 6,6 | 7,8 | 5,4 | |||
| 4 | Máy chiếu (slide) | Cái | 0,5 | 2,64 | 3,12 | 2,16 | |||
| 5 | Máy tính xách tay | Cái | 2,64 | 1,92 | 3,12 | 2,4 | 2,16 | 1,6 | |
| 6 | Máy phô tô | Cái | 1,5 | 4,4 | 5,2 | 3,6 | |||
| 7 | Máy ảnh | Cái | 1,2 | 1,5 | 1 | ||||
| 8 | Máy quay phim | Cái | 1,2 | 1,5 | 1 | ||||
| 9 | Điện năng | kW | 36,27 | 42,86 | 29,67 | ||||
Ghi chú:
(1). Định mức tại Bảng 17 khoản 2 Điều 12 Quyết định này tính cho khu vực định giá đất trung bình, khi tính mức cho khu vực định giá đất cụ thể thì điều chỉnh tương tự phần định mức lao động định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
(2). Cơ cấu sử dụng mức dụng cụ theo nội dung công việc định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo Bảng 16 khoản 1 Điều 12 Quyết định này.
3. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng 18
| STT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức | |
| (tính cho khu vực định giá đất trung bình) | ||||
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||
| 1 | Đĩa CD | Cái | 1,00 | |
| 2 | Băng dính to | Cuộn | 1,00 | |
| 3 | Bút dạ màu | Bộ | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Bút chì | Chiếc | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Tẩy chì | Chiếc | 1,00 | 1,00 |
| 6 | Mực in A3 Laser | Hộp | 0,09 | |
| 7 | Mực photocopy | Hộp | 0,12 | |
| 8 | Bút bi | Chiếc | 2,00 | 1,00 |
| 9 | Sổ ghi chép | Cuốn | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Cặp 3 dây | Chiếc | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Giấy A4 | Gram | 0,50 | 0,50 |
| 12 | Giấy A3 | Gram | 0,30 | |
| 13 | Ghim dập | Hộp | 0,50 | |
| 14 | Ghim vòng | Hộp | 0,50 | |
| 15 | Túi Nylông đựng tài liệu | Chiếc | 1,00 | |
Ghi chú: Cơ cấu sử dụng mức vật liệu theo nội dung công việc định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được xác định theo Bảng 16 khoản 1 Điều 12 Quyết định này.