vanban.org

Điều 7. Định mức dụng cụ lao động — Quyết định 04/2026/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 25/01/2026 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Ninh Bình Ban hành 12/01/2026 Hiệu lực 25/01/2026 Còn hiệu lực
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 04/2026/QĐ-UBND › Chương II › Mục 1 › Điều 7
Đọc toàn văn

Điều 7. Định mức dụng cụ lao động

1. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không bao gồm nội dung điều tra phẫu diện đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 4

STT Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Công suất (Kw) Số lượng (ca)
Nội nghiệp Ngoại nghiệp
1 Tủ đựng tài liệu Cái 60 3.724
2 Bàn làm việc Cái 96 13.406
3 Ghế tựa Cái 96 13.406
4 Chuột máy tính Cái 60 13.406
5 Máy tính casio Cái 60 1.117
6 Ổn áp dùng chung Cái 60 3.724
7 Lưu điện cho máy tính Cái 60 11.172
8 Máy hút bụi Cái 60 2,00 745
9 Máy hút ẩm Cái 60 1,50 1.241
10 Quạt trần Cái 60 0,10 1.862
11 Đèn neon Bộ 36 0,04 3.724
12 Màn chiếu điện Cái 60 0,121 35
13 Bút trình chiếu Cái 60 Pin khô 35
14 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 6 456
15 Quần áo mưa Bộ 12 228
16 Ba lô Cái 24 456
17 Bình đựng nước uống Cái 36 456
18 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 60 72

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 4 theo các nội dung công việc:

Bước Nội dung công việc Cơ cấu (%)
Nội nghiệp Ngoại nghiệp
1 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa 13,43 84,01
2 Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa 20,24 15,99
3 Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp 20,61
4 Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai 31,26
5 Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 13,24
6 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 1,22

2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 5

STT Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Số lượng (ca/phẫu diện)
Trường hợp đào phẫu diện Trường hợp khoan phẫu diện
Chính Phụ Thăm dò Chính Phụ Thăm dò
1 Quần áo bảo hộ lao động Bộ 6 3 1,5 1 1,5 0,75 0,5
2 Ba lô Cái 24 3 1,5 1,5 1,5 0,75 0,5
3 Quần áo mưa Bộ 12 1,5 0,75 0,5 0,75 0,38 0,25
4 Bộ dụng cụ đào đất Cái 24 0,75 0,38 0,25
5 Khoan lấy mẫu đất Bộ 24 0,38 0,19 0,13
6 Dụng cụ so màu (Munsell) đất Cái 24 0,75 0,38 0,25 0,38 0,19 0,13
7 Ống đựng dung trọng đất Ống 24 1 1 1 1
8 Bộ đóng dung trọng đất Bộ 24 0,1 0,1 0,1 0,1
9 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 60 0,5 0,25 0,13 0,5 0,25 0,13
10 Bình đựng nước uống Cái 36 0,5 0,25 0,13 0,5 0,25 0,13
11 Mũ cứng Cái 12 4 2 2 2 1 1
12 Ô che mưa che nắng Cái 12 2 1 1 1 0,5 0,5
13 Giầy bảo hộ Đôi 6 4 2 2 2 1 1
14 Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị Cục 0,5 0,25 0,25 0,25 0,125 0,125
15 Thước đo phẫu diện Cái 6 1 0,5 0,5 0,25

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 6

STT Mã hiệu Danh mục dụng cụ Đơn vị tính Thời hạn
(tháng)
Công suất (Kw) Số lượng
(ca/chỉ tiêu)
1 1Đ1 Dung trọng
1 Cốc nhựa Cái 36 0,160
2 Cốc thủy tinh Cái 12 0,160
3 Đũa thủy tinh Cái 12 0,160
4 Phễu lọc thủy tinh Cái 12 0,160
5 Bình thủy tinh 250ml Cái 12 0,160
6 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,160
7 Áo blu Cái 12 0,400
8 Dép xốp Đôi 6 0,800
9 Găng tay Hộp 0,3 0,010
10 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
11 Đồng hồ treo tường Cái 60 0,060
12 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,060
13 Bàn làm việc Cái 96 0,240
14 Ghế tựa Cái 96 0,240
15 Quạt trần Cái 60 0,1 0,040
16 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,040
17 Máy hút bụi Cái 60 2 0,002
18 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,015
19 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,240
2 1Đ2 Tỷ trọng Như 1Đ1
3 1Đ3 pHKCl
1 Cốc nhựa Cái 36 0,240
2 Cốc thủy tinh Cái 12 0,240
3 Bình thủy tinh 250ml Cái 12 0,240
4 Bình thủy tinh 1000ml Cái 12 0,240
5 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,240
6 Áo blu Cái 12 0,400
7 Dép xốp Đôi 6 0,800
8 Găng tay Hộp 0,3 0,010
9 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
10 Đồng hồ treo tường Cái 60 0,100
11 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
12 Bàn làm việc Cái 96 0,400
13 Ghế tựa Cái 96 0,400
14 Quạt trần Cái 60 0,1 0,067
15 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,067
16 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
17 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
18 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
4 1Đ4 Chất hữu cơ tổng số
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,280
2 Bao đựng mẫu Cái 1 0,280
3 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,280
4 Micropipet 10ml Cái 12 0,280
5 Pipet 5ml Cái 12 0,280
6 Bình định mức 50ml Cái 12 0,280
7 Bình định mức 100ml Cái 12 0,280
8 Bình định mức 25ml Cái 12 0,280
9 Bình định mức 250ml Cái 12 0,280
10 Đầu cone 5ml Cái 1 0,280
11 Cốc thủy tinh Cái 12 0,280
12 Đèn Wimax = 200h Cái 24 0,280
13 Đèn DI max = 500h Cái 24 0,280
14 Cuvet 1cm Cái 12 0,280
15 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,280
16 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,280
17 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,280
18 Áo blu Cái 12 0,400
19 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
20 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
21 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
22 Bàn làm việc Cái 96 0,400
23 Ghế tựa Cái 96 0,400
24 Quạt trần Cái 60 0,1 0,067
25 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,067
26 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
27 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
28 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
5 1Đ5 Thành phần cơ giới
5a 1Đ5a Cát, cát mịn
1 Cốc nhựa Cái 36 0,160
2 Cốc thủy tinh Cái 12 0,160
3 Bình thủy tinh 250ml Cái 12 0,160
4 Ống trụ 1000ml Cái 12 0,160
5 Ống hút Robinson Cái 12 0,160
6 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,160
7 Khay đựng mẫu sàng rây Cái 12 0,160
8 Áo blu Cái 12 0,400
9 Dép xốp Đôi 6 0,800
10 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
11 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
12 Đồng hồ treo tường Cái 60 0,080
13 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,080
14 Bàn làm việc Cái 96 0,320
15 Ghế tựa Cái 96 0,320
16 Quạt trần Cái 60 0,1 0,053
17 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,053
18 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
19 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,020
20 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,320
5b 1Đ5b Limon Như 1Đ5a
5c 1Đ5c Sét Như 1Đ5a
6 1Đ6 CEC
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,360
2 Ống nghiệm 25*150 Ống 6 0,360
3 Ống nghiệm không nắp Ống 6 0,360
4 Ống nghiệm có nắp Ống 6 0,360
5 Micropipet 1ml Cái 12 0,360
6 Pipet 5ml Cái 12 0,360
7 Đầu cone 1ml Cái 1 0,360
8 Đầu cone 5ml Cái 1 0,360
9 Bình tia Cái 36 0,360
10 Cốc thủy tinh 1000ml Cái 12 0,360
11 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,360
12 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,360
13 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,360
14 Áo blu Cái 12 0,400
15 Dép xốp Đôi 6 0,800
16 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
17 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
18 Đồng hồ treo tường Cái 60 0,200
19 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,080
20 Bàn làm việc Cái 96 0,800
21 Ghế tựa Cái 96 0,800
22 Quạt trần Cái 60 0,1 0,133
23 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,133
24 Máy hút bụi Cái 60 2 0,006
25 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,050
26 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,800
7 1Đ7 N tổng số
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,700
2 Micropipet 10ml Cái 12 0,700
3 Pipet 5ml Cái 12 0,700
4 Bình định mức 50ml Cái 12 0,700
5 Bình định mức 100ml Cái 12 0,700
6 Bình định mức 25ml Cái 12 0,700
7 Bình định mức 250ml Cái 12 0,700
8 Đầu cone 5ml Cái 1 0,700
9 Cốc thủy tinh Cái 12 0,700
10 Đèn D2 Cái 24 0,700
11 Đèn Tungsten Cái 24 0,700
12 Cuvet 1cm Cái 12 0,700
13 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,700
14 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,700
15 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,700
16 Áo blu Cái 12 0,400
17 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
18 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
19 Quạt trần Cái 60 0,1 0,067
20 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,067
21 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
22 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
23 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
24 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
25 Bàn làm việc Cái 96 0,400
26 Ghế tựa Cái 96 0,400
8 1Đ8 P2O5 tổng số
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,280
2 Bình tam giác Cái 12 0,280
3 Micropipet 10ml Cái 12 0,280
4 Pipet 5ml Cái 12 0,280
5 Bình định mức 50ml Cái 12 0,280
6 Bình định mức 100ml Cái 12 0,280
7 Bình định mức 25ml Cái 12 0,280
8 Đầu cone 5ml Cái 1 0,280
9 Cốc thủy tinh Cái 12 0,280
10 Đũa thủy tinh Cái 12 0,280
11 Bình tia Cái 36 0,280
12 Đèn Wimax = 200h Cái 24 0,280
13 Đèn DI max = 500h Cái 24 0,280
14 Cuvet 1cm Cái 12 0,280
15 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,280
16 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,280
17 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,280
18 Áo blu Cái 12 0,400
19 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
20 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
21 Quạt trần Cái 60 0,1 0,057
22 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,057
23 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
24 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
25 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
26 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
27 Bàn làm việc Cái 96 0,400
28 Ghế tựa Cái 96 0,400
9 1Đ9 K2O tổng số
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,280
2 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,280
3 Bình tam giác Cái 12 0,280
4 Micropipet 10ml Cái 12 0,280
5 Pipet 5ml Cái 12 0,280
6 Bình định mức 100ml Cái 12 0,280
7 Bình định mức 25ml Cái 12 0,280
8 Bình định mức 250ml Cái 12 0,280
9 Đầu cone 5ml Cái 1 0,280
10 Cốc nhựa Cái 36 0,280
11 Cốc thủy tinh Cái 12 0,280
12 Bình tia Cái 36 0,280
13 Đèn Wimax = 200h Cái 24 0,280
14 Đèn DI max = 500h Cái 24 0,280
15 Cuvet 1cm Cái 12 0,280
16 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,280
17 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,280
18 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,280
19 Áo blu Cái 12 0,400
20 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
21 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
22 Quạt trần Cái 60 0,1 0,067
23 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,067
24 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
25 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
26 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
27 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
28 Bàn làm việc Cái 96 0,400
29 Ghế tựa Cái 96 0,400
10 1Đ10 Lưu huỳnh tổng số
1 Chai đựng hoá chất Cái 12 0,280
2 Đĩa phơi mẫu Cái 12 0,280
3 Bình tam giác 250ml Cái 12 0,280
4 Pipet 10ml Cái 12 0,280
5 Micropipet 5ml Cái 12 0,280
6 Đầu cone 5ml Cái 1 0,280
7 Cốc thủy tinh 250ml Cái 12 0,280
8 Đũa thủy tinh Cái 12 0,280
9 Cốc nhựa Cái 36 0,280
10 Bình định mức 50ml Cái 12 0,280
11 Bình định mức 1000ml Cái 12 0,280
12 Bình tia Cái 36 0,280
13 Bình nhựa 2 lít Cái 36 0,280
14 Bình nhựa 5 lít Cái 36 0,280
15 Chai nhựa 0,5 lít Cái 36 0,280
16 Áo blu Cái 12 0,400
17 Găng tay y tế Hộp 0,3 0,010
18 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,010
19 Quạt trần Cái 60 0,1 0,067
20 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,067
21 Máy hút bụi Cái 60 2 0,003
22 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,025
23 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,400
24 Tủ đựng tài liệu Cái 60 0,100
25 Bàn làm việc Cái 96 0,400
26 Ghế tựa Cái 96 0,400
11 1Đ11 Tổng muối tan Như 1Đ9
12 1Đ12 Vi sinh vật
12a 1Đ12a Tổngsốvikhuẩnhiếukhí
1 Áo blu Cái 12 0,600
2 Găng tay Hộp 0,3 0,600
3 Khẩu trang y tế Hộp 0,3 0,600
4 Ống efpendof 1ml Cái 1 0,600
5 Đầu cone 0,2ml Cái 1 0,600
6 Đầu cone 1ml Cái 1 0,600
7 Ống đong 100ml Cái 12 0,600
8 Ống đong 250ml Cái 12 0,600
9 Ống đong 500ml Cái 12 0,600
10 Ống đong 1000ml Cái 12 0,600
11 Cốc thủy tinh 50 ml Cái 12 0,600
12 Cốc thủy tinh 1000ml Cái 12 0,600
13 Đĩa petri Cái 12 0,600
14 Bình tam giác 500ml Cái 12 0,600
15 Micropipet 1ml Cái 12 0,600
16 Micropipet 0,2ml Cái 12 0,600
17 Đèn cồn Cái 12 0,600
18 Quạt trần Cái 60 0,1 0,160
19 Quạt thông gió Cái 60 0,04 0,160
20 Máy hút bụi Cái 60 2 0,008
21 Máy hút ẩm Cái 60 1,5 0,060
22 Đèn neon Bộ 36 0,04 0,960
12b 1Đ12b Tổng số nấm men Như 1Đ12a
12c 1Đ12c Tổng số nấm mốc Như 1Đ12a
12d 1Đ12d Tổng số xạ khuẩn Như 1Đ12a