vanban.org

Điều 11. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị — Quyết định 04/2026/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 25/01/2026 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Ninh Bình Ban hành 12/01/2026 Hiệu lực 25/01/2026 Còn hiệu lực
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 04/2026/QĐ-UBND › Chương II › Mục 1 › Điều 11
Đọc toàn văn

Điều 11. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

1. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không bao gồm điều tra phẫu diện đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 13

STT Danh mục máy móc, thiết bị Đơn vị tính Công suất (kw) Thời hạn (tháng) Số lượng (ca)
Nội nghiệp Ngoại nghiệp
1 Máy vi tính Bộ 0,035 60 12.309
2 Máy tính xách tay Cái 0,035 60 182
3 Máy scan A4 Cái 0,4 60 20
4 Máy in A3 Cái 0,5 60 10
5 Máy in màu A4 Cái 0,35 60 40
6 Máy in A4 Cái 0,35 60 30
7 Máy in Plotter Cái 0,4 60 25
8 Máy chiếu Projector Cái 0,5 60 15
9 Máy phô tô Cái 1,5 96 239
10 Máy điều hoà nhiệt độ Bộ 2,2 96 1.241
11 Bộ máy tính cấu hình cao Bộ 0,035 60 1.097
12 Máy định vị GPS cầm tay Cái 60 72
13 Máy tính bảng Cái 0,035 60 72

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 13 theo các nội dung công việc như sau:

Bước Nội dung công việc Cơ cấu (%)
Nội nghiệp Ngoại nghiệp
1 Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa 10,43 84,01
2 Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa 16,24 15,99
3 Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp 20,61
4 Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai 38,26
5 Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất 13,24
6 Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai 1,22

2. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 14

STT Danh mục máy móc, thiết bị Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Công suất (Kw) Số lượng (ca/phẫu diện)
Trường hợp đào phẫu diện Trường hợp khoan phẫu diện
Chính Phụ Thăm dò Chính Phụ Thăm dò
1 Máy tính bảng Cái 60 0,035 0,75 0,38 0,25 0,38 0,25 0,12
2 Máy tính xách tay Cái 60 0,035 0,3 0,152 0,1 0,152 0,1 0,048
3 Máy định vị GPS cầm tay Cái 60 0,75 0,38 0,25 0,38 0,25 0,12
4 Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng Cái 60 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
5 Ô tô bán tải (0,95 tấn) Cái 180 0,75 0,38 0,38 0,38 0,19 0,19

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 15

STT Mã hiệu Danh mục máy móc, thiết bị Đơn vị tính Thời hạn (tháng) Công suất (Kw) Số lượng (ca/chỉ tiêu)
1 1Đ1 Dung trọng
1 Tủ sấy Cái 120 0,3 0,240
2 Bình hút ẩm Cái 120 0,1 0,240
3 Cân phân tích Cái 96 0,6 0,240
4 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,2 0,040
2 1Đ2 Tỷ trọng Như 1Đ1
3 1Đ3 pHKCl
1 Tủ sấy Cái 120 0,3 0,400
2 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,3 0,400
3 Thiết bị lọc nước siêu sạch Bộ 120 0,17 0,400
4 Máy khuấy từ Cái 120 1,1 0,400
5 pH metter (thiết bị đo pH) Bộ 120 0,6 0,400
6 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,2 0,070
4 1Đ4 Chất hữu cơ tổng số
1 Tủ sấy Cái 120 0,30 0,200
2 Tủ bảo quản mẫu Cái 120 0,16 0,280
3 Tủ lưu hóa chất Cái 96 0,16 0,280
4 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,30 0,340
5 Cân phân tích Cái 96 0,06 0,280
6 Máy quang phổ UV-VIS Bộ 120 0,55 0,100
7 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,2 0,067
5 1Đ5 Thành phần cơ giới
5a 1Đ5a Cát, cát mịn
1 Tủ sấy Cái 120 0,3 0,320
2 Cân phân tích mẫu Cái 96 0,6 0,320
3 Bình hút ẩm Cái 120 1,1 0,320
4 Bộ rây mẫu tiêu chuẩn Bộ 120 0,6 0,320
5 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,2 0,050
5b 1Đ5b Limon Như 1Đ5a
5c 1Đ5c Sét Như 1Đ5a
6 1Đ6 CEC
1 Tủ sấy Cái 120 0,30 0,800
2 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,30 0,800
3 Thiết bị lọc Bộ 120 0,18 0,800
4 Thiết bị chưng cất Bộ 120 1,20 0,800
5 Cân phân tích Cái 96 0,60 0,800
6 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,20 0,130
7 1Đ7 N tổng số
1 Tủ sấy Cái 120 0,30 0,200
2 Tủ bảo quản mẫu Cái 96 0,16 0,280
3 Tủ lưu hóa chất Cái 96 0,16 0,280
4 Tủ lạnh lưu chất chuẩn Cái 96 0,16 0,200
5 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,30 0,340
6 Máy cất Nitơ Bộ 120 0,20 0,400
7 Cân phân tích Cái 96 0,06 0,280
8 Thiết bị cất nước 2 lần Bộ 120 0,18 0,200
9 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,20 0,067
8 1Đ8 P2O5 tổng số Như 1Đ7
9 1Đ9 K2O tổng số
1 Tủ sấy Cái 120 0,30 0,200
2 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,30 0,340
3 Tủ bảo quản mẫu Cái 96 0,16 0,280
4 Tủ lưu hóa chất Cái 96 0,16 0,280
5 Cân phân tích Cái 96 0,06 0,280
6 Máy quang phổ AAS Bộ 120 3,00 0,100
7 Thiết bị cất nước 2 lần Bộ 120 0,18 0,200
8 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,20 0,067
10 1Đ10 Lưu huỳnh tổng số
1 Tủ sấy Cái 120 0,30 0,200
2 Tủ hút Cái 96 0,10 0,200
3 Tủ bảo quản mẫu Cái 96 0,16 0,280
4 Tủ lưu hóa chất Cái 96 0,16 0,280
5 Thiết bị phá mẫu Bộ 120 2,30 0,340
6 Cân phân tích Cái 96 0,06 0,280
7 Máy quang phổ UV-VIS Bộ 120 0,55 0,100
8 Thiết bị cất nước 2 lần Cái 120 0,18 0,200
9 Máy điều hòa nhiệt độ Cái 96 2,20 0,067
11 1Đ11 Tổng muối tan Như 1Đ7
12 1Đ12 Vi sinh vật