Điều 8. Đo đạc thành lập bản đồ địa chính
1. Nội dung công việc ngoại nghiệp
a) Công tác chuẩn bị: Triển khai công tác đo đạc; chuẩn bị vật tư, tài liệu; kiểm nghiệm thiết bị; xác định ranh giới hành chính xã, phường ngoài thực địa với UBND xã, phường (sau đây gọi tắt là UBND cấp xã); thu thập, sao các tài liệu có liên quan đến hiện trạng sử dụng đất của địa phương, của chủ sử dụng đất;
b) Lập lưới khống chế đo vẽ: Tìm điểm lưới cấp trên ngoài thực địa; thiết kế, chọn vị trí điểm, đóng cọc (hoặc chôn mốc), thông hướng; đo nối; tính toán;
c) Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa: đánh dấu các đỉnh thửa đất tại thực địa (tại nơi có đường ranh giới trên công trình, địa vật kiên cố tồn tại lâu dài) hoặc đóng cọc bê tông hoặc cọc gỗ hoặc đinh sắt theo kết quả xác định ranh giới thửa đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT, xác định tên chủ sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất (loại đất), lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất;
d) Đo đạc chi tiết ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan:
- Đo đạc ranh giới thửa đất trên thực địa theo đỉnh thửa và ranh giới thửa đất đã được xác định theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT; Đo đạc chi tiết ranh giới chiếm đất của đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất theo đường ranh giới thực tế đang quản lý đã được xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT;
- Đo đạc các đối tượng địa lý có liên quan, gồm: Đo đạc chi tiết mốc địa giới, đường địa giới các cấp gồm đo đạc vị trí mốc quốc giới, mốc địa giới đơn vị hành chính và mép nước biển thấp nhất tại thời điểm đo đạc đối với khu đo tiếp giáp biển;
- Đo đạc chi tiết nhà ở, công trình xây dựng khác theo phạm vi chiếm đất của nhà ở, công trình xây dựng khác đã xác định (nếu cần). Lập sổ nhật ký trạm đo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 kèm theo Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.
đ) Đối soát, kiểm tra: Đối soát hình thể, đối tượng sử dụng đất, mục đích sử dụng đất (loại đất);
e) Giao nhận Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất: Giao Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất cho người sử dụng đất, người quản lý đất; phát mẫu đơn và hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ đăng ký đất đai; kiểm tra, hoàn thiện kết quả đo đạc nếu có phát hiện sai sót;
g) Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu ngoại nghiệp: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị và nhân công phục vụ đơn vị kiểm tra nghiệm thu ngoại nghiệp.
2. Nội dung công việc Nội nghiệp
a) Biên tập bản đồ địa chính: biên tập nhãn thửa; biên tập mảnh bản đồ, đánh số tờ bản đồ, định dạng tệp tin bản đồ địa chính dạng số; tính diện tích cho tất cả các thửa đất; lập bản tổng hợp diện tích, số thửa và số người sử dụng đất, người quản lý đất; rà soát, hoàn thiện, nghiệm thu bản đồ địa chính cấp đơn vị thi công, kiểm tra sản phẩm cấp chủ đầu tư.
b) Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất.
c) Công khai bản đồ địa chính.
d) Hoàn thiện bản đồ địa chính.
đ) Lập sổ mục kê đất đai phạm vi khu đo theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.
e) In sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính gồm sản phẩm chính và sản phẩm trung gian.
g) Trình ký xác nhận hồ sơ: Lấy xác nhận của các cấp vào sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính theo quy định.
h) Giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính: Giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 26/2024/TT-BTNMT.
3. Phân loại khó khăn:
3.1. Phân loại khó khăn Bản đồ tỷ lệ 1/200
Áp dụng cho khu vực đô thị, khu vực có mật độ thửa cao được phân loại khó khăn như sau:
a) KK1: Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 60 thửa đến dưới 75 thửa trong 1 ha.
b) KK2: Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 75 thửa đến dưới 90 thửa trong 1 ha.
c) KK3: Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 90 thửa đến dưới 105 thửa trong 1 ha.
d) KK4: Khu vực có mật độ thửa trung bình từ 105 thửa đến 120 thửa trong 1 ha.
Khi mật độ thửa trên 120 thửa/ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 của mức KK4.
3.2. Phân loại khó khăn Bản đồ tỷ lệ 1/500
a) KK1: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 25 thửa đến dưới 40 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 30 thửa đến dưới 45 thửa trong 1 ha.
b) KK2: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 40 thửa đến dưới 45 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 45 thửa đến dưới 50 thửa trong 1 ha.
c) KK3: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 45 thửa đến dưới 55 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 50 thửa đến dưới 60 thửa trong 1 ha.
d) KK4: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 55 thửa đến dưới 65 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 60 thửa đến dưới 70 thửa trong 1 ha.
e) KK5: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 65 thửa đến dưới 75 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 70 thửa đến dưới 80 thửa trong 1 ha.
Khi đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình trên 75 thửa trong một ha và khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình trên 80 thửa trong 01 ha thì cứ thêm 10 thửa được tính thêm 0,10 của mức KK5.
3.3. Phân loại khó khăn Bản đồ tỷ lệ 1/1.000
a) KK1: Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 30 đến dưới 40 thửa trong 1 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 40 đến dưới 50 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK2 nếu khu đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
b) KK2: Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 40 đến dưới 50 thửa trong 1 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 50 đến dưới 60 thửa trong 1 ha.
Được áp dụng mức KK3 nếu khu đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
c) KK3: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 10 đến dưới 15 thửa trong 01 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 15 đến dưới 20 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 50 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 60 thửa trong 01 ha.
Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp được áp dụng mức KK4 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất trên 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK5 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
d) KK4: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 15 đến dưới 20 thửa trong 01 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 20 đến dưới 25 thửa trong 01 ha.
e) KK5: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 20 đến dưới 25 thửa trong 01 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 25 đến dưới 30 thửa trong 01 ha.
3.4. Phân loại khó khăn Bản đồ tỷ lệ 1/2.000
a) KK1: Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 5 đến dưới 10 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 5 đến dưới 15 thửa trong 01 ha.
Được áp dụng mức KK2 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc lớn hơn 20%.
b) KK2: Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 10 đến dưới 20 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 15 đến dưới 25 thửa trong 01 ha.
Được áp dụng mức KK3 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
c) KK3: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình dưới 04 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình dưới 06 thửa trong 1 ha. Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 20 đến dưới 30 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp còn lại có mật độ thửa trung bình từ 25 đến dưới 40 thửa trong 01 ha.
Đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp được áp dụng mức khó khăn 4, nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK5 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
d) K4: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 04 đến dưới 08 thửa trong 1 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 06 đến dưới 10 thửa trong 1 ha.
e) KK5: Đất thuộc khu vực đất ở trong đô thị có mật độ thửa trung bình từ 08 đến dưới 10 thửa trong 01 ha; khu vực đất ở còn lại có mật độ thửa trung bình từ 10 đến dưới 15 thửa trong 01 ha.
3.5. Phân loại khó khăn Bản đồ tỷ lệ 1/5.000
a) KK1: Đất thuộc khu vực đất phi nông nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 0,2 đến dưới 02 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp có mật độ thửa trung bình dưới 01 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực đất lâm nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 0,2 đến dưới 03 thửa trong 01 ha.
Được áp dụng mức KK2 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK3 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
b) KK2: Đất thuộc khu vực đất phi nông nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 02 đến dưới 05 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp có mật độ thửa trung bình dưới 2,5 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực đất lâm nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 02 đến dưới 05 thửa trong 01 ha.
Được áp dụng mức KK3 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc trung bình từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Được áp dụng mức KK4 khi có từ 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20%.
c) KK3: Đất thuộc khu vực đất phi nông nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 05 đến dưới 08 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp có mật độ thửa trung bình dưới 3,5 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực đất lâm nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 05 đến dưới 07 thửa trong 01 ha.
Được áp dụng mức KK4 nếu khu vực đo có một trong các tiêu chí sau:
- Khu vực có nhiều sông, kênh, rạch đi lại khó khăn;
- Khu vực có tầm che khuất từ 50% đến 80% diện tích;
- Khu vực có độ dốc từ trên 10% đến 20%;
- Số thửa có đất ở xen kẽ trên 30% tổng số thửa.
Khi có cả 3 tiêu chí nêu trên hoặc tầm che khuất trên 80% diện tích hoặc có độ dốc trên 20% thì được tính thêm 0,15 của mức KK4.
d) KK4: Đất thuộc khu vực đất phi nông nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 08 đến dưới 10 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực sản xuất nông nghiệp có mật độ thửa trung bình dưới 05 thửa trong 01 ha; đất thuộc khu vực đất lâm nghiệp có mật độ thửa trung bình từ 07 đến dưới 10 thửa trong 01 ha.
3.6. Bản đồ tỷ lệ 1/10.000
a) KK1: Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng, ít bị chia cắt, đi lại tương đối dễ dàng.
Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại khó khăn 2 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 3 nếu đan xen trên 30% diện tích.
b) KK2: Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng, nhưng có độ dốc từ 15% đến dưới 45%, tương đối phức tạp bị chia cắt bởi nhiều sông, rạch, đi lại khó khăn; hoặc khu vực đất lâm nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thuộc vùng địa hình ít bị chia cắt, đi lại dễ dàng.
Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) thì áp dụng loại khó khăn 3 nếu đan xen từ 10 - 30% diện tích; áp dụng loại khó khăn 4 nếu đan xen trên 30% diện tích.
c) KK3: Khu vực đất của các tổ chức đang quản lý, sử dụng hoặc đất chưa sử dụng có độ dốc trên 45% đi lại đặc biệt khó khăn; hoặc khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân có địa hình tương đối phức tạp, đi lại khó khăn.
Trường hợp trong khu vực có đan xen các loại đất khác của hộ gia đình, cá nhân (trừ đất lâm nghiệp) trên 10% diện tích thì áp dụng KK4.
d) KK4: Khu vực đất giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng thuộc khu vực có địa hình bị chia cắt bởi nhiều sông, rạch đi lại đặc biệt khó khăn.
4. Định mức công lao động
Bảng 8
| TT | Nội dung công việc | Định biên | KK | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Công nhóm/mảnh) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/200 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/5000 | 1/10000 | |||||
| 1 | Ngoại nghiệp | |||||||||
| 1.1 | Công tác chuẩn bị | Nhóm 3 (2KS2, 1KS3) | 1-5 | 0,32 0,20 | 1,02 0,62 | 2,03 1,24 | 4,50 2,75 | 22,28 13,62 | 40,50 24,75 | |
| 1.2 | Lập lưới khống chế đo vẽ | Nhóm 4 (3KS2, 1KS3) | 1 | 1,76 | 2,34 | 2,81 | 3,73 | 12,33 | 22,42 | |
| 2 | 2,11 | 2,81 | 3,37 | 4,48 | 14,80 | 26,90 | ||||
| 3 | 2,53 | 3,37 | 4,05 | 5,37 | 17,76 | 32,28 | ||||
| 4 | 3,04 | 4,04 | 4,86 | 6,45 | 21,31 | 38,74 | ||||
| 5 | 4,85 | 5,83 | 7,73 | 25,57 | ||||||
| 1.3 | Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa | Nhóm 2KS3 | 1 | 9,26 9,26 | 19,62 19,62 | 18,00 18,00 | 30,00 30,00 | 82,50 82,50 | 187,50 187,50 | |
| 2 | 11,11 11,11 | 23,54 23,54 | 21,60 21,60 | 36,00 36,00 | 99,00 99,00 | 225,00 225,00 | ||||
| 3 | 13,33 13,33 | 28,25 28,25 | 25,92 25,92 | 43,20 43,20 | 118,80 118,80 | 270,00 270,00 | ||||
| 4 | 16,00 16,00 | 33,90 33,90 | 41,47 41,47 | 51,84 51,84 | 142,56 142,56 | 324,00 324,00 | ||||
| 5 | 40,68 40,68 | 49,77 49,77 | 62,21 62,21 | 171,07 171,07 | ||||||
| 1.4 | Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan | Nhóm 4 (2KS2, 2KS3) | 1 | 5,96 2,98 | 7,75 3,72 | 12,35 4,94 | 23,75 9,50 | 76,98 30,80 | 139,95 56,00 | |
| 2 | 7,15 3,58 | 9,30 4,66 | 14,82 5,93 | 28,50 11,40 | 92,38 36,96 | 167,94 67,20 | ||||
| 3 | 8,58 4,29 | 11,16 5,36 | 17,78 7,11 | 34,20 13,68 | 110,85 44,35 | 201,53 80,64 | ||||
| 4 | 10,30 5,15 | 13,39 6,43 | 21,34 8,54 | 41,04 16,42 | 133,02 53,22 | 241,83 96,77 | ||||
| 5 | 12,36 | 16,07 7,71 | 25,61 10,24 | 49,25 19,70 | 159,63 63,87 | 290,20 | ||||
| 1.5 | Đối soát, kiểm tra | 1KS3 | 1 | 0,90 0,59 | 2,27 1,48 | 5,73 2,30 | 9,73 3,89 | 26,29 10,52 | 59,74 23,91 | |
| 2 | 1,08 0,71 | 2,72 1,78 | 6,88 2,76 | 11,68 4,67 | 31,55 12,62 | 71,69 28,69 | ||||
| 3 | 1,30 0,85 | 3,27 2,13 | 8,25 3,31 | 14,01 5,60 | 37,86 15,15 | 86,03 34,43 | ||||
| 4 | 1,56 1,02 | 3,92 2,56 | 9,90 3,97 | 16,81 6,72 | 45,43 18,18 | 103,23 41,31 | ||||
| 5 | 1,87 | 4,71 3,07 | 11,88 4,77 | 20,18 8,07 | 54,51 21,81 | |||||
| 1.6 | Giao nhận Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | 1KS3 | 1 | 4,12 4,12 | 7,01 7,01 | 8,51 8,51 | 14,19 14,19 | 46,01 46,01 | 83,65 83,65 | |
| 2 | 4,94 4,94 | 8,41 8,41 | 10,21 10,21 | 17,03 17,03 | 55,21 55,21 | 100,38 100,38 | ||||
| 3 | 5,93 5,93 | 10,09 10,09 | 12,25 12,25 | 20,43 20,43 | 66,25 66,25 | 120,46 120,46 | ||||
| 4 | 7,12 7,12 | 12,11 12,11 | 14,71 14,71 | 24,52 24,52 | 79,51 79,51 | 144,55 144,55 | ||||
| 5 | 14,54 14,54 | 17,65 17,65 | 29,42 29,42 | 95,41 95,41 | ||||||
| 1.7 | Phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Nhóm 4 (2KS2, 2KS3) | 1-5 | 1,46 | 3,81 | 4,36 | 5,94 | 31,54 | 57,34 | |
| 2 | Nội nghiệp | |||||||||
| 2.1 | Biên tập bản đồ địa chính | Nhóm 2 (2KS3) | 1 | 2,04 | 4,59 | 7,96 | 18,05 | 22,25 | 28,92 | |
| 2 | 2,45 | 5,51 | 9,55 | 21,66 | 26,70 | 34,70 | ||||
| 3 | 2,94 | 6,61 | 11,46 | 25,99 | 32,04 | 41,64 | ||||
| 4 | 3,53 | 7,93 | 13,75 | 31,19 | 38,45 | 49,97 | ||||
| 5 | 9.52 | 16,51 | 37,43 | 46,14 | ||||||
| 2.2 | Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | 1KS3 | 1-5 | 1,72 | 7,54 | 15,00 | 22,00 | 19,8 | 29,70 | |
| 2.3 | Công khai bản đồ địa chính | 1KS3 | 1-5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 2.4 | Hoàn thiện bản đồ địa chính | 1KS3 | 1-5 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| 2.5 | Lập sổ mục kê đất đai phạm vi khu đo | 1KS3 | 1-5 | 0,10 | 0,35 | 1,65 | 2,22 | 2,00 | 1,80 | |
| 2.6 | In sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính gồm sản phẩm chính và sản phẩm trung gian | 1KS3 | 1-5 | 0,51 | 0,60 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 1,00 | |
| 2.7 | Trình ký xác nhận hồ sơ | 1KS3 | 1-5 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,70 | 2,00 | |
| 2.8 | Giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính | Nhóm 2KS3 | 1-5 | 0,10 | 0,63 | 0,85 | 1,27 | 1,70 | 2,00 | |
Ghi chú:
(1) Định mức tại Bảng 8 áp dụng đối với đối tượng đo vẽ là thửa đất của các mảnh bản đồ đo vẽ hết diện tích của mảnh (khép kín mảnh). Trường hợp mảnh bản đồ không đo vẽ hết diện tích của mảnh thì định mức được tính bằng định mức của Bảng 8 nhân (x) với tỷ lệ phần trăm diện tích đo vẽ của mảnh. Đối với giao thông, thủy hệ, đê điều khi phải đo vẽ thì diện tích và định mức được tính như sau:
- Hệ thống giao thông đường bộ, đê điều thì định mức được tính bằng 30% của định mức quy định tại Bảng 8.
- Đối tượng thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì định mức được tính bằng 30% của định mức quy định tại Bảng 8 và chỉ tính đối với phần diện tích trong phạm vi 03 (ba) mét kể từ ranh giới chiếm đất của đối tượng trở vào bên trong đối tượng.
(2) Trường hợp phải đo vẽ địa hình cho BĐĐC, mức tính bằng 0,10 mức quy định tại Bảng 8.
(3) Trường hợp đo phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, khu công nghiệp, các công trình giao thông, thủy lợi, công trình điện năng thì mức ngoại nghiệp được tính thêm 0,15 và nội nghiệp được tính thêm 0,10 mức quy định tại Bảng 8.
5. Định mức vật tư thiết bị Đo đạc thành lập bản đồ địa chính
5.1. Ngoại nghiệp
a. Dụng cụ
Định mức dụng cụ đối với việc Lập lưới khống chế đo vẽ được quy định tại Bảng 9 và Bảng 10 dưới đây:
Bảng 9
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (ca/mảnh) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/200 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/5000 | 1/10000 | ||||
| 1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 4,41 | 6,71 | 7,92 | 10,60 | 32,76 | 59,56 |
| 2 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 4,41 | 6,71 | 7,92 | 10,60 | 32,76 | 59,56 |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 4 | Giày cao cổ | Đôi | 12 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 8 | Bi đông nhựa | Cái | 12 | 8,82 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 9 | Búa đóng cọc | Cái | 36 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 2,00 | 3,64 |
| 10 | Cờ hiệu nhỏ | Cái | 12 | 0,12 | 0,11 | 0,68 | 0,88 | 1,43 | 1,80 |
| 11 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 13 | Nilon gói tài liệu | Tấm | 9 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 14 | Túi đựng tài liệu | Cái | 12 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 15 | Thước cuộn vải 50m | Cái | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 16 | Thước thép 30m | Cái | 2 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 17 | Thước thép cuộn 2m | Cái | 6 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 2,00 | 3,64 |
| 18 | Ký hiệu bản đồ | Quyển | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 19 | Quy phạm | Quyển | 48 | 0,05 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 20 | Máy tính tay | Cái | 24 | 0,18 | 0,17 | 0,57 | 0,88 | 3,99 | 7,26 |
| 21 | Nilon che máy 5m | Tấm | 9 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 22 | Ô che máy | Cái | 24 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 23 | Bảng ngắm | Cái | 36 | 1,76 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 24 | Đèn pin | Cái | 12 | 0,23 | 0,32 | 0,68 | 1,10 | 2,00 | 3,64 |
| 25 | Áp kế | Cái | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| 26 | Nhiệt kế | Cái | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
