vanban.org

Điều 19. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh — Quyết định 36/2025/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Còn hiệu lực · từ 15/12/2025 Phiên bản mới nhất trong dòng đời trên hệ thống Không bị thay thế bởi văn bản nào
Khánh Hòa Ban hành 09/12/2025 Hiệu lực 15/12/2025 Còn hiệu lực
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 36/2025/QĐ-UBND › Phần II › Chương III › Điều 19
Đọc toàn văn

Điều 19. Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

a) Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh bao gồm 02 công đoạn, cụ thể như sau:

- Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, kết thúc ca làm việc;

- Xử lý chất thải, bao gồm công tác chuẩn bị, xử lý chất thải, kết thúc ca làm việc.

b) Định biên lao động áp dụng cho 07 loại công việc, cụ thể như sau:

- XL.2.1: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất ≤ 250 tấn/ngày; sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.2: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 250 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.3: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 500 tấn/ngày đến ≤ 750 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.4: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 750 tấn/ngày đến ≤ 1.000 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.5: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.000 tấn/ngày đến ≤ 1.250 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.6: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ bằng đất;

- XL.2.7: Định mức vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh công suất > 1.250 tấn/ngày đến ≤ 1.500 tấn/ngày, sử dụng vật liệu phủ trung gian.

1.2. Định biên, định mức

Bảng số 46

TT Hạng mục công việc Định mức (công nhóm/tấn)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
Định biên Định mức Định biên Định mức Định biên Định mức Định biên Định mức Định biên Định mức Định biên Định mức Định biên Định mức
I Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                            
1 Vận hành trạm cân 01 NC III.IV 0,00800 01 NC III.IV 0,00270 01 NC III.IV 0,0032 01 NC III.IV 0,00230 01 NC III.IV 0,00180 01 NC III.IV 0,00150 01 NC III.IV 0,00150
2 Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt 04 NC III.IV 0,00325 04 NC III.IV 0,00308 04 NC III.IV 0,00245 04 NC III.IV 0,00243 05 NC III.IV 0,00146 05 NC III.IV 0,00144 05 NC III.IV 0,00144
3 Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận 01 NC III.IV 0,00800 01 NC III.IV 0,00270 01 NC III.IV 0,00320 01 NC III.IV 0,00230 01 NC III.IV 0,00180 01 NC II.IV 0,00150 01 NC III.IV 0,00150
4 Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt 01 NC III.IV 0,00075 01 NC III.IV 0,00070 01 NC III.IV 0,00065 01 NC III.IV 0,00065 01 NC III.IV 0,00060 01 NC III.IV 0,00055 01 NC III.IV 0,00050
5 Phun vật liệu phủ trung gian                         01 NC III.IV 0,00050
II Xử lý chất thải rắn sinh hoạt                            
6 Vận hành cơ sở chôn lấp 08 NC III.IV 0,00318 08 NC III.IV 0,00316 13 NC III.IV 0,00181 13 NC III.IV 0,00180 15 NC III.IV 0,00150 15 NC III.IV 0,00150 19 NC III.IV 0,00162
7 Máy ủi 01 NC III.IV 0,00280 01 NC III.IV 0,00270 01 NC III.IV 0,00260 01 NC III.IV 0,00250 01 NC III.IV 0,00220 01 NC III.IV 0,00210 01 0,0025
8 Máy đào 01 NC III.IV 0,00160 01 NC III.IV 0,00150 01 NC III.IV 0,00140 01 NC III.IV 0,00140 01 NC III.IV 0,00130 01 NC III.IV 0,00130 01 NC III.IV 0,00130
9 Ô tô tải thùng tự đổ 10 tấn 01 LX II 0,00270 01 LX II 0,00260 01 LX II 0,00260 01 LX II 0,00250 01 LX II 0,00250 01 LX II 0,00240 01 LX II 0,00160
10 Vận hành xe bồn 01 LX III 0,00300 01 LX III 0,00250 01 LX III 0,00200 01 LX III 0,00150 01 LX III 0,00150 01 LX III 0,00100 01 LX III 0,00150
11 Thu gom nước thải (vận hành máy bơm các loại), khí thải; vệ sinh khu vực bãi, đường giao thông, khơi thông rãnh thoát nước mưa, rải nilon phủ bề mặt 01 NC III.IV 0,01150 01 NC III.IV 0,01050 01 NC III.IV 0,01050 01 NC III.IV 0,01050 01 NC III.IV 0,00550 01 NC III.IV 0,00460 01 NC III.IV 0,00150
12 Ô tô tải thùng tự đổ 2 tấn - - - - - - - - 01 LX II 0,00040 01 LX II 0,00036 01 LX II 0,00065
13 Xe hút bùn - - - - - - - - 01 LX III 0,00060 01 LX III 0,00050 01 LX III 0,00050

2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng số 47

TT Danh mục thiết bị Công suất Mức tiêu hao (ca/tấn)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
I Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                
1 Trạm cân 0,003 kW 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,00180 0,00150 0,00150
2 Hệ thống rửa xe tự động 10 kW 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,00180 0,00150 0,00150
II Xử lý chất thải rắn sinh hoạt                
3 Máy ủi 170 cv 0,00280 0,00270 0,00260 0,00250 - - -
4 Máy ủi 220 cv - - - - 0,00220 0,00210 0,00250
5 Máy đào dung tích gầu 0,8 m³ 0,00160 0,00150 0,00140 0,00140 0,00130 0,00130 0,00130
6 Máy phun vật liệu phủ trung gian (PSA 3000 và tương đương) 15 cv - - - - - - 0,0005
7 Xe bồn 6,0 m³ 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 - - -
8 Xe bồn 10 m³ - - - - 0,00150 0,00100 0,00150
9 Xe ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 02 tấn - - - - 0,00040 0,00036 0,00065
10 Xe ô tô tải thùng tự đổ tải trọng ≤ 10 tấn 0,00270 0,00260 0,00260 0,00250 0,00250 0,00240 0,00160
11 Xe hút bùn 3,0 m3 - - - - 0,00060 0,00050 0,00050
12 Bơm điện 5.0 kW 0,00080 0,00070 0,00060 0,00050 0,00250 0,00210 0,00210
13 Bơm điện 7,5 kW 0,00250 0,00250 0,00250 0,00250 0,00150 0,00100 0,00100
14 Bơm điện 22 kW 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00150 0,00150 0,00150
15 Bơm xăng 5,0 cv 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00050 0,00050 0,00050
16 Bơm diesel 15 cv - - - - 0,00050 0,00050 0,00050
17 Máy phun hóa chất 3,0 cv 0,00075 0,00070 0,00065 0,00065 0,00055 0,00050 0,00050

3. Định mức sử dụng dụng cụ lao động

Bảng số 48

TT Danh mục dụng cụ Đơn vị tính THSD (tháng) Mức tiêu hao (ca/tấn)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
I Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                  
1.1 Trạm cân                  
1 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
2 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
3 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
4 Găng tay cao su đôi 01 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
5 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
6 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
7 Quần áo mưa bộ 12 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
8 Áo phản quang cái 12 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
9 Ủng cao su đôi 12 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0018 0,0015 0,0015
1.2 Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                  
10 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
11 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
13 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0037 0,0036 0,0036
14 Găng tay cao su đôi 01 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0037 0,0036 0,0036
15 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0037 0,0036 0,0036
16 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
17 Quần áo mưa bộ 12 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0037 0,0036 0,0036
18 Áo phản quang cái 12 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
19 Ủng cao su đôi 12 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0037 0,0036 0,0036
20 Chổi có cán cái 12 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0051 0,0050 0,0050
21 Xẻng có cán cái 06 0,00910 0,00861 0,00686 0,00679 0,0051 0,0050 0,0050
22 Cào có cán cái 12 0,00910 0,00861 0,00686 0,00679 0,0051 0,0050 0,0050
23 Xe rùa chiếc 12 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
24 Rào chắn cái 12 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
25 Gậy chỉ đường cái 12 0,01300 0,01230 0,00980 0,00970 0,0073 0,0072 0,0072
26 Đèn pin cái 12 0,00650 0,00615 0,00490 0,00485 0,0073 0,0072 0,0072
1.3 Hướng dẫn phương tiện vận chuyển đổ chất thải vào vị trí tiếp nhận                  
27 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
28 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
29 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
30 Găng tay cao su đôi 01 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
31 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
32 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
33 Quần áo mưa bộ 12 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
34 Áo phản quang cái 12 0,00800 0,00270 0,00320 0,00230 0,0018 0,0015 0,0015
35 Ủng cao su đôi 12 0,00400 0,00135 0,00160 0,00115 0,0009 0,0008 0,0008
1.4 Phun chế phẩm khử mùi, hóa chất diệt côn trùng, vôi bột trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn sinh hoạt                  
36 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00075 0,00070 0,00065 0,00065 0,0006 0,0006 0,0005
37 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00075 0,00070 0,00065 0,00065 0,0006 0,0006 0,0005
38 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00038 0,00035 0,00033 0,00033 0,0003 0,0003 0,0003
39 Găng tay cao su đôi 01 0,00038 0,00035 0,00033 0,00033 0,0003 0,0003 0,0003
40 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00038 0,00035 0,00033 0,00033 0,0003 0,0003 0,0003
41 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00075 0,00070 0,00065 0,00065 0,0006 0,0006 0,0005
42 Quần áo mưa bộ 12 0,00038 0,00035 0,00033 0,00033 0,0003 0,0003 0,0003
43 Áo phản quang cái 12 0,00075 0,00070 0,00065 0,00065 0,0006 0,0006 0,0005
44 Ủng cao su đôi 12 0,00038 0,00035 0,00033 0,00033 0,0003 0,0003 0,0003
1.5 Máy phun vật liệu phủ trung gian (PSA 3000 và tương đương)                  
45 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 - - - - - - 0,0005
46 Mũ bảo hộ lao động cái 06 - - - - - - 0,0005
47 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 - - - - - - 0,0003
48 Găng tay cao su đôi 01 - - - - - - 0,0003
49 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 - - - - - - 0,0003
50 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 - - - - - - 0,0005
51 Quần áo mưa bộ 12 - - - - - - 0,0003
52 Áo phản quang cái 12 - - - - - - 0,0005
53 Ủng cao su đôi 12 - - - - - - 0,0003
II Xử lý chất thải rắn sinh hoạt                  
2.1 Vận hành cơ sở chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh                  
54 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,0225 0,0225 0,0307
55 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,0225 0,0225 0,0307
56 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0113 0,0113 0,0154
57 Găng tay cao su đôi 01 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0113 0,0113 0,0154
58 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0113 0,0113 0,0154
59 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,0225 0,0225 0,0307
60 Quần áo mưa bộ 12 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0113 0,0113 0,0154
54 Áo phản quang cái 12 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0225 0,0225 0,0307
55 Ủng cao su đôi 12 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,0113 0,0113 0,0154
54 Chổi có cán cái 12 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,0113 0,0113 0,0154
55 Xẻng có cán cái 06 0,01778 0,01771 0,01645 0,01638 0,00175 0,01575 0,02149
56 Cào có cán cái 12 0,01778 0,01771 0,01645 0,01638 0,00175 0,01575 0,02149
57 Xe rùa chiếc 12 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,00250 0,02250 0,03070
58 Rào chắn cái 12 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,00250 0,02250 0,03070
59 Gậy chỉ đường cái 12 0,02540 0,02530 0,02350 0,02340 0,00250 0,02250 0,03070
60 Đèn pin cái 12 0,01270 0,01265 0,01175 0,01170 0,00250 0,02250 0,03070
2.2 Vận hành máy ủi                  
61 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00280 0,00270 0,00260 0,00250 0,0022 0,0021 0,0025
62 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00280 0,00270 0,00260 0,00250 0,0022 0,0021 0,0025
63 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0011 0,0011 0,0013
64 Găng tay cao su đôi 01 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0011 0,0011 0,0013
65 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0011 0,0011 0,0013
66 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00280 0,00270 0,00260 0,00250 0,0022 0,0021 0,0025
67 Quần áo mưa bộ 12 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0011 0,0011 0,0013
68 Áo phản quang cái 12 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0022 0,0021 0,0025
69 Ủng cao su đôi 12 0,00140 0,00135 0,00130 0,00125 0,0011 0,0011 0,0013
2.3 Vận hành máy đào tải trọng 0,8 m³                  
70 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00160 0,00150 0,00140 0,00140 0,0013 0,0013 0,0013
71 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00160 0,00150 0,00140 0,00140 0,0013 0,0013 0,0013
72 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0007 0,0007 0,0007
73 Găng tay cao su đôi 01 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0007 0,0007 0,0007
74 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0007 0,0007 0,0007
75 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00160 0,00150 0,00140 0,00140 0,0013 0,0013 0,0013
76 Quần áo mưa bộ 12 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0007 0,0007 0,0007
77 Áo phản quang cái 12 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0013 0,0013 0,0013
78 Ủng cao su đôi 12 0,00080 0,00075 0,00070 0,00070 0,0007 0,0007 0,0007
2.4 Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 10 tấn                  
79 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00270 0,00260 0,00260 0,00250 0,0004 0,0024 0,0005
80 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00270 0,00260 0,00260 0,00250 0,0004 0,0024 0,0005
81 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0002 0,0012 0,0003
82 Găng tay cao su đôi 01 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0002 0,0012 0,0003
83 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0002 0,0012 0,0003
84 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00270 0,00260 0,00260 0,00250 0,0004 0,0024 0,0005
85 Quần áo mưa bộ 12 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0002 0,0012 0,0003
86 Áo phản quang cái 12 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0004 0,0024 0,0005
87 Ủng cao su đôi 12 0,00135 0,00130 0,00130 0,00125 0,0002 0,0012 0,0003
2.5 Vận hành ô tô tải thùng tự đổ tải trọng 2 tấn                  
88 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 - - - - 0,0025 0,0024 0,0007
89 Mũ bảo hộ lao động cái 06 - - - - 0,0025 0,0024 0,0007
90 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 - - - - 0,0013 0,0012 0,0003
91 Găng tay cao su đôi 01 - - - - 0,0013 0,0012 0,0003
92 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 - - - - 0,0013 0,0012 0,0003
93 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 - - - - 0,0025 0,0024 0,0007
94 Quần áo mưa bộ 12 - - - - 0,0013 0,0012 0,0003
95 Áo phản quang cái 12 - - - - 0,0025 0,0024 0,0007
96 Ủng cao su đôi 12 - - - - 0,0013 0,0012 0,0003
2.6 Vận hành xe bồn                  
97 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,0006 0,0005 0,0016
98 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,0006 0,0005 0,0016
99 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0003 0,0003 0,0008
100 Găng tay cao su đôi 01 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0003 0,0003 0,0008
101 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0003 0,0003 0,0008
102 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,00300 0,00250 0,00200 0,00150 0,0006 0,0005 0,0016
103 Quần áo mưa bộ 12 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0003 0,0003 0,0008
104 Áo phản quang cái 12 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0006 0,0005 0,0016
105 Ủng cao su đôi 12 0,00150 0,00125 0,00100 0,00075 0,0003 0,0003 0,0008
2.7 Vận hành xe hút bùn                  
106 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 - - - - 0,0015 0,0010 0,0015
107 Mũ bảo hộ lao động cái 06 - - - - 0,0015 0,0010 0,0015
108 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 - - - - 0,0008 0,0005 0,0008
109 Găng tay cao su đôi 01 - - - - 0,0008 0,0005 0,0008
110 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 - - - - 0,0008 0,0005 0,0008
111 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 - - - - 0,0015 0,0010 0,0015
112 Quần áo mưa bộ 12 - - - - 0,0008 0,0005 0,0008
113 Áo phản quang cái 12 - - - - 0,0015 0,0010 0,0015
114 Ủng cao su đôi 12 - - - - 0,0008 0,0005 0,0008
2.8 Thu gom nước thải, khí thải; vệ sinh, rải nilon phủ bề mặt                  
115 Quần áo bảo hộ lao động bộ 06 0,01150 0,01050 0,01050 0,01050 0,0055 0,0046 0,0015
116 Mũ bảo hộ lao động cái 06 0,01150 0,01050 0,01050 0,01050 0,0055 0,0046 0,0015
117 Giầy bảo hộ lao động đôi 06 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0028 0,0023 0,0008
118 Găng tay cao su đôi 01 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0028 0,0023 0,0008
119 Găng tay bảo hộ lao động đôi 01 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0028 0,0023 0,0008
120 Khẩu trang than hoạt tính cái 01 0,01150 0,01050 0,01050 0,01050 0,0055 0,0046 0,0015
121 Quần áo mưa bộ 12 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0028 0,0023 0,0008
122 Áo phản quang cái 12 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0055 0,0046 0,0015
123 Ủng cao su đôi 12 0,00575 0,00525 0,00525 0,00525 0,0028 0,0023 0,0008
                       

4. Định mức vật liệu

Bảng số 49

TT Danh mục vật liệu Đơn vị tính Mức hao phí (tính cho 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
I Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                
1 Vôi bột tấn 0,00028 0,00027 0,00026 0,00025 0,00024 0,00024 0,00024
II Xử lý chất thải rắn sinh hoạt                
2 Đất m³ 0,21000 0,20000 0,18000 0,17000 0,16000 0,15000 0,12360
3 Hóa chất diệt ruồi lít 0,00215 0,00210 0,00209 0,00208 0,00207 0,00206 0,00210
4 Chế phẩm khử mùi lít 0,01900 0,01800 0,01600 0,01500 0,01300 0,01200 0,01200
5 Bạt phủ m² 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500 0,03500
6 Đá dăm cấp phối m³ 0,00080 0,00080 0,00080 0,00080 0,00080 0,00080 0,00080
7 Đá dăm kích thước 4 mm x 6 mm m³ 0,00200 0,00200 0,00200 0,00200 0,00200 0,00200 0,00200
8 Nước thô m³ 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000 0,06000
9 Ống nhựa m 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100 0,00100
10 Ống chịu áp lực m 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016 0,00016
11 Vật liệu phủ trung gian (Posi-Shell và tương đương) kg - - - - - - 0,16880
12 Vật liệu phủ trung gian (Xtreme-Rain Shield và tương đương) kg - - - - - - 0,00260
13 Xi măng PC40 kg - - - - - - 1,12500

5. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng số 50

TT Danh mục năng lượng Đơn vị tính Mức tiêu hao (kWh/tấn)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
I Tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt                
1 Trạm cân kWh 0,00019 0,00006 0,00008 0,00006 0,00004 0,00004 0,00004
II Xử lý chất thải rắn sinh hoạt                
2 Hệ thống rửa xe tự động kWh 0,64000 0,21600 0,25600 0,18400 0,14400 0,12000 0,12000
3 Bơm điện 5,0 kW kWh 0,03200 0,02800 0,02400 0,02000 0,10000 0,08400 0,08400
4 Bơm điện 7,5 kW kWh 0,15000 0,15000 0,15000 0,15000 0,09000 0,06000 0,06000
5 Bơm điện 22 kW kWh 0,17600 0,17600 0,17600 0,17600 0,26400 0,26400 0,26400

6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

Bảng số 51

TT Danh mục nhiên liệu Đơn vị tính Mức tiêu hao (lít/tấn)
XL.2.1 XL.2.2 XL.2.3 XL.2.4 XL.2.5 XL.2.6 XL.2.7
1 Dầu diesel vận hành cơ sở chôn lấp lít 0,5250

0,5000

0,4710

0,4460

0,4840

0,4610

0,4780

2 Xăng vận hành cơ sở chôn lấp lít 0,0037 0,0036 0,0035 0,0035 0,0069 0,0064 0,0099