Điều 18. Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
a) Xử lý chất thải thực phẩm bao gồm 04 công đoạn, cụ thể như sau:
- Tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, bao gồm công tác chuẩn bị, tiếp nhận và sơ chế chất thải thực phẩm, kết thúc ca làm việc;
- Ủ chất thải thực phẩm thành mùn, bao gồm công tác chuẩn bị, ủ chất thải thực phẩm thành mùn, kết thúc ca làm việc;
- Tinh chế, đóng gói, lưu kho, bao gồm công tác chuẩn bị, tinh chế, đóng gói, lưu kho, kết thúc ca làm việc;
- Thu gom, tái sử dụng nước thải, bao gồm công tác chuẩn bị, thu gom, tái sử dụng nước thải, kết thúc ca làm việc. Nước thải sau xử lý được tuần hoàn, tái sử dụng.
b) Định biên lao động áp dụng cho 03 loại công việc, cụ thể như sau:
- XL.1.1: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất ≤ 100 tấn/ngày;
- XL.1.2: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 100 tấn/ngày đến ≤ 200 tấn/ngày;
- XL.1.3: Vận hành cơ sở xử lý chất thải thực phẩm thành mùn công suất > 200 tấn/ngày đến ≤ 500 tấn/ngày.
1.2. Định biên, định mức
Bảng số 40
| TT | Hạng mục công việc | Định mức (công nhóm/tấn) | |||||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | |||||
| Định biên | Định mức | Định biên | Định mức | Định biên | Định mức | ||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | ||||||
| 1 | Vận hành trạm cân | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00600 |
| 2 | Sơ chế chất thải thực phẩm | 06 NC III.IV | 0,01000 | 09 NC III.IV | 0,01000 | 14 NC III.IV | 0,00600 |
| 3 | Điều khiển máy xúc lật | 02 NC III.IV | 0,00425 | 02 NC III.IV | 0,00408 | 02 NC III.IV | 0,00400 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | ||||||
| 4 | Ủ lên men, ủ chín | 02 NC III.IV | 0,01000 | 02 NC III.IV | 0,01000 | 02 NC III.IV | 0,00600 |
| 5 | Điều khiển máy xúc lật | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00600 |
| III | Tinh chế, đóng gói, lưu kho | ||||||
| 6 | Tinh chế sản phẩm | 04 NC III.IV | 0,01000 | 04 NC III.IV | 0,01000 | 04 NC III.IV | 0,00600 |
| 7 | Vệ sinh môi trường, an toàn lao động | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00600 |
| 8 | Điều khiển xe ô tô tải tự đổ | 01 LX II | 0,01000 | 01 LX II | 0,01000 | 01 LX III | 0,00600 |
| IV | Thu gom, tái sử dụng nước thải | ||||||
| 9 | Thu gom, xử lý nước thải | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,01000 | 01 NC III.IV | 0,00600 |
2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 41
| TT | Danh mục máy móc, thiết bị | Công suất | Định mức (ca/tấn) | ||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | |||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | ||||
| 1 | Trạm cân | 0,3 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 2 | Hệ thống rửa xe tự động | 5,0 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 3 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 88 kW | 0,01000 | - | - |
| 4 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 123 kW | - | 0,01000 | - |
| 5 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | 232 kW | - | - | 0,00600 |
| 6 | Máy xúc lật | dung tích gầu 1,8 m³ | 0,004250 | 0,00408 | 0,00400 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | ||||
| 7 | Máy xúc lật | dung tích gầu 3,2 m3 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 8 | Máy phun hóa chất | 2,2 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00400 |
| 9 | Máy bơm hóa chất | 4,0 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| III | Tinh chế, đóng gói, lưu kho | ||||
| 10 | Xe ô tô tải tự đổ | tải trọng 5 tấn | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 11 | Xe ô tô tải tự đổ | tải trọng 12 tấn | - | - | 0,00600 |
| IV | Thu gom, tái sử dụng nước thải | ||||
| 12 | Bơm điện | 5,5 kW | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 42
| TT | Danh mục dụng cụ lao động | Đơn vị tính | THSD (tháng) | Mức tiêu hao (ca/tấn) | ||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | ||||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | |||||
| 1.1 | Trạm cân | |||||
| 1 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 2 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 3 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 4 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 5 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 6 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 7 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 8 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 1.2 | Sơ chế chất thải thực phẩm | |||||
| 9 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 10 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 11 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 12 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 13 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 14 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 15 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 16 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 17 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 18 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,06000 | 0,09000 | 0,08400 |
| 19 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,03000 | 0,04500 | 0,04200 |
| 20 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,01500 | 0,02250 | 0,02100 |
| 21 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,01500 | 0,02250 | 0,02100 |
| 22 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,04200 | 0,06300 | 0,05880 |
| 23 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,04200 | 0,06300 | 0,05880 |
| 24 | Xe rùa | chiếc | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 25 | Đèn pin | cái | 12 | 0,01800 | 0,02700 | 0,02520 |
| 1.3 | Điều khiển máy xúc lật | |||||
| 26 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,00850 | 0,00815 | 0,00800 |
| 27 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,00850 | 0,00815 | 0,00800 |
| 28 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00800 |
| 29 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 30 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 31 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 32 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00400 |
| 33 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00425 | 0,00408 | 0,00800 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | |||||
| 2.1 | Ủ lên men, ủ chín | |||||
| 34 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 35 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 36 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 37 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 38 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 39 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 40 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 41 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 42 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 43 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 44 | Quần áo mưa | cái | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 45 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 46 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 47 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,01400 | 0,01400 | 0,00840 |
| 48 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,01400 | 0,01400 | 0,00840 |
| 49 | Xe rùa | chiếc | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 50 | Đèn pin | cái | 12 | 0,00600 | 0,00600 | 0,00360 |
| 2.2 | Điều khiển máy xúc lật | |||||
| 51 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 52 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 53 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 54 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 55 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 56 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 57 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 58 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| III | Tinh chế, đóng gói, lưu kho | |||||
| 3.1 | Tinh chế sản phẩm | |||||
| 59 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 60 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 61 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 62 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 63 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 64 | Kính bảo hộ | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 65 | Kính chống hóa chất | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 66 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 67 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 68 | Dây đai an toàn | cái | 12 | 0,04000 | 0,04000 | 0,02400 |
| 69 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,02000 | 0,02000 | 0,01200 |
| 70 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 71 | Ủng đế thép | đôi | 12 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 72 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,02800 | 0,02800 | 0,01680 |
| 73 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,02800 | 0,02800 | 0,01680 |
| 74 | Xe rùa | chiếc | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 75 | Đèn pin | cái | 12 | 0,01200 | 0,01200 | 0,00720 |
| 3.2 | Vệ sinh môi trường, an toàn lao động | |||||
| 76 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 77 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | 0,00600 |
| 78 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 79 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 80 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 81 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 82 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 83 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 84 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00500 | 0,00500 | 0,00300 |
| 85 | Chổi có cán | cái | 12 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00420 |
| 86 | Xẻng có cán | cái | 06 | 0,00700 | 0,00700 | 0,00420 |
| 3.3 | Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 5 tấn | |||||
| 87 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 88 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,01000 | 0,01000 | - |
| 89 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,00050 | 0,00050 | - |
| 90 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 91 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 92 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 93 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,00500 | 0,00500 | - |
| 94 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,00050 | 0,00050 | - |
| 3.4 | Điều khiển xe ô tô tải tự đổ trọng tải 12 tấn | |||||
| 95 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | - | - | 0,00600 |
| 96 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | - | - | 0,00600 |
| 97 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | - | - | 0,00300 |
| 98 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | - | - | 0,00300 |
| 99 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | - | - | 0,00300 |
| 100 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | - | - | 0,00300 |
| 101 | Quần áo mưa | bộ | 12 | - | - | 0,00300 |
| 102 | Ủng nhựa | đôi | 12 | - | - | 0,00300 |
| IV | Thu gom, tái sử dụng nước thải | |||||
| 103 | Quần áo bảo hộ lao động | bộ | 06 | 0,0100 | 0,0100 | 0,00600 |
| 104 | Mũ bảo hộ lao động | cái | 06 | 0,0100 | 0,0100 | 0,00600 |
| 105 | Giầy bảo hộ lao động | đôi | 06 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 106 | Găng tay cao su | đôi | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 107 | Găng tay bảo hộ lao động | đôi | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 108 | Khẩu trang than hoạt tính | cái | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 109 | Khẩu trang thông thường | cái | 01 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 110 | Quần áo mưa | bộ | 12 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
| 111 | Ủng nhựa | đôi | 12 | 0,0050 | 0,0050 | 0,00300 |
4. Định mức vật liệu
Bảng số 43
| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (tính trên 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt) | ||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | |||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | ||||
| 1 | Hóa chất diệt ruồi | lít | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 |
| 2 | Nước thô | m³ | 0,1200 | 0,1000 | 0,0800 |
| 3 | Chế phẩm vi sinh khử mùi | lít | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | ||||
| 4 | Chế phẩm vi sinh ủ phân | kg | 0,0160 | 0,0150 | 0,0139 |
| 5 | Enzyme ủ phân hữu cơ (hỗn hợp trộn sẵn enzyme và chất nền) | kg | 0,0240 | 0,0220 | 0,0200 |
5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 44
| TT | Danh mục năng lượng | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (kWh/tấn) | ||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | |||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | ||||
| 1 | Trạm cân | kWh | 0,02400 | 0,02400 | 0,01440 |
| 2 | Trạm rửa xe | kWh | 0,40000 | 0,40000 | 0,24000 |
| 3 | Dây chuyền sơ chế chất thải thực phẩm | kWh | 7,04000 | 9,84000 | 11,13600 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | ||||
| 6 | Máy phun hóa chất | kWh | 0,17600 | 0,17600 | 0,07040 |
| 7 | Máy bơm hóa chất | kWh | 0,32000 | 0,32000 | 0,19200 |
| III | Thu gom, tái sử dụng nước thải | ||||
| 8 | Bơm điện | kWh | 0,44000 | 0,44000 | 0,26400 |
6. Định mức tiêu hao nhiên liệu
Bảng số 45
| TT | Danh mục nhiên liệu | Đơn vị tính | Mức tiêu hao (lít/tấn) | ||
| XL.1.1 | XL.1.2 | XL.1.3 | |||
| I | Tiếp nhận, sơ chế chất thải thực phẩm | ||||
| 1 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật | lít | 0,31875 | 0,30563 | 0,30000 |
| II | Ủ chất thải thực phẩm thành mùn | ||||
| 2 | Xăng phun hóa chất | lít | 0,00730 | 0,00730 | 0,00438 |
| 3 | Dầu diesel vận hành máy xúc lật | lít | 1,34000 | 1,34000 | 0,80400 |
| III | Tinh chế, đóng gói, lưu kho | ||||
| 4 | Dầu diesel vận hành ô tô tải tự đổ | lít | 0,41000 | 0,41000 | 0,39600 |