Điều 12. Định ngạch sửa chữa lớn
1. Định ngạch sửa chữa lớn xe và tổng thành
| Loại xe | Định ngạch sửa chữa lớn lần đầu (1.000 km) | ||||
| Máy | Gầm + truyền lực | Điện | Điều hòa | Thân vỏ, khung xe | |
| Xe buýt lớn | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Xe buýt trung bình | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Xe buýt nhỏ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Ghi chú:
- Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch sửa chữa lần trước liền kề;
- Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ Nhật Bản, Hàn Quốc.
2. Định mức phần máy
a) Định mức lao động sửa chữa lớn phần máy
| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (Giờ công) | Cấp bậc công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn, trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Làm các thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe đưa vào sửa chữa lớn. | 3,0 | 3,0 | 4 |
| 2 | - Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư, phụ tùng,... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. - Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. - Rửa toàn bộ phần máy, gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô phần máy. - Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. | 34,0 | 28,0 | 4 |
| 3 | Tháo toàn bộ phần máy ra khỏi xe | 16,1 | 10,3 | 3 |
| 4 | Cấu, rút máy đưa về nơi sửa chữa | 1,7 | 1,4 | 3 |
| 5 | Tháo, thông rửa két nước và két làm mát khí nạp | 13,6 | 11,2 | 4 |
| 6 | Tháo rời các chi tiết phần máy bao gồm: | 34,0 | 22,4 | |
| - | Tháo bưởng côn, bánh đà | 4 | ||
| - | Tháo bộ ly hợp khỏi thân (block) máy | 4 | ||
| - | Tháo nắp dàn cò , cần đẩy xu páp | 3 | ||
| - | Tháo bơm cao áp, kim phun | 3 | ||
| - | Tháo ống hút, ống xả | 3 | ||
| - | Tháo bơm nước, đường nước mặt máy, sườn máy | 3 | ||
| - | Tháo bơm hơi, hoặc bơm chân không | 3 | ||
| - | Tháo nắp qui lát | 5 | ||
| - | Tháo chân máy | 3 | ||
| - | Tháo các te, thanh truyền, pít tông | 5 | ||
| - | Tháo bàn ép, lá côn | 4 | ||
| - | Tháo thớt giữa (áp dụng xe có thớt giữa) | 5 | ||
| - | Tháo ống xy lanh | 5 | ||
| - | Tháo trục cam, con đội | 5 | ||
| - | Tháo bơm dầu, gối đỡ trục khuỷu | 4 | ||
| - | Tháo xu páp | 4 | ||
| - | Tháo bơm trợ lực lái | 4 | ||
| - | Tháo lọc dầu, lọc khí, két làm mát dầu | 4 | ||
| 7 | Cạo rửa các chi tiết máy | 34,0 | 22,4 | 3 |
| 8 | Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết | 20,4 | 14,0 | 6 |
| 9 | Sửa chữa các chi tiết và lắp tổng thành | 166,1 | 125,0 | |
| - | Kiểm tra cạo rà bạc biên, bạc Palie | 20,4 | 14,0 | 5 |
| - | Kiểm tra thông rửa đường dầu | 8,0 | 6,0 | 4 |
| - | Kiểm tra đo đạc các thông số kỹ thuật cụm pít tông, thanh truyền, xéc măng | 6,8 | 5,6 | 5 |
| - | Rà xu páp | 20,4 | 14 | 3 |
| - | Lắp xu páp vào mặt qui lát | 6,8 | 5,6 | 4 |
| - | Lắp sơ mi vào thân máy | |||
| + | Xi lanh ướt hoặc xi lanh khô thả lỏng | 6,8 | 5,6 | 5 |
| + | Xi lanh khô ép chặt và doa | 20,4 | 16,8 | 5 |
| - | Lắp xéc măng vào pít tông | 3,4 | 2,8 | 5 |
| - | Lắp pít tông vào thanh truyền | 3,4 | 2,8 | 5 |
| - | Kiểm tra, lắp trục khuỷu, lắp pít tông, thanh truyền vào máy | 13,6 | 11,2 | 6 |
| - | Lắp bơm dầu | 0,85 | 0,7 | 5 |
| - | Lắp trục cam, con đội, bánh răng, đầu máy, đuôi máy | 13,6 | 8,4 | 5 |
| - | Lắp vành răng bánh đà | 1,7 | 1,4 | 4 |
| - | Lắp mặt quy lát, giàn cò, thớt giữa | 11,9 | 7 | 4 |
| - | Lắp các te, van áp lực dầu | 3,4 | 2,8 | 4 |
| - | Lắp két làm mát dầu | 1,7 | 1,4 | 4 |
| - | Lắp cụm bầu lọc dầu | 1,7 | 1,4 | 4 |
| - | Lắp các loại cảm biến vào thân máy | 0,85 | 0,7 | 4 |
| - | Lắp bơm nước | 0,85 | 0,7 | 4 |
| - | Lắp bơm trợ lực lái | 0,85 | 0,7 | 4 |
| - | Lắp bơm hơi hoặc bơm chân không | 1,7 | 1,4 | 5 |
| - | Lắp bánh đà, puly đầu trục | 3,4 | 2,8 | 4 |
| - | Lắp hoàn chỉnh bộ ly hợp, giảm chấn | 1,7 | 1,4 | 4 |
| - | Lắp, chỉnh xu páp | 3,4 | 2,8 | 4 |
| - | Lắp ống hút, ống xả | 1,7 | 1,4 | 4 |
| - | Lắp bơm cao áp, kim phun | 6,8 | 5,6 | 4 |
| 10 | Lắp máy lên xe hoàn chỉnh | 32,2 | 20,5 | 4 |
| 11 | Đổ các loại dầu, nước làm mát | 1,5 | 1,0 | 3 |
| 12 | Rà máy, điều chỉnh, vệ sinh xe | 11,6 | 11,2 | 4 |
| 13 | Hoàn chỉnh, đi thử, bàn giao | 6,8 | 5,6 | 5 |
| Cộng | 375 | 276 | ||
b) Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần máy
| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| 1 | Dầu rửa chi tiết | Lít | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | Lít | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu | Lít | 40 | 40 | 30 |
| 4 | Keo làm kín (keo dán sắt) | Hộp | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Bột rà xu páp | Kg | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Giẻ lau | Kg | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Giấy ráp | Tờ | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Bìa amiang làm kín (loại to) | M2 | 1.2 | 1 | 1 |
| 9 | Đá cắt (phục vụ xúc rửa các te dầu) | Viên | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Dung dịch làm mát (pha vào nước) | Lít | 2 | 2 | 2 |
c) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần máy
| TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, nhập ngoại | Đơn vị | Định mức sử dụng (Km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Pistong, xi lanh, séc măng | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | Mặt quy lát | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 3 | Bơm cao áp | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 4 | Pistong bơm cao áp | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Kim phun (pép phun) | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | Bơm tay nhiên liệu | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Bơm hơi | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 8 | Bơm nước | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 9 | Các loại vòng bi ổ máy | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 10 | Động cơ tổng thành | Cái | - | - | - |
| 11 | Supáp hút, xả | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12 | Bạc biên, bạc trục cơ | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 13 | Phớt trục cơ | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Két nước | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 15 | Trục cơ cốt 0 | Cái | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 16 | Trục cơ hạ cốt | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 17 | Trục cam | Cái | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 18 | Vành răng bánh đà | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 | Két làm mát dầu | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | Tay biên | Cái | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
| 21 | Giàn supáp | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 22 | Cụm tắt máy | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 | Nắp đậy giàn supáp | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 24 | Bơm dầu máy | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 25 | Gioăng máy | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | Bánh răng cam | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | Dẫn động supáp (đũa đẩy, con đội) | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | Các loại vòng bi ngoài đ/cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly...) | Vòng | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29 | Các loại puly | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30 | Turbo tăng áp | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31 | Cao su chân máy | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 32 | Ống xả mềm | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 33 | Bầu giảm thanh | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 34 | Bánh đà | Cái | 960.000 | 960.000 | 960.000 |
3. Định mức phần gầm + truyền lực
a) Định mức lao động sửa chữa lớn phần gầm + truyền lực
| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (Giờ công) | Cấp bậc công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn, trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3,0 | 3,0 | 4 |
| 2 | - Công tác chuẩn bị: chuẩn bị các hồ sơ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. - Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. - Rửa toàn bộ phần gầm, vỏ, xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô. - Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. | 51,0 | 36,0 | 4 |
| 3 | Đưa xe vào vị trí sửa chữa, kê kích toàn bộ xe, tháo toàn bộ hệ thống lốp và các cụm tổng thành chi tiết liên quan. | 8,45 | 6,6 | 4 |
| 4 | Tháo các cụm tổng thành khỏi xe và lắp sau sửa chữa. | 91,3 | 52,2 | |
| - | Tháo, lắp trục các đăng | 1,7 | 1,2 | 4 |
| - | Tháo, lắp toàn bộ hệ thống hộp số | 21,2 | 10,4 | 5 |
| - | Tháo, lắp các bánh xe | 3,4 | 1,8 | 3 |
| - | Tháo, lắp moay ơ | 13,6 | 7,2 | 3 |
| - | Tháo, lắp dầm cầu sau | 18,4 | 10,0 | 4 |
| - | Tháo, lắp dầm cầu trước | 17,0 | 9,6 | 4 |
| - | Tháo, lắp hệ thống phanh, tổng phanh, cụm phanh tay, trợ lực phanh, bầu phanh trước, sau | 6,0 | 4,0 | 4 |
| - | Tháo, lắp cụm ly họp, dẫn động và trợ lực | 2,0 | 2,0 | 4 |
| - | Tháo, lắp hệ thống lái, trợ lực lái | 8,0 | 6,0 | 4 |
| 5 | Kiểm tu các chi tiết khi tháo, đo đạc các thông số kỹ thuật và lập phương án sửa chữa chi tiết | 40,8 | 24 | 6 |
| 6 | Sửa chữa, thay thế các chi tiết trục các đăng | 6,8 | 6,0 | 4 |
| - | Thay bi chữ thập các đăng | 5,1 | 3,6 | 4 |
| - | Thay bộ gối đỡ trung gian | 1,7 | 2,4 | 4 |
| 7 | Sửa chữa, thay thế các chi tiết hộp số | 40,8 | 21,6 | 5 |
| 8 | Sửa chữa cụm ly hợp, dẫn động và trợ lực (Thay cúp pen tổng côn; thay cúp pen trợ lực côn ly hợp; thay bàn ép côn, lá côn, bi tê, càng cua; sửa chữa hệ thống dẫn động và trợ lực) | 17,5 | 12,8 | 4 |
| 9 | Sửa chữa cụm truyền lực chính | 40,8 | 21,6 | 4 |
| 10 | Sửa chữa các cụm moay ơ và các chi tiết liên quan | 47,6 | 26,4 | 4 |
| - | Thay vòng bi moay ơ | 3,4 | 2,4 | 4 |
| - | Sửa chữa ổ ren, thay bu lông tắc kê | 13,6 | 9,6 | 4 |
| - | Thay cao su cúp pen phanh | 2,4 | 4 | |
| - | Thay xy lanh phanh bánh xe, bầu phanh | 6,8 | 4,8 | 4 |
| - | Thay bạc trục quả đào | 13,6 | 4 | |
| - | Thay cần tăng phanh | 3,4 | 2,4 | 4 |
| - | Sửa chữa, thay mâm phanh | 3,4 | 2,4 | 4 |
| - | Thay má phanh | 3,4 | 2,4 | 4 |
| 11 | Sửa chữa, thay thế hệ thống lái và trợ lực lái | 67,4 | 42,6 | |
| - | Thay bộ bạc, ắc trụ tay lái (ắc phi nhê) | 13,6 | 9,6 | 4 |
| - | Thay rô tuyn đòn kéo ngang | 2,55 | 1,8 | 4 |
| - | Thay rô tuyn đòn kéo dọc | 6,8 | 2,4 | 4 |
| - | Thay đòn quay trung gian | 3,4 | 4 | |
| - | Thay bộ gioăng phớt hộp cơ cấu lái, điều chỉnh ăn khớp cơ cấu lái | 10,45 | 8,4 | 5 |
| - | Thay bơm trợ lực lái | 3,4 | 3,6 | 5 |
| - | Thay tuy ô trợ lực lái | 10,2 | 4,8 | 4 |
| - | Thay ổ bi chữ thập trục tay lái | 3,4 | 2,4 | 5 |
| - | Thay ổ bi và sửa chữa giá đỡ trục tay lái | 13,6 | 9,6 | 5 |
| 12 | Sửa chữa nhíp, giảm chấn | 44,2 | 28,8 | 4 |
| - | Thay lá nhíp số 1, số 2, bạc ắc nhíp | 10,2 | 7,2 | 4 |
| - | Thay bộ nhíp (trừ nhíp số 1, số 2) | 34 | 21,6 | 4 |
| 13 | Sửa chữa, thay thế dẫn động phanh | 27,8 | 19,8 | |
| - | Thay tuy ô phanh | 6,8 | 4,8 | 4 |
| - | Thay tổng phanh hoặc cúp pen tổng phanh | 5,1 | 3,6 | 5 |
| - | Thay bầu trợ lực phanh | 3,4 | 2,4 | 4 |
| - | Thay bộ chia dòng phanh | 3,4 | 2,4 | 5 |
| - | Thay rơ le hoặc van hơi các loại | 5,1 | 3,6 | 5 |
| - | Sửa chữa thay thế cụm phanh tay | 4,0 | 3,0 | 4 |
| 14 | Đổ dầu | 1,4 | 1,4 | |
| 15 | Kiểm tra toàn bộ độ đảo, độ méo, độ mòn không đồng đều của hệ thống lốp, cân bằng động hệ thống vành bánh xe, lắp toàn bộ hệ thống lốp (thay lốp nếu đến định ngạch), hạ kích. Hoàn chỉnh toàn bộ, đi thử, bàn giao | 23,2 | 19,2 | 4 |
| Cộng | 512,05 | 322 | ||
b) Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần gầm + truyền lực
| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dầu rửa chi tiết | lít | 30 | 30 | 20 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | lít | 10 | 10 | 5 |
| 3 | Nhiên liệu nổ rà, chạy thử, nghiệm thu | lít | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Keo làm kín (keo dán sắt) | hộp | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Giẻ lau | kg | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Giấy ráp | tờ | 5 | 5 | 3 |
| 7 | Mỡ moay ơ | kg | 7 | 7 | 5 |
| 8 | Mỡ bơm | kg | 1 | 1 | 0,5 |
c) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần gầm + truyền lực
| TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, nhập ngoại | Đơn vị | Định mức sử dụng (Km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Cầu trước, sau | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 2 | Moay ơ trước, sau | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 3 | Nhíp trước, sau | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Nhíp hơi (nhíp lá) | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Tổng phanh | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | Bàn ép côn | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Hộp tay lái | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 8 | Bi moay ơ | Vòng | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 9 | Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng | Bộ | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 10 | Trục các đăng | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 11 | Bơm trợ lực tay lái | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12 | Bánh răng các loại | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 13 | Đĩa ly hợp | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Xi lanh phanh bánh xe | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | Giảm xóc | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | Bạc càng chữ A | Cái | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 17 | Tổng côn, trợ lực | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 18 | Các loại van hơi | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 | Xi lanh đóng mở cửa hơi | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | Bầu phanh trước, sau | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 21 | Bộ đồng tốc | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 22 | Bạc ắc càng tăng phanh | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 23 | Gioăng phớt tay lái | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 24 | Phớt moay ơ | Bộ | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 25 | Bulông tắc kê | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | Ắc nhíp + bạc | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 | Ắc bạc phi dê | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | Bầu trợ lực hơi, chân không | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 29 | Bánh răng vành chậu quả dứa | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 30 | Bô vi sai | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 31 | Trục láp | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 32 | Trục ba ngang, ba dọc | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 33 | Rô tuyn lái | Cái | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 34 | Hộp tay số + cần số | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 35 | Trống phanh | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 36 | La Jăng | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 37 | Séc măng bơm hơi | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 38 | Xi lanh, pistong bơm hơi | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 39 | Bầu phanh tay | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 40 | Vải côn | Bộ | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 41 | Vải phanh | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 42 | Má phanh | Bộ | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 43 | Guốc phanh | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 44 | Bộ tăng phanh | Bộ | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 45 | Các loại bình hơi | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 46 | Trục sơ cấp, thứ số hộp cấp | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 47 | Trục cơ A hộp số | Cái | 570.000 | 570.000 | 570.000 |
| 48 | Cánh quạt làm mát | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 49 | Bi T mở ly hợp | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 50 | Càng mở ly hợp | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 51 | Các loại tuy ô cao su | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 52 | Các loại vòng bi cầu, hộp số | Vòng | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 53 | Các loại cao su giảm chấn | Cái | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 54 | Bạc, ắc giằng cầu | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
4. Định mức phần điện
a) Định mức lao động sửa chữa lớn phần điện
| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (Giờ công) | Cấp bậc công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn, trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô | 4 | 4 | 3 |
| 3 | - Chuẩn bị sản xuất: chuẩn bị các hồ sơ giấy tờ: tờ trình sửa chữa lớn, phiếu yêu cầu sửa chữa, lệnh sửa chữa kiêm biên bản nghiệm thu, dự trù vật tư phụ tùng... và các giấy tờ, tài liệu, thông số kỹ thuật khác liên quan. - Chuẩn bị trang thiết bị, đồ nghề, các thiết bị đo kiểm, các thiết bị sửa chữa, đồ nghề cầm tay. - Chẩn đoán, kiểm tu tình trạng kỹ thuật ban đầu, đánh giá sơ bộ chất lượng, tình trạng kỹ thuật tổng thành sửa chữa lớn. - Kiểm tu và lập phương án sửa chữa. | 24 | 20 | 4 |
| 4 | Đưa xe vào vị trí sửa chữa, tháo toàn bộ hệ thống chi tiết, cụm chi tiết ra khỏi xe. | 131 | 118 | |
| - | Tháo, lắp máy phát | 1,5 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp máy đề | 1,5 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp các cụm đèn trước | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp các cụm đèn sau | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp đèn nóc | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp các đèn trong xe | 24 | 16 | 4 |
| - | Tháo, lắp loa, radio, micro | 3 | 3 | 4 |
| - | Tháo, lắp khoang táp lô | 3 | 3 | 4 |
| - | Tháo, lắp bộ sấy kính, sưởi | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp bộ gạt mưa | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp hệ thống quạt thông gió | 2 | 2 | 4 |
| - | Tháo, lắp hệ thống đóng mở cửa | 2 | 1 | 4 |
| - | Tháo, lắp bó dây đầu xe, bảng cầu chì | 4 | 4 | 5 |
| - | Tháo, lắp bó dây trần xe (tính cả tháo ốp trần, ốp sườn) | 20 | 15 | 5 |
| - | Tháo, lắp bó dây sát xi | 24 | 24 | 5 |
| - | Tháo, lắp bó dây đuôi xe | 12 | 12 | 5 |
| - | Tháo, lắp bó dây khoang động cơ | 16 | 16 | 5 |
| - | Tháo, lắp hệ thống điều khiển rơ le, cầu chì, ắc quy | 8 | 8 | 4 |
| 5 | Sửa chữa máy phát điện | 6 | 6 | 4 |
| - | Thay bộ chổi than | 1 | 1 | 4 |
| - | Thay vòng bi | 1 | 1 | 4 |
| - | Thay đi ốt | 2 | 2 | 4 |
| - | Sửa chữa cổ góp | 1 | 1 | 4 |
| - | Đo kiểm roto, stato, các đi ốt, tiết chế | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Sửa chữa máy đề | 6 | 6 | 4 |
| - | Thay bộ chổi than | 1,5 | 1,5 | 4 |
| - | Thay vòng bi hoặc bạc | 2 | 2 | 4 |
| - | Thay bộ côn, giảm tốc | 1,5 | 1,5 | 4 |
| - | Đo kiểm roto, stato, rơ le đề | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Sửa chữa bó dây đầu xe, thay dây mới | 18 | 16 | 5 |
| 8 | Sửa chữa bó dây trần xe, thay dây mới | 18 | 16 | 5 |
| 9 | Sửa chữa bó dây sát xi, thay dây mới | 18 | 16 | 5 |
| 10 | Sửa chữa bó dây đuôi xe, thay dây mới | 18 | 16 | 5 |
| 11 | Sửa chữa bó dây khoang động cơ, thay dây mới | 18 | 16 | 5 |
| 12 | Kiểm tra hoàn thiện, bàn giao | 6 | 6 | 5 |
| Cộng | 270 | 243 | ||
b) Định mức vật tư phụ cho sửa chữa lớn phần điện
| TT | Tên vật tư | ĐVT | Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ |
| 1 | Băng dính điện | Cuộn | 4 | 4 | 2 |
| 2 | Xăng rửa chi tiết | Lít | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Nhiên liệu chạy thử, nghiệm thu | Lít | 15 | 15 | 15 |
| 4 | Dây điện | M | 10 | 10 | 6 |
| 5 | Dây thít to, nhỏ | Cái | 50 | 50 | 30 |
| 6 | Giấy ráp | Tờ | 5 | 5 | 2 |
| 7 | Chất tẩy rửa (RP7) | Hộp | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Giẻ lau | Kg | 2 | 2 | 1 |
c) Định ngạch sử dụng phụ tùng phần điện
| TT | Tên chi tiết hàng chính hãng, nhập ngoại | Đơn vị | Định mức sử dụng (Km) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn | Xe buýt trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Máy phát điện | Cái | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 2 | Máy đề | Cái | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 3 | Còi điện | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | Tiết chế | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5 | Môtơ gạt mưa | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | Rơ le cắt mát | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 7 | Đèn pha | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | Bóng đèn các loại | Cái | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 9 | Rơ le các loại | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | Chổi than máy phát, máy đề | Cái | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 11 | Vòng bi máy phát điện | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12 | Công tắc các loại | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 13 | Cáp ắc quy | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | Đồng hồ các loại | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 15 | Bộ đóng mở cửa điện | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | Các loại cảm biến | Cái | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 17 | Bugi sấy | Cái | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ | Cái | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 19 | Đèn trần, đèn biển tuyến | Bộ | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | Cần, chổi gạt mưa | Bộ | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
5. Định mức phần điều hòa
a) Định mức lao động sửa chữa lớn phần điều hòa
| TT | Nội dung công việc | Định mức lao động (Giờ công) | Cấp bậc công việc | |
|---|---|---|---|---|
| Xe buýt lớn, trung bình | Xe buýt nhỏ | |||
| 1 | Làm thủ tục biên bản giao nhận phương tiện trước khi xe vào sửa chữa lớn | 3 | 3 | 4 |
| 2 | Rửa toàn bộ phần xe, lau chùi, vệ sinh, làm khô | 4 | 4 | 3 |
