Điều 26. Đo đạc lập mới bản đồ địa chính, đo đạc lập lại bản đồ địa chính, đo đạc bổ sung bản đồ địa chính
1. Ngoại nghiệp
1.1. Dụng cụ
a) Lưới đo vẽ
Bảng 23
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | ||||
| 1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 6,71 | 7,92 | 10,60 | 32,76 | 59,56 |
| 2 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 6,71 | 7,92 | 10,60 | 32,76 | 59,56 |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 4 | Giầy cao cổ | Đôi | 12 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 13,41 | 15,84 | 21,21 | 65,53 | 119,14 |
| 8 | Búa đóng cọc | Cái | 36 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 2,00 | 3,64 |
| 9 | Bút kẻ thẳng | Cái | 24 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 10 | Cờ hiệu nhỏ | Cái | 12 | 0,11 | 0,68 | 0,88 | 1,43 | 1,80 |
| 11 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 12 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 13 | Nilon gói tài liệu | Tấm | 9 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 14 | Túi đựng tài liệu | Cái | 12 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 15 | E ke | Bộ | 24 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 16 | Thước cuộn vải 50m | Cái | 4 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 17 | Thước thép 30m | Cái | 2 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 18 | Thước thép cuộn 2m | Cái | 6 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 2,00 | 3,64 |
| 19 | Ký hiệu bản đồ | Quyển | 48 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 20 | Quy phạm | Quyển | 48 | 0,05 | 0,34 | 0,44 | 0,72 | 0,95 |
| 21 | Kẹp sắt | Cái | 6 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 22 | Máy tính tay | Cái | 24 | 0,17 | 0,57 | 0,88 | 3,99 | 7,26 |
| 23 | Nilon che máy 5m | Tấm | 9 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 24 | Ô che máy | Cái | 24 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 25 | Bảng ngắm | Cái | 36 | 2,68 | 3,18 | 4,25 | 13,10 | 23,82 |
| 26 | Đồng hồ báo thức | Cái | 36 | 0,09 | 0,27 | 0,44 | 2,00 | 3,64 |
| 27 | Đèn pin | Cái | 12 | 0,32 | 0,68 | 1,10 | 2,00 | 3,64 |
| 28 | Com pa vòng tròn nhỏ | Cái | 24 | 0,16 | 0,34 | 0,55 | 1,00 | 1,82 |
| 29 | Áp kế | Cái | 60 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| 30 | Nhiệt kế | Cái | 60 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
| 31 | Mia | Cái | 36 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,14 | 0,18 |
Ghi chú:
(1) Mức trên tính cho KK3, mức cho các KK khác tính theo hệ số tại Bảng 24:
Bảng 24
| KK | 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,60 | 0,75 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
| 2 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,82 |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,15 | 1,25 | 1,30 | 1,20 | 1,20 |
| 5 | 1,30 | 1,56 | 1,70 |
(2) Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp GCN khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần định mức tại Bảng 23 và Bảng 24.
b) Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan
Bảng 25
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | ||||
| 1 | Áo rét BHLĐ | Cái | 18 | 22,26 | 37,72 | 66,16 | 230,00 | 418,18 |
| 2 | Áo mưa bạt | Cái | 18 | 22,26 | 37,72 | 66,16 | 230,00 | 418,18 |
| 3 | Ba lô | Cái | 18 | 44,52 | 75,44 | 132,32 | 460,00 | 836,36 |
| 4 | Giầy cao cổ | Đôi | 12 | 44,52 | 75,44 | 132,32 | 460,00 | 836,36 |
| 5 | Mũ cứng | Cái | 12 | 44,52 | 75,44 | 132,32 | 460,00 | 836,36 |
| 6 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 44,52 | 75,44 | 132,32 | 460,00 | 836,36 |
| 7 | Tất sợi | Đôi | 6 | 44,52 | 75,44 | 132,32 | 460,00 | 836,36 |
| 8 | Bút kẻ thẳng | Cái | 24 | 3,20 | 19,42 | 12,10 | 40,39 | 73,44 |
| 9 | Hòm sắt tài liệu | Cái | 48 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 10 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 11 | Nilon gói tài liệu | Tấm | 9 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 12 | Túi đựng tài liệu | Cái | 12 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 13 | Thước cuộn vải 50m | Cái | 4 | 3,20 | 5,96 | 12,10 | 40,39 | 73,44 |
| 14 | Thước thép 30m | Cái | 2 | 1,59 | 2,98 | 6,05 | 20,20 | 36,72 |
| 15 | Thước thép cuộn 2m | Cái | 6 | 0,80 | 1,49 | 3,02 | 10,10 | 18,36 |
| 16 | Ký hiệu bản đồ | Quyển | 48 | 1,59 | 2,98 | 6,05 | 20,20 | 36,72 |
| 17 | Quy phạm | Quyển | 48 | 1,59 | 2,98 | 6,05 | 20,20 | 36,72 |
| 18 | Máy tính tay casio | Cái | 24 | 1,59 | 2,98 | 6,05 | 20,20 | 36,72 |
| 19 | Nilon che máy (5m) | Tấm | 9 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 20 | Ô che máy | Cái | 24 | 12,18 | 19,42 | 26,45 | 101,57 | 184,68 |
| 21 | Đồng hồ báo thức | Cái | 36 | 0,80 | 1,49 | 3,02 | 10,10 | 18,36 |
| 22 | Đèn pin | Cái | 12 | 0,40 | 0,54 | 1,20 | 3,30 | 6,00 |
| 23 | Com pa vòng tròn nhỏ | Cái | 24 | 0,15 | 0,14 | 0,20 | 0,66 | 1,20 |
| 24 | Áp kế | Cái | 60 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,24 |
| 25 | Nhiệt kế | Cái | 60 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,24 |
Ghi chú:
(1) Mức trên tính cho KK3, mức cho các KK khác tính theo hệ số tại Bảng 26:
Bảng 26
| KK | 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 |
| 1 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,77 | 0,77 |
| 2 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,92 | 0,92 |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,30 | 1,25 | 1,30 | 1,10 | 1,10 |
| 5 | 1,70 | 1,56 | 1,70 |
(2) Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp GCN khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần định mức tại Bảng 25 và Bảng 26.
(3) Trường hợp phải đo vẽ chi tiết địa hình thì mức tính bằng 0,10 mức đo vẽ chi tiết.
c) Công tác chuẩn bị; xác định ranh giới thửa đất trên thực địa; đối soát kiểm tra; giao nhận Phiếu kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất
Mức tính bằng 0,40 mức dụng cụ đo vẽ chi tiết tại Bảng 25 và Bảng 26.
1.2. Thiết bị
Bảng 27
| TT | Danh mục | ĐVT | C/suất (kW/h) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | ||||
| 1 | Lưới đo vẽ | |||||||
| a | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 1,22 | 1,55 | 2,02 | 2,30 | 2,57 | ||
| Máy vi tính xách tay | Cái | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Sổ điện tử | 1,22 | 1,55 | 2,02 | 2,30 | 2,57 | |||
| Điện | kW | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | ||
| b | Bản đồ tỷ lệ 1/1000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 1,71 | 2,01 | 2,39 | 3,40 | 4,59 | ||
| Sổ điện tử | 1,71 | 2,01 | 2,39 | 3,40 | 4,59 | |||
| Máy vi tính xách tay | Cái | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | |
| Điện | kW | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | ||
| v | Bản đồ tỷ lệ 1/2000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 2,29 | 2,68 | 3,19 | 4,88 | 7,81 | ||
| Sổ điện tử | 2,29 | 2,68 | 3,19 | 4,88 | 7,81 | |||
| Máy vi tính xách tay | Cái | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| Điện | kW | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | ||
| d | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 7,56 | 9,08 | 9,83 | 10,58 | |||
| Sổ điện tử | 7,56 | 9,08 | 9,83 | 10,58 | ||||
| Máy vi tính xách tay | Cái | 0,35 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | ||
| Điện | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | ||||
| đ | Bản đồ tỷ lệ 1/10000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 13,74 | 16,5 | 17,88 | 19,24 | |||
| Sổ điện tử | 13,74 | 16,5 | 17,88 | 19,24 | ||||
| Máy vi tính xách tay | Cái | 0,35 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||
| Điện | 3,78 | 3/78 | 3,78 | 3,78 | ||||
| 2 | Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan | |||||||
| a | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 5,50 | 6,77 | 9,13 | 12,09 | 15,39 | ||
| Sổ điện tử | Cái | 5,50 | 6,77 | 9,13 | 12,09 | 15,39 | ||
| b | Bản đồ tỷ lệ 1/1000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 10,46 | 12,33 | 14,57 | 18,21 | 22,77 | ||
| Sổ điện tử | Cái | 10,46 | 12,33 | 14,57 | 18,21 | 22,77 | ||
| c | Bản đồ tỷ lệ 1/2000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 14,25 | 16,79 | 19,85 | 25,80 | 33,84 | ||
| Sổ điện tử | Cái | 14,25 | 16,79 | 19,85 | 25,80 | 33,84 | ||
| d | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 58,61 | 70,31 | 76,18 | 82,04 | |||
| Sổ điện tử | Cái | 58,61 | 70,31 | 76,18 | 82,04 | |||
| đ | Bản đồ tỷ lệ 1/10000 | |||||||
| Máy toàn đạc | Bộ | 106,56 | 127,84 | 138,50 | 149,16 | |||
| Sổ điện tử | Cái | 106,56 | 127,84 | 138,50 | 149,16 | |||
Ghi chú:
(1) Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp GCN khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần định mức tại Bảng 27.
(2) Trường hợp phải đo vẽ chi tiết địa hình thì mức tính bằng 0,10 mức đo vẽ chi tiết BĐĐC (mức số 2) tại Bảng 27.
1.3. Vật liệu
Bảng 28
| TT | Danh mục | ĐVT |
Định mức theo tỷ lệ bản đồ (tính cho 1 mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | |||
| 1 | Bản đồ địa hình | Tờ | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,77 | 1,05 |
| 2 | Bản đồ ĐGHC | Tờ | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,77 | 1,05 |
| 3 | Bảng tổng hợp thành quả | Tờ | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,20 | 3,00 |
| 4 | Bảng tính toán | Tờ | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,50 |
| 5 | Băng dính loại vừa | Cuộn | 0,23 | 0,36 | 0,50 | 0,88 | 1,20 |
| 6 | Bìa đóng sổ | Cái | 1,35 | 1,35 | 1,50 | 1,65 | 2,25 |
| 7 | Biên bản bàn giao thành quả | Bộ | 0,16 | 0,22 | 3,50 | 4,68 | 6,37 |
| 8 | Cọc gỗ 4cm x 30cm; đinh 3cm | Cái | 27,00 | 54,00 | 80,00 | 110,00 | 150,00 |
| 9 | Đĩa CD | Đĩa | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,77 | 1,05 |
| 10 | Ghi chú điểm tọa độ cũ | Bộ | 0,36 | 0,45 | 1,00 | 2,20 | 3,00 |
| 11 | Mực màu | Tuýp | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,77 | 1,05 |
| 12 | Sổ đo các loại | Quyển | 2,70 | 2,70 | 5,00 | 6,60 | 9,00 |
| 13 | Sổ ghi chép | Quyển | 0,06 | 0,08 | 0,20 | 0,77 | 1,05 |
| 14 | Số liệu tọa độ điểm cũ | Bộ | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,75 |
| 15 | Đinh sắt 10,15cm và đệm | Cái | 36,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Sơn đỏ | Kg | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| 17 | Bảng thống kê hiện trạng đo đạc địa chính các loại đất | Bộ | 1,44 | 1,80 | 4,00 | 13,20 | 18,00 |
| 18 | Giấy A4 | Ram | 0,27 | 0,36 | 0,50 | 0,66 | 0,90 |
| 19 | Giấy A3 | Ram | 0,14 | 0,18 | 0,30 | 0,44 | 0,60 |
| 20 | Mực in A4 | Hộp | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,18 |
| 21 | Mực in A3 | Hộp | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,12 |
| 22 | Ghi chú điểm tọa cao cũ | Bộ | 0,36 | 0,45 | 1,00 | 2,20 | 3,00 |
| 23 | Giấy can | Mét | 0,45 | 0,90 | 1,00 | 1,65 | 2,25 |
| 24 | Giấy gói hàng | Tờ | 8,55 | 0,72 | 1,00 | 1,10 | 1,50 |
| 25 | Pin đèn | Đôi | 0,14 | 0,18 | 0,40 | 1,54 | 2,10 |
| 26 | Số liệu độ cao điểm cũ | Bộ | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,75 |
Ghi chú:
(1) Mức vật liệu cho các công việc thuộc khâu ngoại nghiệp tính theo hệ số tại Bảng 29:
Bảng 29
| TT | Công việc | Hệ số |
| 1 | Công tác chuẩn bị | 0,15 |
| 2 | Lập lưới khống chế đo vẽ | 0,10 |
| 3 | Xác định ranh giới thửa đất trên thực địa | 0,25 |
| 4 | Đo đạc ranh giới thửa đất và các đối tượng địa lý có liên quan | 0,25 |
| 5 | Đối soát kiểm tra | 0,13 |
| 6 | Giao nhận Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | 0,12 |
(2) Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp GCN khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần định mức tại Bảng 28 và Bảng 29.
(3) Trường hợp phải đo vẽ địa hình mức vật liệu tính bằng 0,10 mức tại Bảng 28 và Bảng 29.
2. Nội nghiệp
2.1. Dụng cụ
a) Biên tập bản đồ địa chính
Bảng 30
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | ||||
| 1 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 10,61 | 19,90 | 41,60 | 64,88 | 97,32 |
| 2 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 5,30 | 9,95 | 20,80 | 32,44 | 48,66 |
| 3 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 5,30 | 9,95 | 20,80 | 32,44 | 48,66 |
| 4 | Túi đựng tài liệu | Cái | 12 | 5,30 | 9,95 | 20,80 | 32,44 | 48,66 |
| 5 | Thước bẹt nhựa 60cm | Cái | 24 | 2,39 | 4,40 | 12,24 | 18,36 | 27,54 |
| 6 | Ký hiệu bản đồ | Quyển | 48 | 0,40 | 0,73 | 2,04 | 3,06 | 4,59 |
| 7 | Quy phạm | Quyển | 48 | 0,40 | 0,73 | 2,04 | 3,06 | 4,59 |
| 8 | Máy tính tay | Cái | 24 | 0,40 | 0,73 | 2,04 | 3,06 | 4,59 |
| 9 | Đồng hồ báo thức | Cái | 36 | 0,04 | 0,07 | 0,20 | 0,31 | 0,46 |
| 10 | Ổn áp (chung) 10A | Cái | 60 | 0,20 | 0,37 | 1,02 | 1,53 | 2,29 |
| 11 | Lưu điện 600W | Cái | 60 | 0,20 | 0,37 | 1,02 | 1,53 | 2,29 |
| 12 | Chuột máy tính | Cái | 4 | 0,80 | 1,47 | 4,08 | 6,12 | 9,18 |
| 13 | USB (1GB) | Cái | 24 | 0,40 | 0,73 | 2,04 | 3,06 | 4,59 |
| 14 | Bóng điện 100W | Cái | 36 | 5,30 | 9,50 | 20,80 | 32,44 | 48,66 |
| 15 | Điện | kW | 4,45 | 7,98 | 15,14 | 27,25 | 40,87 | |
Ghi chú:
(1) Mức trên tính cho KK3, mức cho các KK khác tính theo hệ số tại Bảng 31:
Bảng 31
| KK | 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 |
| 1 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,55 | 0,65 |
| 2 | 0,85 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,80 |
| 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,20 | 1,25 | 0,74 | 1,35 | 1,40 |
| 5 | 1,45 | 1,56 | 1,00 |
(2) Đất giao thông đường bộ, đường sắt, đê điều và đất thủy hệ được nhà nước giao quản lý không thuộc diện phải cấp GCN khi phải đo vẽ thì được tính bằng 0,3 lần định mức tại Bảng 30 và Bảng 31.
(3) Trường hợp phải đo vẽ địa hình mức vật liệu tính thêm 0,10 mức tại Bảng 30 và Bảng 31.
b) Lập Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất
Bảng 32
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | ||||
| 1 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 6,03 | 12,00 | 17,60 | 36,92 | 55,38 |
| 2 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 6,03 | 12,00 | 17,60 | 36,92 | 55,38 |
| 3 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 6,03 | 12,00 | 17,60 | 36,92 | 55,38 |
| 4 | Bóng điện 100W | Cái | 36 | 1,74 | 5,26 | 5,70 | 10,36 | 15,54 |
| 5 | Điện | kW | 1,46 | 4,42 | 4,80 | 8,70 | 13,05 | |
Ghi chú: Mức dụng cụ cho các loại khó khăn là như nhau.
c) Công khai bản đồ địa chính và hoàn thiện thiện bản đồ địa chính
Mức dụng cụ cho công khai bản đồ địa chính và hoàn thiện thiện bản đồ địa chính theo Bảng 30 và Bảng 31 nhân với hệ số tại Bảng 33:
Bảng 33
| Công việc | 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 |
| Công khai bản đồ địa chính và hoàn thiện thiện bản đồ địa chính | 0,70 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 0,44 |
d) Lập sổ mục kê đất đai phạm vi khu đo, trình ký xác nhận hồ sơ
Mức tính bằng 0,30 mức tại Bảng 30 và Bảng 31.
đ) In sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính gồm sản phẩm chính và sản phẩm trung gian
Bảng 34
| TT | Danh mục | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức theo tỷ lệ bản đồ (Ca/mảnh) | ||||
| 1/500 | 1/1.000 | 1/2.000 | 1/5.000 | 1/10.000 | ||||
| 1 | Quần áo BHLĐ | Bộ | 9 | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,82 |
| 2 | Hòm sắt đựng tài liệu | Cái | 48 | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,82 |
| 3 | Ống đựng bản đồ | Cái | 24 | 0,48 | 0,54 | 0,62 | 0,68 | 0,82 |
| 4 | Ổn áp (chung) 10A | Cái | 60 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| 5 | Lưu điện 600W | Cái | 60 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| 6 | Chuột máy tính | Cái | 4 | 7,96 | 14,92 | 66,80 | 89,64 | 107,57 |
| 7 | Đèn điện 0,10 kW | Bộ | 30 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,20 |
| 8 | Điện | kW | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | |
Ghi chú: Mức dụng cụ cho các loại khó khăn là như nhau.
e) Giao nộp sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính
Mức được tính bằng 0,05 mức in sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính gồm sản phẩm chính và sản phẩm trung gian tại Bảng 34.
2.2. Thiết bị
Bảng 35
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | C/suất (kW/h) | Định mức (Ca/mảnh) | ||||
| KK1 | KK2 | KK3 | KK4 | KK5 | ||||
| 1.1 | Biên tập bản đồ địa chính | |||||||
| a | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | |||||||
| Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 5,50 | 6,74 | 7,96 | 9,60 | 11,54 | |
| Phần mềm vẽ BĐ | Cái | 5,50 | 6,74 | 7,96 | 9,60 | 11,54 | ||
| Máy in Laser A4 | Cái | 0,60 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | |
| Máy in phun A0 | Cái | 0,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 1,84 | 2,24 | 2,64 | 3,20 | 3,84 | |
| Điện | KW | 34,20 | 62,16 | 77,36 | 88,67 | 106,35 | ||
| b | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | |||||||
| Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 9,55 | 11,40 | 14,92 | 18,66 | 23,33 | |
| Phần mềm vẽ BĐ | Cái | 9,55 | 11,40 | 14,92 | 18,66 | 23,33 | ||
| Máy in Laser A4 | Cái | 0,60 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,56 | 0,68 | |
| Máy in phun A0 | Cái | 0,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 3,18 | 3,80 | 4,98 | 6,22 | 7,78 | |
| Điện | KW | 87,80 | 105,30 | 138,12 | 172,93 | 216,09 | ||
| c | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | |||||||
| Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 21,66 | 26,00 | 31,20 | 25,00 | 31,26 | |
| Phần mềm vẽ BĐ | Cái | 21,66 | 26,00 | 31,20 | 25,00 | 31,26 | ||
| Máy in Laser A4 | Cái | 0,60 | 0,40 | 0,67 | 0,94 | 1,32 | 1,88 | |
| Máy in phun A0 | Cái | 0,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 6,66 | 8,67 | 11,25 | 8,34 | 11,26 | |
| Điện | KW | 189,08 | 240,34 | 304,68 | 234,57 | 309,77 | ||
| d | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | |||||||
| Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 26,70 | 36,05 | 48,66 | 65,69 | ||
| Phần mềm vẽ BĐ | Cái | 26,70 | 36,05 | 48,66 | 65,69 | |||
| Máy in Laser A4 | Cái | 0,60 | 0,40 | 0,67 | 0,94 | 1,32 | ||
| Máy in phun A0 | Cái | 0,40 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | ||
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 8,90 | 12,02 | 16,22 | 21,90 | ||
| Điện | KW | 245,28 | 331,79 | 776,26 | 1376,31 | |||
| đ | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 | |||||||
| Máy vi tính PC | Cái | 0,35 | 34,71 | 46,86 | 63,25 | 85,39 | ||
| Phần mềm vẽ BĐ | Cái | 34,71 | 46,86 | 63,25 | 85,39 | |||
| Máy in Laser A4 | Cái | 0,60 | 0,40 | 0,67 | 0,94 | 1,32 | ||
| Máy in phun A0 | Cái | 0,40 | 0,117 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | ||
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 11,57 | 15,62 | 21,08 | 28,47 | ||
| Điện | KW | 318,27 | 430,32 | 1007,71 | 1787,20 | |||
| 1.2 | Lập phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất | |||||||
| a | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | |
| Điện | KW | 50,32 | 50,32 | 50,32 | 50,32 | 50,32 | ||
| b | Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Điện | KW | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | 81,90 | ||
| c | Bản đồ tỷ lệ 1/2.000 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | |
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | |
| Điện | KW | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | ||
| d | Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | 27,69 | ||
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | 9,23 | ||
| Điện | KW | 251,98 | 251,98 | 251,98 | 251,98 | |||
| đ | Bản đồ tỷ lệ 1/10.000 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | ||
| Điều hòa | Cái | 2,20 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | 18,46 | ||
| Điện | KW | 503,96 | 503,96 | 503,96 | 503,96 | |||
| 1.3 | Công khai bản đồ địa chính và hoàn thiện thiện bản đồ địa chính | |||||||
| a | Bản đồ tỷ lệ 1/500 | |||||||
| Vi tính, phần mềm | Cái | 0,35 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | |
