Điều 20. Định mức thiết bị
Bảng 18
| STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Thời gian sử dụng (tháng) | Công suất (kw/h) |
Định mức (ca/loại đất/khu vực trung bình) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đất nông nghiệp | Đất phi nông nghiệp | |||||||
| Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | Nội nghiệp | Ngoại nghiệp | |||||
| 1 | Máy in A3 | Cái | 84 | 0,5 | 4,36 | - | 5,14 | |
| 2 | Máy vi tính | Cái | 84 | 0,035 | 37,20 | 85,80 | ||
| 3 | Máy điều hòa nhiệt độ | Cái | 96 | 2,2 | 10,33 | 23,83 | ||
| 4 | Máy chiếu (slide) | Cái | 60 | 0,5 | 2,01 | - | 2,37 | - |
| 5 | Máy tính xách tay | Cái | 84 | 0,035 | 20 | 27 | ||
| 6 | Máy photocopy | Cái | 84 | 1,5 | 3,35 | - | 3,95 | - |
| 7 | Máy ảnh | Cái | 60 | 20 | 27 | |||
| 8 | Điện năng | Kw | 270,80 | 546,92 | ||||
Ghi chú:
(1). Định mức thiết bị được điều chỉnh tương tự phần định mức lao động xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất.
(2). Cơ cấu mức sử dụng thiết bị của hoạt động xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất được tính theo Bảng 17.