Điều 15. Tổ chức, lưu trữ tài liệu số
1. Định mức lao động
1.1. Nội dung công việc
a) Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận;
b) Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản;
c) Biên mục, nhập nội dung dữ liệu đặc tả
- Nhập dữ liệu có (phi) cấu trúc cho đối tượng không gian (phi không gian);
- Đối soát dữ liệu có (phi) cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian (phi không gian).
d) Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng;
đ) Lập báo cáo tổ chức, lưu trữ tài liệu số (bước này không tính định mức).
1.2. Phân loại khó khăn
Các bước công việc hạng mục a,b,d,đ không phân loại khó khăn. Hạng mục c phân loại khó khăn tại phần III Quyết định này.
1.3. Định biên
Bảng số 19:
| TT | Loại lao động Hạng mục | KS1 | KS3 | Số lượng Nhóm |
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận | 1 | 1 | |
| 2 | Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản | 1 | 1 | |
| 3 | Biên mục, nhập nội dung dữ liệu đặc tả | |||
| 3.1 | Nhập dữ liệu có (phi) cấu trúc cho đối tượng không gian (phi không gian) | 1 | 1 | |
| 3.2 | Đối soát dữ liệu có (phi) cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian (phi không gian) | 1 | 1 | |
| 4 | Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng | 1 | 1 |
1.4. Định mức
Bảng số 20:
| TT | Danh mục công việc | ĐVT | Định mức |
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận | công/phương tiện lưu trữ | 0,040 |
| 2 | Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản | công nhóm/1GB | 0,100 |
| 3 | Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng | công nhóm/ phương tiện lưu trữ | 0,015 |
Ghi chú: Định mức công việc Biên mục, nhập nội dung dữ liệu đặc tả tại nội dung Phần III Quyết định này.
2. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị
Bảng số 21:
| TT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Công suất (kW/h) | Định mức |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận (ĐVT: ca/phương tiện lưu trữ) | |||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,0240 |
| - | Máy in A4 | Cái | 0,40 | 0,0015 |
| 2 | Biên mục, nhập nội dung dữ liệu đặc tả | |||
| 2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian (phi không gian) | |||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,003 |
| - | Thiết bị khác | % | 3 | |
| 2.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian (phi không gian) | |||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,050 |
| - | Thiết bị khác | % | 3 | |
| 2.3 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian (phi không gian) | |||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,001 |
| - | Thiết bị khác | % | 3 | |
| 2.4 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian (phi không gian) | |||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,013 |
| - | Thiết bị khác | % | 3 | |
| 3 | Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản (ĐVT: ca/1GB) | |||
| - | Máy điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | Cái | 2,20 | 0,0040 |
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,40 | 0,0180 |
| - | Bộ máy chủ lưu trữ số liệu | Cái | 0,40 | 0,0003 |
Ghi chú:
Công việc Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng không sử dụng thiết bị.
Mức thiết bị mục 2 bảng số 21 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:
KK1 = 0,8 x KK2.
KK3 = 1,3 x KK2.
3. Định mức dụng cụ lao động
Bảng số 22:
| TT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn (tháng) | Định mức |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận (ĐVT: ca/phương tiện lưu trữ) | |||
| - | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,033 |
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 60 | 0,006 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 60 | 0,006 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 36 | 0,033 |
| - | Ghế tựa | Cái | 96 | 0,033 |
| - | Bàn làm việc | Cái | 96 | 0,033 |
| 2 | Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản (ĐVT: ca/1GB) | |||
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 60 | 0,0231 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 60 | 0,0390 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 36 | 0,0231 |
| - | Ghế tựa | Cái | 96 | 0,0462 |
| - | Bàn làm việc | Cái | 96 | 0,0231 |
| 3 | Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng (ĐVT: ca/phương tiện lưu trữ) | |||
| - | Quần áo BHLĐ | Bộ | 12 | 0,1716 |
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 60 | 0,0312 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 60 | 0,0312 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 36 | 0,1716 |
| - | Ghế tựa | Cái | 96 | 0,1716 |
| - | Bàn làm việc | Cái | 96 | 0,1716 |
| - | Tủ đựng dụng cụ | Cái | 96 | 0,0390 |
4. Định mức tiêu hao vật liệu
Bảng số 23:
| TT | Danh mục vật liệu | Đơn vị tính | Định mức |
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận (tính cho 01 phương tiện lưu trữ) | ||
| - | Giấy A4 | Gram | 0,0300 |
| - | Mực in A4 | Hộp | 0,0045 |
| - | Hồ dán | Lọ | 0,0150 |
Ghi chú:
Bước công việc Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản và Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng không sử dụng vật liệu.
5. Định mức tiêu hao năng lượng
Bảng số 24:
| TT | Danh mục năng lượng | ĐVT | Mức tiêu hao |
|---|---|---|---|
| 1 | Gán mã, làm nhãn trên phương tiện lưu trữ đã tiếp nhận | ||
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,076800 |
| - | Máy in A4 | Cái | 0,004800 |
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 0,004800 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 0,001920 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 0,010560 |
| - | Hao phí trên đường dây | % | 0,004944 |
| 2 | Chuyển dữ liệu số vào thiết bị lưu trữ và thực hiện phân loại tài liệu kết hợp xác định giá trị tài liệu và thời hạn bảo quản | ||
| - | Máy điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | Cái | 0,0704000 |
| - | Máy vi tính PC | Bộ | 0,0576000 |
| - | Bộ máy chủ lưu trữ số liệu | Cái | 0,0009600 |
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 0,0184800 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 0,0124800 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 0,0073920 |
| - | Hao phí trên đường dây | % | 0,0083656 |
| 3 | Sắp xếp phương tiện lưu trữ vào tủ chuyên dụng | ||
| - | Quạt trần 0,1kW | Cái | 0,0249600 |
| - | Quạt thông gió 0,04kW | Cái | 0,0099840 |
| - | Bộ đèn neon 0,04 kW | Bộ | 0,0549120 |
| - | Hao phí trên đường dây | % | 0,0044928 |