Điều 21. Mức thu
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT | Nhóm dự án | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng) | ||||
| ≤ 50 | > 50 và ≤ 100 | > 100 và ≤ 200 | > 200 và ≤ 500 | > 500 | ||
| 1 | Nhóm 1: Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | 4,50 | 5,85 | 10,80 | 12,60 | 15,30 |
| 2 | Nhóm 2: Dự án công trình dân dụng | 6,21 | 7,65 | 13,50 | 14,40 | 22,50 |
| 3 | Nhóm 3: Dự án hạ tầng kỹ thuật | 6,75 | 8,55 | 15,30 | 16,20 | 22,50 |
| 4 | Nhóm 4: Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 7,02 | 8,55 | 15,30 | 16,20 | 21,60 |
| 5 | Nhóm 5: Dự án giao thông | 7,29 | 9,00 | 16,20 | 18,00 | 22,50 |
| 6 | Nhóm 6: Dự án công nghiệp | 7,56 | 9,45 | 17,10 | 18,00 | 23,40 |
| 7 | Nhóm 7: Dự án khác (không thuộc nhóm 1,2,3,4,5,6) | 4,50 | 5,40 | 9,72 | 10,80 | 14,04 |
Trường hợp Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết không được Hội đồng thẩm định thông qua, cần thẩm định lại thì mức thu bằng năm mươi phần trăm (50%) mức thu áp dụng đối với Báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết chính thức.