Mẫu số 03 - Quyết định 90/2026/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội
Xem trong văn bản gốc
Có bản nháp của bạn
Biểu số 03
|
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI |
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ GIÁO DỤC MẦM NON CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU
(Kèm theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 90/2026/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
| TT | Mã số | Tên thiết bị, đồ chơi | Đơn vị tính | Định mức thiết bị dạy học tối thiểu/học sinh |
| A | NHÓM TRẺ 24-36 THÁNG TUỔI ( 25 TRẺ ) | |||
| I | ĐỒ DÙNG | |||
| 1 | MN231001 | Giá phơi khăn mặt | Cái | 0,00997 |
| 2 | MN231002 | Tủ (giá) ca cốc | Cái | 0,00722 |
| 3 | MN231003 | Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 0,00963 |
| 4 | MN231004 | Bình ủ nước | Cái | 0,00690 |
| 5 | MN231005 | Cốc uống nước | Cái | 0,22035 |
| 6 | MN231006 | Bô có nắp đậy | Cái | 0,03094 |
| 7 | MN231007 | Xô | Cái | 0,01341 |
| 8 | MN231008 | Chậu | Cái | 0,01341 |
| 9 | MN231009 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 0,00732 |
| 10 | MN231010 | Thùng đựng rác | Cái | 0,00688 |
| 11 | MN231011 | Đầu đĩa DVD | Cái | 0,01163 |
| 12 | MN231012 | Đàn Organ | Bộ | 0,01163 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | |||
| 13 | MN231013 | Bóng nhỏ | Quả | 0,15469 |
| 14 | MN231014 | Bóng to | Quả | 0,11628 |
| 15 | MN231015 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 0,13171 |
| 16 | MN231016 | Gậy thể dục to | Cái | 0,01301 |
| 17 | MN231017 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 0,13577 |
| 18 | MN231018 | Vòng thể dục to | Cái | 0,01301 |
| 19 | MN231019 | Bập bênh | Cái | 0,01175 |
| 20 | MN231020 | Cổng chui | Cái | 0,01874 |
| 21 | MN231021 | Cột ném bóng | Cái | 0,00972 |
| 22 | MN231022 | Đồ chơi có bánh xe và dây kéo | Bộ | 0,02465 |
| 23 | MN231023 | Hộp thả hình | Bộ | 0,02338 |
| 24 | MN231024 | Lồng hộp vuông | Bộ | 0,02991 |
| 25 | MN231025 | Lồng hộp tròn | Bộ | 0,04048 |
| 26 | MN231026 | Bộ xâu hạt | Bé | 0,03496 |
| 27 | MN231027 | Bộ xâu dây | Bộ | 0,02724 |
| 28 | MN231028 | Bộ búa cọc | Bộ | 0,01951 |
| 29 | MN231029 | Búa 3 bi 2 tầng | Bộ | 0,01179 |
| 30 | MN231030 | Các con kéo dây có khớp | Con | 0,02724 |
| 31 | MN231031 | Bộ tháo lắp vòng | Bộ | 0,02151 |
| 32 | MN231032 | Bộ xây dựng trên xe | Bộ | 0,01110 |
| 33 | MN231033 | Hàng rào nhựa | Bộ | 0,01804 |
| 34 | MN231034 | Bộ rau, củ, quả | Bộ | 0,02067 |
| 35 | MN231035 | Đồ chơi các con vật nuôi trong gia đình | Bộ | 0,01822 |
| 36 | MN231036 | Đồ chơi các con vật sống dưới nước | Bộ | 0,01650 |
| 37 | MN231037 | Đồ chơi các con vật sống trong rừng | Bộ | 0,01478 |
| 38 | MN231038 | Đồ chơi các loại rau, củ, quả | Bộ | 0,01478 |
| 39 | MN231039 | Tranh ghép các con vật | Bộ | 0,04881 |
| 40 | MN231040 | Tranh ghép các loại quả | Bộ | 0,01667 |
| 41 | MN231041 | Đồ chơi nhồi bông | Bộ | 0,00763 |
| 42 | MN231042 | Đồ chơi với cát | Bộ | 0,01180 |
| 43 | MN231043 | Bảng quay 2 mặt | Bộ | 0,00732 |
| 44 | MN231044 | Tranh động vật nuôi trong gia đình | Bé | 0,00690 |
| 45 | MN231045 | Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa | Bé | 0,00690 |
| 46 | MN231046 | Tranh các phương tiện giao thông | Bé | 0,00690 |
| 47 | MN231047 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Bé | 0,00763 |
| 48 | MN231048 | Bộ tranh truyện nhà trẻ | Bộ | 0,00888 |
| 49 | MN231049 | Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ | Bộ | 0,00888 |
| 50 | MN231050 | Lô tô các loại quả | Bé | 0,11728 |
| 51 | MN231051 | Lô tô các con vật | Bé | 0,11728 |
| 52 | MN231052 | Lô tô các phương tiện giao thông | Bé | 0,11728 |
| 53 | MN231053 | Lô tô các hoa | Bé | 0,11728 |
| 54 | MN231054 | Con rối | Bộ | 0,00690 |
| 55 | MN231055 | Khối hình to | Bộ | 0,03747 |
| 56 | MN231056 | Khối hình nhỏ | Bộ | 0,02761 |
| 57 | MN231057 | Búp bê bé trai (cao - thấp) | Con | 0,02028 |
| 58 | MN231058 | Búp bê bé gái (cao- thấp) | Con | 0,02028 |
| 59 | MN231059 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Bộ | 0,01719 |
| 60 | MN231060 | Bộ bàn ghế giường tủ | Bộ | 0,01050 |
| 61 | MN231061 | Bộ dụng cụ bác sĩ | Bộ | 0,00937 |
| 62 | MN231062 | Giường búp bê | Bộ | 0,00894 |
| 63 | MN231063 | Xắc xô to | C¸i | 0,00825 |
| 64 | MN231064 | Xắc xô nhỏ | Cái | 0,05814 |
| 65 | MN231065 | Phách gõ | §«i | 0,05899 |
| 66 | MN231066 | Trống cơm | Cái | 0,01972 |
| 67 | MN231067 | Xúc xắc | Cái | 0,03850 |
| 68 | MN231068 | Trống con | Cái | 0,05455 |
| 69 | MN231069 | Đất nặn | Hộp | 0,20317 |
| 70 | MN231070 | Bút sáp, phấn vẽ | Hộp | 0,20105 |
| 71 | MN231071 | Bảng con | Cái | 0,17442 |
| 72 | MN231072 | Bộ nhận biết, tập nói, | Bộ | 0,00763 |
| B | LỚP MẪU GIÁO 3-4 TUỔI ( 25 TRẺ ) | |||
| I | ĐỒ DÙNG | |||
| 1 | MN341001 | Giá phơi khăn | Cái | 0,00894 |
| 2 | MN341002 | Tủ (giá) đựng ca cốc | Cái | 0,00653 |
| 3 | MN341003 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 0,01100 |
| 4 | MN341004 | Cốc uống nước | Cái | 0,17910 |
| 5 | MN341005 | Bình ủ nước | Cái | 0,00592 |
| 6 | MN341006 | Xô | Cái | 0,01090 |
| 7 | MN341007 | Chậu | Cái | 0,01090 |
| 8 | MN341008 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 0,00535 |
| 9 | MN341009 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Cái | 0,00969 |
| 10 | MN341010 | Đàn organ | Cái | 0,00930 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | |||
| 11 | MN342011 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Cái | 0,02674 |
| 12 | MN342012 | Mô hình hàm răng | Cái | 0,01084 |
| 13 | MN342013 | Vòng thể dục to | Cái | 0,00972 |
| 14 | MN342014 | Gậy thể dục to | Cái | 0,00972 |
| 15 | MN342015 | Cột ném bóng | Cái | 0,00833 |
| 16 | MN342016 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 0,11872 |
| 17 | MN342017 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 0,11872 |
| 18 | MN342018 | Xắc xô | Cái | 0,01090 |
| 19 | MN342019 | Trống da | Cái | 0,00526 |
| 20 | MN342020 | Cổng chui | Cái | 0,01497 |
| 21 | MN342021 | Bóng nhỏ | Quả | 0,11872 |
| 22 | MN342022 | Bóng to | Quả | 0,02674 |
| 23 | MN342023 | Nguyên liệu để đan tết | Kg | 0,00625 |
| 24 | MN342024 | Kéo thủ công | Cái | 0,16229 |
| 25 | MN342025 | Kéo văn phòng | Cái | 0,00888 |
| 26 | MN342026 | Bút chì đen | Cái | 0,09176 |
| 27 | MN342027 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Hộp | 0,16229 |
| 28 | MN342028 | Đất nặn | Hộp | 0,16229 |
| 29 | MN342029 | Giấy màu | túi | 0,13605 |
| 30 | MN342030 | Bộ dinh dưỡng 1 | Bộ | 0,00789 |
| 31 | MN342031 | Bộ dinh dưỡng 2 | Bộ | 0,00789 |
| 32 | MN342032 | Bộ dinh dưỡng 3 | Bộ | 0,00789 |
| 33 | MN342033 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 0,00789 |
| 34 | MN342034 | Hàng rào lắp ghép lớn | Túi | 0,01319 |
| 35 | MN342035 | Ghép nút lớn | Túi | 0,01453 |
| 36 | MN342036 | Tháp dinh dưỡng | Tờ | 0,00625 |
| 37 | MN342037 | Búp bê bé trai | Con | 0,00794 |
| 38 | MN342038 | Búp bê bé gái | Con | 0,00794 |
| 39 | MN342039 | Bộ đồ chơi nấu ăn | Bộ | 0,00986 |
| 40 | MN342040 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 0,01172 |
| 41 | MN342041 | Bộ xếp hình trên xe | Bộ | 0,01578 |
| 42 | MN342042 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông | Bộ | 0,01180 |
| 43 | MN342043 | Gạch xây dựng | Thùng | 0,00807 |
| 44 | MN342044 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 0,00848 |
| 45 | MN342045 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Bộ | 0,01005 |
| 46 | MN342046 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Bộ | 0,01005 |
| 47 | MN342047 | Bộ động vật biển | Bộ | 0,01332 |
| 48 | MN342048 | Bộ động vật sống trong rừng | Bộ | 0,01014 |
| 49 | MN342049 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Bộ | 0,00848 |
| 50 | MN342050 | Bộ côn trùng | Bộ | 0,00848 |
| 51 | MN342051 | Nam châm thẳng | Cái | 0,01180 |
| 52 | MN342052 | Kính lúp | Cái | 0,01134 |
| 53 | MN342053 | Phễu nhựa | Cái | 0,01233 |
| 54 | MN342054 | Bể chơi với cát và nước | Bộ | 0,00625 |
| 55 | MN342055 | Bộ làm quen với toán | Bộ | 0,08466 |
| 56 | MN342056 | Con rối | Bộ | 0,01090 |
| 57 | MN342057 | Bộ hình học phẳng | Túi | 0,09931 |
| 58 | MN342058 | Bảng quay 2 mặt | Cái | 0,00484 |
| 59 | MN342059 | Tranh các loại hoa, quả, củ | Bộ | 0,00767 |
| 60 | MN342060 | Tranh các con vật | Bộ | 0,00767 |
| 61 | MN342061 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | Bộ | 0,00767 |
| 62 | MN342062 | Đồng hồ học đếm 2 mặt | Cái | 0,00854 |
| 63 | MN342063 | Hộp thả hình | Cái | 0,01319 |
| 64 | MN342064 | Bàn tính học đếm | Cái | 0,01249 |
| 65 | MN342065 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 3-4 tuổi | Bộ | 0,00606 |
| 66 | MN342066 | Bộ tranh minh họa thơ lớp 3-4 tuổi | Bộ | 0,00606 |
| 67 | MN342067 | Bảng con | Cái | 0,11385 |
| 68 | MN342068 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Bộ | 0,00606 |
| 69 | MN342069 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Bộ | 0,00635 |
| 70 | MN342070 | Màu nước | Hộp | 0,06114 |
| 71 | MN342071 | Bút lông cỡ to | Cái | 0,03156 |
| 72 | MN342072 | Bút lông cỡ nhỏ | Cái | 0,03353 |
| 73 | MN342073 | Dập ghim | Cái | 0,00592 |
| 74 | MN342074 | Bìa các màu | Tờ | 0,19822 |
| 75 | MN342075 | Giấy trắng A0 | Tờ | 0,20535 |
| 76 | MN342076 | Kẹp sắt các cỡ | Cái | 0,04164 |
| 77 | MN342077 | Dập lỗ | Cái | 0,00625 |
| 78 | MN342078 | Súng bắn keo | Cái | 0,00592 |
| 79 | MN342079 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Bộ | 0,01085 |
| 80 | MN342080 | Lịch của trẻ | Bộ | 0,00535 |
| C | LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (30 TRẺ) | |||
| II | ĐỒ DÙNG | |||
| 1 | MN451001 | Giá phơi khăn | Cái | 0,01203 |
| 2 | MN451002 | Cốc uống nước | Cái | 0,26195 |
| 3 | MN451003 | Tủ (giá) đựng ca cốc | Cái | 0,00688 |
| 4 | MN451004 | Bình ủ nước | Cái | 0,00789 |
| 5 | MN451005 | Xô | Cái | 0,01494 |
| 6 | MN451006 | Chậu | Cái | 0,01494 |
| 7 | MN451007 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 0,00658 |
| 8 | MN451008 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Cái | 0,01100 |
| 9 | MN451009 | Đầu đĩa DVD | cái | 0,00930 |
| 10 | MN451010 | Đàn organ | cái | 0,00930 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | |||
| 11 | MN452011 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Cái | 0,08778 |
| 12 | MN452012 | Mô hình hàm răng | Cái | 0,02369 |
| 13 | MN452013 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 0,23704 |
| 14 | MN452014 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 0,23704 |
| 15 | MN452015 | Cổng chui | Cái | 0,02300 |
| 16 | MN452016 | Cột ném bóng | Cái | 0,01070 |
| 17 | MN452017 | Vòng thể dục cho giáo viên | Cái | 0,01534 |
| 18 | MN452018 | Gậy thể dục cho giáo viên | Cái | 0,01534 |
| 19 | MN452019 | Bộ chun học toán | Cái | 0,02149 |
| 20 | MN452020 | Ghế băng thể dục | Cái | 0,01445 |
| 21 | MN452021 | Bục bật sâu | Cái | 0,01445 |
| 22 | MN452022 | Nguyên liệu để đan tết | Kg | 0,00772 |
| 23 | MN452023 | Các khối hình học | Bộ | 0,01363 |
| 24 | MN452024 | Bộ xâu dây tạo hình | Hộp | 0,01687 |
| 25 | MN452025 | Kéo thủ công | Cái | 0,24613 |
| 26 | MN452026 | Kéo văn phòng | Cái | 0,01031 |
| 27 | MN452027 | Bút chì đen | Cái | 0,25635 |
| 28 | MN452028 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Hộp | 0,25301 |
| 29 | MN452029 | Giấy màu | Túi | 0,21863 |
| 30 | MN452030 | Bộ dinh dưỡng 1 | Bộ | 0,00789 |
| 31 | MN452031 | Bộ dinh dưỡng 2 | Bộ | 0,00789 |
| 32 | MN452032 | Bộ dinh dưỡng 3 | Bộ | 0,00789 |
| 33 | MN452033 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 0,00641 |
| 34 | MN452034 | Tháp dinh dưỡng | Cái | 0,00723 |
| 35 | MN452035 | Lô tô dinh dưỡng | Bộ | 0,03439 |
| 36 | MN452036 | Bộ luồn hạt | Bộ | 0,02080 |
| 37 | MN452037 | Bộ lắp ghép | Bộ | 0,01373 |
| 38 | MN452038 | Búp bê bé trai | Con | 0,01175 |
| 39 | MN452039 | Búp bê bé gái | Con | 0,01175 |
| 40 | MN452040 | Bộ đồ chơi gia đình | Bộ | 0,00859 |
| 41 | MN452041 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 0,00997 |
| 42 | MN452042 | Bộ tranh cảnh báo | Bộ | 0,00848 |
| 43 | MN452043 | Bộ ghép hình hoa | Bộ | 0,02095 |
| 44 | MN452044 | Bộ lắp ráp nút tròn | Bộ | 0,01574 |
| 45 | MN452045 | Hàng rào nhựa | Bộ | 0,01233 |
| 46 | MN452046 | Bộ xây dựng | Bộ | 0,00685 |
| 47 | MN452047 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 0,01008 |
| 48 | MN452048 | Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng gia đình | Bộ | 0,00830 |
| 49 | MN452049 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Bộ | 0,01009 |
| 50 | MN452050 | Bộ lắp ráp xe lửa | bộ | 0,00694 |
| 51 | MN452051 | Bộ động vật biển | Bộ | 0,01009 |
| 52 | MN452052 | Bộ động vật sống trong rừng | Bộ | 0,01009 |
| 53 | MN452053 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Bộ | 0,01009 |
| 54 | MN452054 | Bộ côn trùng | Bộ | 0,01009 |
| 55 | MN452055 | Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ | Bộ | 0,00848 |
| 56 | MN452056 | Nam châm thẳng | Cái | 0,01249 |
| 57 | MN452057 | Kính lúp | Cái | 0,01529 |
| 58 | MN452058 | Phễu nhựa | Cái | 0,01529 |
| 59 | MN452059 | Bể chơi với cát và nước | Bộ | 0,00694 |
| 60 | MN452060 | Cân thăng bằng | Bộ | 0,00986 |
| 61 | MN452061 | Bộ làm quen với toán | Bộ | 0,11143 |
| 62 | MN452062 | Đồng hồ lắp ráp | Bộ | 0,01249 |
| 63 | MN452063 | Bàn tính học đếm | Bộ | 0,01249 |
| 64 | MN452064 | Bộ hình phẳng | Túi | 0,12313 |
| 65 | MN452065 | Ghép nút lớn | Túi | 0,02261 |
| 66 | MN452066 | Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình | Bộ | 0,01574 |
| 67 | MN452067 | Bộ xếp hình các phương tiện giao thông | Bộ | 0,01746 |
| 68 | MN452068 | Tranh ảnh một số nghề nghiệp | Bộ | 0,00848 |
| 69 | MN452069 | Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, thắng cảnh | Bộ | 0,00789 |
| 70 | MN452070 | Bảng quay 2 mặt | Cái | 0,00723 |
| 71 | MN452071 | Bộ sa bàn giao thông | Bộ | 0,00535 |
| 72 | MN452072 | Lô tô động vật | Bộ | 0,06593 |
| 73 | MN452073 | Lô tô thực vật | Bộ | 0,06593 |
| 74 | MN452074 | Lô tô phương tiện giao thông | Bộ | 0,06593 |
| 75 | MN452075 | Lô tô đồ vật | Bộ | 0,06593 |
| 76 | MN452076 | Tranh số lượng | Tờ | 0,00694 |
| 77 | MN452077 | Đomino học toán | Bộ | 0,02290 |
| 78 | MN452078 | Bộ chữ số và số lượng | Bộ | 0,05205 |
| 79 | MN452079 | Lô tô hình và số lượng | Bộ | 0,05205 |
| 80 | MN452080 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 4-5 tuổi | Bộ | 0,01005 |
| 81 | MN452081 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4-5 tuổi | Bộ | 0,01005 |
| 82 | MN452082 | Bộ tranh mẫu giáo 4-5 tuổi theo chủ đề | Bộ | 0,01005 |
| 83 | MN452083 | Tranh, ảnh về Bác Hồ | Bộ | 0,00723 |
| 84 | MN452084 | Lịch của bé | Bộ | 0,00535 |
| 85 | MN452085 | Bộ chữ và số | Bộ | 0,03175 |
| 86 | MN452086 | Bộ trang phục Công an | Bộ | 0,00694 |
| 87 | MN452087 | Bộ trang phục Bộ đội | Bộ | 0,00694 |
| 88 | MN452088 | Bộ trang phục Bác sỹ | Bộ | 0,00789 |
| 89 | MN452089 | Bộ trang phục nấu ăn | Bộ | 0,00789 |
| 90 | MN452090 | Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác | Bộ | 0,00694 |
| 91 | MN452091 | Gạch xây dựng | Thùng | 0,00789 |
| 92 | MN452092 | Con rối | Bộ | 0,00789 |
| 93 | MN452093 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Cái | 0,04586 |
| 94 | MN452094 | Đất nặn | Hộp | 0,23658 |
| 95 | MN452095 | Màu nước | Hộp | 0,10981 |
| 96 | MN452096 | Bút lông cỡ to | Cái | 0,05424 |
| 97 | MN452097 | Bút lông cỡ nhỏ | Cái | 0,05424 |
| 98 | MN452098 | Dập ghim | Cái | 0,00789 |
| 99 | MN452099 | Bìa các màu | Tờ | 0,38462 |
| 100 | MN452100 | Giấy trắng A0 | Tờ | 0,23529 |
| 101 | MN452101 | Kẹp sắt các cỡ | Cái | 0,06940 |
| 102 | MN452102 | Dập lỗ | Cái | 0,00694 |
| D | LỚP MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (35 TRẺ ) | |||
| I | ĐỒ DÙNG | |||
| 1 | MN561001 | Giá phơi khăn | Cái | 0,00963 |
| 2 | MN561002 | Cốc uống nước | Cái | 0,27191 |
| 3 | MN561003 | Tủ (giá) đựng ca cốc | Cái | 0,00825 |
| 4 | MN561004 | Bình ủ nước | Cái | 0,00789 |
| 5 | MN561005 | Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ | Cái | 0,01341 |
| 6 | MN561006 | Thùng đựng rác có nắp đậy | Cái | 0,01203 |
| 7 | MN561007 | Thùng đựng nước có vòi | Cái | 0,01014 |
| 8 | MN561008 | Xô | Cái | 0,01211 |
| 9 | MN561009 | Chậu | Cái | 0,01211 |
| 10 | MN561010 | Đàn organ | Cái | 0,00930 |
| II | THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU | |||
| 11 | MN562011 | Bàn chải đánh răng trẻ em | Cái | 0,09007 |
| 12 | MN562012 | Mô hình hàm răng | Cái | 0,01856 |
| 13 | MN562013 | Vòng thể dục to | Cái | 0,01652 |
| 14 | MN562014 | Vòng thể dục nhỏ | Cái | 0,18820 |
| 15 | MN562015 | Gậy thể dục nhỏ | Cái | 0,15030 |
| 16 | MN562016 | Xắc xô | Cái | 0,04435 |
| 17 | MN562017 | Cổng chui | Cái | 0,02300 |
| 18 | MN562018 | Gậy thể dục to | Cái | 0,01301 |
| 19 | MN562019 | Cột ném bóng | Cái | 0,01301 |
| 20 | MN562020 | Bóng các loại | Quả | 0,15073 |
| 21 | MN562021 | Đồ chơi Bowling | Bộ | 0,01726 |
| 22 | MN562022 | Dây thừng | Cái | 0,00920 |
| 23 | MN562023 | Nguyên liệu để đan tết | kg | 0,00535 |
| 24 | MN562024 | Kéo thủ công | Cái | 0,23719 |
| 25 | MN562025 | Kéo văn phòng | Cái | 0,04400 |
| 26 | MN562026 | Bút chì đen | Cái | 0,23719 |
| 27 | MN562027 | Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu | Hộp | 0,21657 |
| 28 | MN562028 | Bộ dinh dưỡng 1 | Bộ | 0,00789 |
| 29 | MN562029 | Bộ dinh dưỡng 2 | Bộ | 0,00789 |
| 30 | MN562030 | Bộ dinh dưỡng 3 | Bộ | 0,00789 |
| 31 | MN562031 | Bộ dinh dưỡng 4 | Bộ | 0,00789 |
| 32 | MN562032 | Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây | Bộ | 0,00722 |
| 33 | MN562033 | Bộ lắp ráp kỹ thuật | Bộ | 0,01130 |
| 34 | MN562034 | Bộ xếp hình xây dựng | Bộ | 0,01164 |
| 35 | MN562035 | Bộ luồn hạt | Bộ | 0,02221 |
| 36 | MN562036 | Bộ lắp ghép | Bộ | 0,01130 |
| 37 | MN562037 | Đồ chơi các phương tiện giao thông | Bộ | 0,01130 |
| 38 | MN562038 | Bộ lắp ráp xe lửa | Bộ | 0,00939 |
| 39 | MN562039 | Bộ sa bàn giao thông | Bộ | 0,00650 |
| 40 | MN562040 | Bộ động vật sống dưới nước | Bộ | 0,00969 |
| 41 | MN562041 | Bộ động vật sống trong rừng | Bộ | 0,00969 |
| 42 | MN562042 | Bộ động vật nuôi trong gia đình | Bộ | 0,00969 |
| 43 | MN562043 | Bộ côn trùng | Bộ | 0,01009 |
| 44 | MN562044 | Cân chia vạch | Cái | 0,00641 |
| 45 | MN562045 | Nam châm thẳng | Cái | 0,01249 |
| 46 | MN562046 | Kính lúp | Cái | 0,01775 |
| 47 | MN562047 | Phễu nhựa | Cái | 0,01775 |
| 48 | MN562048 | Bể chơi với cát và nước | Bộ | 0,01041 |
| 49 | MN562049 | Ghép nút lớn | Bộ | 0,02460 |
| 50 | MN562050 | Bộ ghép hình hoa | Bộ | 0,02384 |
| 51 | MN562051 | Bảng chun học toán | Bộ | 0,02170 |
| 52 | MN562052 | Đồng hồ học số, học hình | Cái | 0,00986 |
| 53 | MN562053 | Bàn tính học đếm | Cái | 0,00972 |
| 54 | MN562054 | Bộ làm quen với toán | Bộ | 0,16614 |
| 55 | MN562055 | Bộ hình khối | Bộ | 0,01696 |
| 56 | MN562056 | Bộ nhận biết hình phẳng | Túi | 0,12233 |
| 57 | MN562057 | Bộ que tính | Bộ | 0,07872 |
| 58 | MN562058 | Lô tô động vật | Bộ | 0,03945 |
| 59 | MN562059 | Lô tô thực vật | Bộ | 0,03945 |
| 60 | MN562060 | Lô tô phương tiện giao thông | Bộ | 0,03945 |
| 61 | MN562061 | Lô tô đồ vật | Bộ | 0,03945 |
| 62 | MN562062 | Domino chữ cái và số | Hộp | 0,03254 |
| 63 | MN562063 | Bảng quay 2 mặt | Cái | 0,00723 |
| 64 | MN562064 | Bộ chữ cái | Bộ | 0,13905 |
| 65 | MN562065 | Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản | Bộ | 0,02290 |
| 66 | MN562066 | Lịch của trẻ | Bộ | 0,00694 |
| 67 | MN562067 | Tranh ảnh về Bác Hồ | Bộ | 0,00741 |
| 68 | MN562068 | Tranh cảnh báo nguy hiểm | Bộ | 0,00741 |
| 69 | MN562069 | Tranh ảnh một số nghề phổ biến | Bộ | 0,00741 |
| 70 | MN562070 | Bộ tranh truyện mẫu giáo 5-6 tuổi | Bộ | 0,00969 |
| 71 | MN562071 | Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5-6 tuổi | Bộ | 0,00969 |
| 72 | MN562072 | Bộ Tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề | Bộ | 0,00969 |
| 73 | MN562073 | Bộ dụng cụ lao động | Bộ | 0,01292 |
| 74 | MN562074 | Bộ đồ chơi nhà bếp | Bộ | 0,01130 |
| 75 | MN562075 | Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình | Bộ | 0,01130 |
| 76 | MN562076 | Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống | Bộ | 0,01130 |
| 77 | MN562077 | Bộ trang phục nấu ăn | Bộ | 0,00807 |
| 78 | MN562078 | Búp bê bé trai | Con | 0,01164 |
| 79 | MN562079 | Búp bê bé gái | Con | 0,01164 |
| 80 | MN562080 | Bộ trang phục công an | Bộ | 0,00986 |
| 81 | MN562081 | Doanh trại bộ đội | Bộ | 0,00972 |
| 82 | MN562082 | Bộ trang phục bộ đội | Bộ | 0,02422 |
| 83 | MN562083 | Bộ trang phục công nhân | Bộ | 0,00986 |
| 84 | MN562084 | Bộ dụng cụ bác sỹ | Bộ | 0,00986 |
| 85 | MN562085 | Bộ trang phục bác sỹ | Bộ | 0,00986 |
| 86 | MN562086 | Gạch xây dựng | Thùng | 0,00986 |
| 87 | MN562087 | Bộ xếp hình xây dựng | Bộ | 0,00969 |
| 88 | MN562088 | Hàng rào lắp ghép lớn | Túi | 0,01249 |
| 89 | MN562089 | Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp | Cái | 0,03304 |
| 90 | MN562090 | Đất nặn | hộp | 0,21943 |
| 91 | MN562091 | Màu nước | Hộp | 0,07594 |
| 92 | MN562092 | Bút lông cỡ to | Cái | 0,05325 |
| 93 | MN562093 | Bút lông cỡ nhỏ | Cái | 0,03107 |
| 94 | MN562094 | Dập ghim | Cái | 0,00789 |
| 95 | MN562095 | Bìa các màu | Tờ | 0,36982 |
| 96 | MN562096 | Giấy trắng A0 | Tờ | 0,20321 |
| 97 | MN562097 | Kẹp sắt các cỡ | Cái | 0,03817 |
| 98 | MN562098 | Dập lỗ | Cái | 0,00694 |
| THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON | ||||
| A. DÙNG CHO NHÀ TRẺ | ||||
| I. Bập bênh | ||||
| 1 | MNNT1301 | Bập bênh đơn | 0,02315 | |
| 2 | MNNT1302 | Bập bênh đôi | 0,00262 | |
| II. Thú nhún | ||||
| 3 | MNNT1303 | Con vật nhún di động | 0,00198 | |
| 4 | MNNT1304 | Con vật nhún lò xo | 0,00890 | |
| III. Xích đu | ||||
| 5 | MNNT1305 | Xích đu sàn lắc | 0,00262 | |
| IV. Cầu trượt | ||||
| 6 | MNNT1306 | Cầu trượt đơn | 0,00525 | |
