Điều 14. Đất cây xanh, công viên, đường dạo
- Tổng diện tích đất: 273030 m2.
- Chức năng: Đất cây xanh, quảng trường.
+ Đất cây xanh, gồm: Đất trồng cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, đường dạo, nơi đặt tượng đài, đài phun nước, công trình văn hóa nhỏ…
+ Đất quảng trường là khu đất trống để có thể tập hợp đông người, tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội: có thể là sân hoặc thảm cỏ kết hợp đài phun nước.
- Các chỉ tiêu cơ bản quy định cho từng lô đất xây dựng công trình được xác định như sau:
Bảng thống kê chỉ tiêu sử dụng đất cây xanh, công viên đường dạo
| TT | Hạng mục | Diện tích đất | Chỉ tiêu sử dụng đất | Chức năng sử dụng đất chính | |||||
| Ký hiệu ô QH | Ký hiệu lô đất | Mật độ XD | Hệ số SDĐ | TCBQ | |||||
| (m2) | (%) | (lần) | (tầng) | ||||||
| I | Cây xanh, đường dạo | 208736 | 5.00 | 0.05 | 1 | ||||
| 1 | B2 | CX1 | 1505 | 5.00 | 0.05 | 1 | Cây xanh, đường dạo | ||
| 2 | B5 | CX1 | 3300 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 3 | C1 | CX1 | 12675 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 4 | C2 | CX1 | 5556 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 5 | C3 | CX1 | 5035 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 6 | E1 | CX1 | 1262 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 7 | E2 | CX1 | 1485 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 8 | E3 | CX1 | 27651 | 5.00 | 0.05 | 1 | Trục không gian đi bộ | ||
| 9 | E4 | CX1 | 34209 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 10 | E5 | CX1 | 1262 | 5.00 | 0.05 | 1 | Cây xanh, đường dạo | ||
| 11 | E6 | CX1 | 1485 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 12 | G1 | CX1 | 1485 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 13 | G2 | CX1 | 41446 | 5.00 | 0.05 | 1 | Trục không gian đi bộ | ||
| 14 | G3 | CX1 | 3369 | 5.00 | 0.05 | 1 | Cây xanh, đường dạo. Lô đất H10-CX1 bao gồm cả mương thoát nước (có thể nghiên cứu cống hóa ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng) | ||
| 15 | H1 | CX1 | 1551 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 16 | H2 | CX1 | 754 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 17 | H5 | CX1 | 2776 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 18 | H7 | CX1 | 8861 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 19 | H8 | CX1 | 4627 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 20 | H9 | CX1 | 1929 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 21 | H10 | CX1 | 22643 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 22 | K1 | CX1 | 2462 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 23 | K2 | CX1 | 2462 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 24 | K3 | CX1 | 2059 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 25 | K4 | CX1 | 2165 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 26 | K5 | CX1 | 9033 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 27 | K7 | CX1 | 2889 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 28 | K8 | CX1 | 1395 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| 29 | K9 | CX1 | 1405 | 5.00 | 0.05 | 1 | |||
| II | Đất quảng trường | 64294 | |||||||
| 1 | D2 | QT1 | 64294 | ||||||
Ghi chú: Trục đi bộ trung tâm sẽ được tổ chức thi thiết kế để lựa chọn phương án tối ưu nhất. Nội dung cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét quyết định.
* Các yêu cầu cụ thể:
- Khu vực đất cây xanh, đường dạo, quảng trường và khu trung tâm văn hóa đa chức năng hình thành trục đi bộ trung tâm, cây xanh - mặt nước - văn hóa, gắn kết các công trình bộ mặt tiêu biểu của Thành phố hiện đại ở hai bên trục đường này. Kết nối không gian hiện đại với cảnh quan Hồ Tây ở phía Đông và công viên Hữu Nghị ở phía Tây thành một quần thể hài hòa về không gian và cảnh quan kiến trúc.
- Quảng trường trung tâm hoạt động quần chúng trong những ngày lễ hội, gắn kết với công trình văn hóa tiêu biểu của Quốc gia và Thành phố, tạo thành công trình chủ thể của trục đi bộ chính.
- Trong các khu cây xanh, đường dạo xen kẽ trong các lô đất khác, các công trình xây dựng có quy mô nhỏ, hình thức kiến trúc hài hòa, phù hợp với cảnh quan chung.
- Thảm cỏ, vườn hoa, cây trồng… trong khu vực này phải nghiên cứu, thiết kế cụ thể, đảm bảo cây trồng không gây độc hại tới sức khỏe con người, bốn mùa cây xanh tươi tốt, sắc màu hoa lá phong phú, gây ấn tượng tốt.
- Các công trình phục vụ văn hóa xã hội xây dựng trong các lô đất này phải được nghiên cứu xây dựng có tính chất tổng hợp, sử dụng chung phù hợp cho mọi đối tượng.
- Phải bố trí công trình vệ sinh công cộng phục vụ chung (có thể kết hợp với các công trình công cộng trong khu vực), với hình thức công trình đẹp, trang nhã, hài hòa và thuận tiện cho người sử dụng.
- Phải nghiên cứu tổ chức hệ thống đèn chiếu sáng nhằm tôn tạo cảnh quan của trục cây xanh đường dạo.