Điều 12. Giá đất ở tại thành phố Huế, các phường của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà
Giá đất ở của thành phố Huế, các phường của thị xã Hương Thủy và thị xã Hương Trà được xác định cho 5 loại đường phố, trong mỗi loại đường phố được chia làm 3 nhóm đường A; B; C với 4 loại vị trí đất khác nhau.
1. Thành phố Huế
Đơn vị tính: đồng/m2
| LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 26.000.000 | 11.200.000 | 7.000.000 | 5.700.000 |
| Nhóm đường 1B | 22.000.000 | 9.500.000 | 5.950.000 | 4.850.000 |
| Nhóm đường 1C | 18.000.000 | 7.750.000 | 4.900.000 | 4.000.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 15.000.000 | 6.450.000 | 4.050.000 | 3.300.000 |
| Nhóm đường 2B | 13.000.000 | 5.600.000 | 3.500.000 | 2.850.000 |
| Nhóm đường 2C | 11.000.000 | 4.750.000 | 2.950.000 | 2.400.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 9.500.000 | 4.100.000 | 2.550.000 | 2.100.000 |
| Nhóm đường 3B | 8.000.000 | 3.450.000 | 2.150.000 | 1.750.000 |
| Nhóm đường 3C | 7.000.000 | 3.000.000 | 1.900.000 | 1.550.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 6.500.000 | 2.750.000 | 1.750.000 | 1.450.000 |
| Nhóm đường 4B | 5.500.000 | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.200.000 |
| Nhóm đường 4C | 4.800.000 | 2.050.000 | 1.300.000 | 1.100.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 3.900.000 | 1.700.000 | 1.050.000 | 850.000 |
| Nhóm đường 5B | 3.100.000 | 1.350.000 | 850.000 | 700.000 |
| Nhóm đường 5C | 2.100.000 | 1.050.000 | 650.000 | 600.000 |
| Nhóm đường có tên còn lại | 1.200.000 | 700.000 | 550.000 | 500.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 1 Bảng giá đất ở của thành phố Huế được ban hành kèm theo Quy định này | ||||
2. Các phường thuộc thị xã Hương Thủy
Đơn vị tính: đồng/m2
| LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 5.400.000 | 2.160.000 | 1.510.000 | 1.210.000 |
| Nhóm đường 1B | 4.500.000 | 1.800.000 | 1.260.000 | 1.010.000 |
| Nhóm đường 1C | 3.500.000 | 1.400.000 | 980.000 | 780.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 3.000.000 | 1.200.000 | 840.000 | 670.000 |
| Nhóm đường 2B | 2.400.000 | 960.000 | 670.000 | 540.000 |
| Nhóm đường 2C | 2.000.000 | 800.000 | 560.000 | 450.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 1.800.000 | 720.000 | 500.000 | 400.000 |
| Nhóm đường 3B | 1.580.000 | 630.000 | 440.000 | 350.000 |
| Nhóm đường 3C | 1.200.000 | 480.000 | 340.000 | 270.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 1.025.000 | 410.000 | 290.000 | 230.000 |
| Nhóm đường 4B | 810.000 | 320.000 | 220.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 4C | 670.000 | 270.000 | 190.000 | 150.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 550.000 | 220.000 | 150.000 | 120.000 |
| Nhóm đường 5B | 380.000 | 150.000 | 110.000 | 90.000 |
| Nhóm đường 5C | 270.000 | 110.000 | 80.000 | 70.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 2 Bảng giá đất ở của các phường thuộc thị xã được ban hành kèm theo Quy định này | ||||
3. Các phường thuộc thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: đồng/m2
| LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 2.200.000 | 1.100.000 | 770.000 | 440.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.800.000 | 900.000 | 630.000 | 360.000 |
| Nhóm đường 1C | 1.450.000 | 700.000 | 510.000 | 290.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 1.260.000 | 630.000 | 440.000 | 250.000 |
| Nhóm đường 2B | 1.120.000 | 560.000 | 390.000 | 225.000 |
| Nhóm đường 2C | 1.000.000 | 500.000 | 350.000 | 200.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 900.000 | 470.000 | 330.000 | 190.000 |
| Nhóm đường 3B | 800.000 | 415.000 | 295.000 | 175.000 |
| Nhóm đường 3C | 700.000 | 365.000 | 260.000 | 155.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 650.000 | 345.000 | 245.000 | 150.000 |
| Nhóm đường 4B | 585.000 | 310.000 | 225.000 | 135.000 |
| Nhóm đường 4C | 525.000 | 280.000 | 200.000 | 125.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 420.000 | 260.000 | 190.000 | 120.000 |
| Nhóm đường 5B | 320.000 | 200.000 | 150.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 5C | 220.000 | 170.000 | 140.000 | 100.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 3 Bảng giá đất ở của các phường thuộc thị xã được ban hành kèm theo Quy định này | ||||