Điều 8. Nhà loại V (nhà tạm).
1. Khái niệm: Là loại nhà trệt, cột gỗ hoặc bêtông đúc san hoặc sắt (hình, hộp, ống), kê táng hoặc cặm, vách: ván, thiếc, fibrociment, lá; mái: tole, fibrociment, thiếc, lá; nền: đất, ciment, gạch tàu, gạch bông, gạch men. Niên hạn sử dụng dưới 15 năm.
2. Đơn giá xây dựng:
Đơn vị tính: 1000 đ/m2
| Ký hiệu | LOẠI | ĐƠN GIÁ | |||
| T.1 | Khung cột gỗ nhóm 4 hoặc cột bêtông đúc sẵn, hoặc sắt (hình, hộp, ống) vách ván nhóm 4, không trần | NỀN | |||
| Gạch men | Gạch bông | Gạch tàu, Ciment | Đất | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | ||
| a/ Mái ngói | 1.720 | 1.600 | 1.490 | 1.360 | |
| b/ Mái tole lạnh, tole mạ màu | 1.440 | 1.330 | 1.230 | 1.100 | |
| c/ Mái fibrociment hoặc thiếc hoặc tole tráng kẽm | 1.390 | 1.270 | 1.180 | 1.050 | |
| d/ Mái lá | 1.340 | 1.230 | 1.150 | 1.020 | |
| T.2 | Khung cột gỗ nhóm 4 hoặc cột bêtông đúc sẵn, hoặc sắt (hình, hộp, ống), vách ván địa phương (ván tạp) hoặc fibrociment, thiếc, không trần | ||||
| a/ Mái ngói | 1.580 | 1.460 | 1.370 | 1.240 | |
| b/ Mái tole lạnh, tole mạ màu | 1.300 | 1.190 | 1.100 | 980 | |
| c/ Mái fibrociment hoặc thiếc hoặc tole tráng kẽm | 1.240 | 1.130 | 1.050 | 930 | |
| d/ Mái lá | 1.210 | 1.090 | 1.010 | 880 | |
| T.3 | Khung cột gỗ nhóm 4 hoặc cột bêtông đúc sẵn, hoặc sắt (hình, hộp, ống), vách lá, không trần | ||||
| a/ Mái ngói | 1.380 | 1.250 | 1.170 | 1.040 | |
| b/ Mái tole lạnh, tole mạ màu | 1.100 | 980 | 900 | 780 | |
| c/ Mái fibrociment hoặc thiếc hoặc tole tráng kẽm | 1.040 | 930 | 850 | 730 | |
| d/ Mái lá | 1.000 | 900 | 810 | 690 | |
| T.4 | Khung cột gỗ địa phương (gỗ tạp), vách fibrociment hoặc ván địa phương (gỗ tạp) hoặc thiếc, không trần | ||||
| a/ Mái tole lạnh, tole mạ màu | 1.010 | 910 | 830 | 710 | |
| b/ Mái fibrociment hoặc thiếc hoặc tole tráng kẽm | 950 | 850 | 770 | 660 | |
| c/ Mái lá | 910 | 810 | 730 | 610 | |
| T.5 | Khung cột gỗ địa phương (gỗ tạp), vách lá, không trần. | ||||
| a/ Mái tole lạnh, tole mạ màu | 940 | 830 | 750 | 630 | |
| b/ Mái fibrociment hoặc thiếc hoặc tole tráng kẽm | 880 | 780 | 700 | 580 | |
| c/ Mái lá | 840 | 750 | 670 | 550 | |
* Ghi chú 06:
- Trong các loại nhà tạm vừa nêu trên nếu trường hợp vách có xây một ít tường (dưới 70% diện tích vách) thì giá thành căn nhà được cộng thêm phần giá tường xây (đơn giá áp dụng theo Khoản 10 Điều 12 đơn giá này)
- Các loại nhà sàn thì đơn giá nhà được tính tương đương với loại nhà cùng cấp (sàn gỗ tính tương đương nền ciment) và cộng thêm: 390.000 đ/m2 sàn trên cừ BTCT 250.000 đ/m2 sàn trên cừ gỗ.
- Nhà tạm có trần giá thành tăng 100.000 đ/m2 trần phẳng; 130.000 đ/m2 trần kiểu;
- Nhà tạm có gác ván dầu, thao lao hoặc ván ép dày 20-30mm giá thành căn nhà được cộng thêm 350.000 đ/m2 gác;
- Nhà tạm có gác ván địa phương (gỗ tạp) giá thành căn nhà được cộng thêm 250.000 đ/m2 gác.
- Nhà tạm có nền lót gạch thạch anh thì đơn giá tăng thêm 70.000 đ/m2 nền so với nền gạch men;
- Nhà tạm có nền lót gạch bóng kiếng thì đơn giá tăng thêm 130.000 đ/m2 nền so với nền gạch men;
- Nhà tạm không vách hoặc có một số diện tích không vách thì giá thành giảm
+ Đối với vách ván nhóm 04 (loại T1) giảm 220.000đ/m2 vách;
+ Đối với vách ván địa phương (gỗ tạp), hoặc Fibrociment hoặc thiếc (loại T2; T4) giảm 120.000đ/m2 vách;
+ Đối với vách lá (loại T3; T5) giảm 35.000đ/m2 vách;
+ Nhà tạm có vệ sinh xây kiên cố trong nhà thì giá trị nhà tăng thêm 3.800.000 đ/m2 xây dựng nhà vệ sinh.