Điều 31. Tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
Đơn vị tính: đồng/người dân/năm
| Vùng | Định mức phân bổ Cấp huyện |
| Huyện Côn Đảo | 617.000 |
| Đô thị | 112.000 |
| Vùng còn lại | 116.000 |
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
Đơn vị tính: đồng/người dân/năm
| Vùng | Định mức phân bổ Cấp huyện |
| Huyện Côn Đảo | 617.000 |
| Đô thị | 112.000 |
| Vùng còn lại | 116.000 |
Không có điều nào khớp từ khoá.