Điều 24. Tiêu chí, định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
Đơn vị tính: đồng/người dân/năm
| Vùng | Định mức phân bổ cấp huyện |
| Đặc biệt khó khăn | 45.549 |
| Đô thị | 22.749 |
| Vùng còn lại | 25.303 |
Định mức phân bổ theo tiêu chí dân số:
Đơn vị tính: đồng/người dân/năm
| Vùng | Định mức phân bổ cấp huyện |
| Đặc biệt khó khăn | 45.549 |
| Đô thị | 22.749 |
| Vùng còn lại | 25.303 |
Không có điều nào khớp từ khoá.