Điều 11. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu
1. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở.
Tần suất thực hiện: Định kỳ 2 lần/năm, bổ sung 1 lần/tháng.
Đơn vị: Đơn vị tính /máy/lần
| TT | Hạng mục | V0 | V1 | V2 | V3 | ||||
|
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung | ||
| 1 | Dầu nhờn | 0,120 | 0,045 | 0,126 | 0,047 | 0,132 | 0,052 | 0,159 | 0,068 |
| 2 | Dầu Diezel | 0,650 | 0,780 | 0,858 | 1,287 | ||||
| 3 | Mỡ các loại | 0,150 | 0,060 | 0,180 | 0,072 | 0,216 | 0,086 | 0,281 | 0,112 |
| 4 | Giẻ lau | 0,600 | 0,720 | 0,864 | 1,382 | ||||
| TT | Hạng mục | V5; VĐ5 | V10 | VĐ10 | VĐ20 | ||||
|
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung | ||
| 1 | Dầu nhờn | 0,210 | 0,097 | 0,352 | 0,140 | 0,387 | 0,154 | 0,599 | 0,224 |
| 2 | Dầu Diezel | 1,699 | 2,141 | 2,355 | 3,425 | ||||
| 3 | Mỡ các loại | 0,371 | 0,162 | 0,578 | 0,252 | 0,607 | 0,278 | 0,810 | 0,353 |
| 4 | Giẻ lau | 1,825 | 2,409 | 2,650 | 0,599 | 0,224 | |||
| TT | Hạng mục | Cầu trục 5 tấn | Van đĩa, Van côn | Tời điện Q5T Q10T | Tời điện Q40T | ||||
|
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung |
Định kỳ |
Bổ sung | ||
| 1 | Dầu nhờn | 1,52 | 0,57 | 0,550 | 0,040 | 0,080 | 0,030 | 0,160 | 0,016 |
| 2 | Dầu Diezel | 4,79 | 0,500 | 1,48 | 0,28 | 2,130 | |||
| 3 | Mỡ các loại | 2,06 | 0,90 | 0,580 | 0,032 | 1,85 | 0,41 | 1,185 | 0,315 |
| 4 | Giẻ lau | 2,890 | 0,500 | 1,40 | 0,28 | 2,820 | |||
Ghi chú:
- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nhiên liệu chính.
2. Định mức tiêu hao vật tư, nhiên liệu cho vận hành, bảo dưỡng máy bơm, động cơ.
Đơn vị: Đơn vị tính /máy/giờ chạy máy
| TT | Loại máy bơm (m3/h) | Dầu nhờn (lít) | Dầu Diezel (lít) | Mỡ các loại (kg) | Giẻ lau (kg) | Sợi Amiăng (kg) |
| I | Máy bơm | |||||
| 1 | Máy bơm QTK ≥ 4500m3/h | 0,0134 | 0,0108 | 0,0208 | 0,0122 | 0,0094 |
| 2 | Máy bơm 3600≤QTK< 4500m3/h | 0,0124 | 0,0092 | 0,0166 | 0,0112 | 0,0084 |
| 3 | Máy bơm 2000≤QTK< 3600m3/h | 0,0114 | 0,0092 | 0,0112 | 0,0035 | 0,0007 |
| 4 | Máy bơm 1200≤QTK< 2000m3/h | 0,0094 | 0,0062 | 0,0070 | 0,0035 | 0,0006 |
| 5 | Máy bơm 700≤Q TK< 1200m3/h | 0,0074 | 0,0062 | 0,0054 | 0,0032 | 0,0005 |
| 6 | Máy bơm QTK < 700m3/h | 0,0053 | 0,0037 | 0,0027 | 0,0046 | 0,0004 |
| II | Động cơ | |||||
| 1 | Động cơ 4,5 kW ≤ N < 11KW | 0,00204 | 0,00017 | |||
| 2 | Động cơ 11 kW≤ N < 20kW | 0,00240 | 0,00020 | |||
| 3 | Động cơ 20 kW≤ N < 33kW | 0,00282 | 0,00024 | |||
| 4 | Động cơ 33 kW≤ N < 40kW | 0,00332 | 0,00028 | |||
| 5 | Động cơ 65 kW≤ N ≤ 75kW | 0,0039 | 0,00043 | |||
| 6 | Động cơ N ≥75kW | 0,0042 | 0,00056 |
Ghi chú:
- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nhiên liệu chính.
3. Định mức tổng hợp vật tư, nhiên liệu trong công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị các công trình thuỷ lợi tại thời điểm tính toán.
a) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên
Đơn vị: Đơn vị tính/năm
| TT | Nội dung |
Dầu nhờn (lít/năm) |
Diezel (lít/năm) |
Mỡ các loại (kg/năm) |
Giẻ lau (kg/năm) | Sợi basituc (kg/năm) | Xăng (lít/năm) | Điện (kWh/năm) |
| 1 | Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở | 427,6 | 988,4 | 743,2 | 1.062,9 | |||
| 2 | Vận hành, bảo dưỡng máy bơm và động cơ | 49,4 | 35,2 | 118,5 | 51,6 | 3,7 | ||
| 3 | Ca nô, máy phát điện dự phòng, máy cắt cỏ | 71,0 | 707,8 | 4.026,6 | ||||
| 4 | Điện tiêu thụ máy đóng mở cống + thiết bị phụ | 816,6 | ||||||
| Tổng khối lượng tiêu hao vật tư | 548,1 | 1.731,4 | 861,7 | 1.114,4 | 3,7 | 4.026,6 | 816,6 | |
b) Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn.
b1) Vận hành, bảo dưỡng (không tính hồ Nặm Cắt)
Đơn vị: Đơn vị tính /năm
| TT | Nội dung |
Dầu nhờn (lít/năm) |
Diezel (lít/năm) |
Mỡ các loại (kg/năm) |
Giẻ lau (kg/năm) | Sợi basituc (kg/năm) |
| 1 | Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở (không tính hồ Nặm Cắt) | 38,47 | 48,34 | 48,25 | 39,15 | |
| 2 | Vận hành, bảo dưỡng máy bơm và động cơ | 53,74 | 37,52 | 51,76 | 48,68 | 4,06 |
| Tổng | 92,21 | 85,86 | 100,01 | 87,83 | 4,06 | |
b2) Vận hành, bảo dưỡng riêng cho hồ Nặm Cắt
Đơn vị: Đơn vị tính /năm
| TT | Nội dung |
Dầu nhờn (lít/năm) |
Diezel (lít/năm) |
Mỡ các loại (kg/năm) |
Giẻ lau (kg/năm) | Điện (kWh/năm) | Dầu (kg/năm) |
| 1 | Vận hành, bảo dưỡng thiết bị đóng mở, chiếu sáng | 6,32 | 16,73 | 30,03 | 10,60 | 3.572,00 | |
| 2 | Vận hành duy trì máy phát điện | 15,60 | 250,00 | ||||
| Tổng | 21,92 | 16,73 | 30,03 | 10,60 | 3.572,00 | 250,00 | |
Ghi chú:
- Vật tư, nhiên liệu phụ tính bằng 5% giá trị vật tư, nguyên liệu chính.