vanban.org

Điều 10. Sửa chữa thường xuyên — Quyết định 50/2017/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 16/10/2024 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 16/10/2024 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 34/2024/QĐ-UBND · 01/10/2024
An Giang Ban hành 18/08/2017 Hiệu lực 01/09/2017 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 9 năm
Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND Ban hành Định mức khung kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang · 50/2017/QĐ-UBND
16/10/202434/2024/QĐ-UBNDBãi bỏ Đang xem 01/09/2017Bản gốcBan hành mới
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 50/2017/QĐ-UBND › Chương II › Điều 10
Đọc toàn văn

Điều 10. Sửa chữa thường xuyên

Định mức phụ tùng sửa chữa thường xuyên

Đơn vị tính: 1.000km xe chạy

TT Tên chi tiết Đơn vị Định mức phụ tùng
Xe buýt lớn Xe buýt trung bình Xe buýt nhỏ
  A. Phần máy        
1 Bơm cao áp Cái 0,004 0,004 0,004
2 Kim phun (pép phun) Cái 0,008 0,008 0,008
3 Bơm tay nhiên liệu Cái 0,007 0,007 0,007
4 Máy nén khí Cái 0,004 0,004 0,004
5 Bơm nước Cái 0,006 0,006 0,006
6 Xu-páp hút, xả Cái 0,006 0,006 0,006
7 Kết nước Cái 0,004 0,004 0,004
8 Trục cam Cái 0,004 0,004 0,004
9 Kết làm mát dầu Cái 0,004 0,004 0,004
10 Giàn xu-páp bộ 0,004 0,004 0,004
11 Nắp đậy giàn xu-páp Cái 0,004 0,004 0,004
12 Bơm dầu bôi trơn Cái 0,004 0,004 0,004
13 Giăng nắp máy bộ 0,017 0,017 0,017
14 Bánh răng cam Cái 0,004 0,004 0,004
15 Dẫn động xu-páp ( đũa đẩy, con đội) Cái 0,004 0,004 0,004
16 Các loại vòng bi ngoài động cơ (bi bơm nước, cánh quạt, puly…) vòng 0,002 0,002 0,002
17 Các loại pu-ly Cái 0,006 0,006 0,006
18 Turbo tăng áp bộ 0,006 0,006 0,006
19 Cao su chân máy bộ 0,006 0,006 0,006
20 Ống xả mềm Cái 0,006 0,006 0,006
21 Bầu giảm thanh Cái 0,006 0,006 0,006
  B. Phần gầm        
1 Moay ơ trước, sau cái 0,004 0,004 0,004
2 Nhíp trước, sau cái 0,006 0,006 0,006
3 Nhíp hơi (nếu có) cái 0,006 0,006 0,006
4 Tổng phanh cái 0,008 0,008 0,008
5 Bàn ép ly hợp cái 0,008 0,008 0,008
6 cơ cấu lái cái 0,003 0,003 0,003
7 Bi moay ơ vòng 0,012 0,012 0,012
8 Chữ thập, gối đỡ, bi trung gian các đăng bộ 0,012 0,012 0,012
9 Trục các đăng cái 0,004 0,004 0,004
10 Bơm trợ lực lái cái 0,008 0,008 0,008
11 Bánh răng các loại bộ 0,005 0,005 0,005
12 Đĩa ly hợp cái 0,021 0,021 0,021
13 Giảm chấn cái 0,012 0,012 0,012
14 Bạc càng chữ A cái 0,012 0,012 0,012
15 Xy lanh chính, trợ lực ly hợp cái 0,008 0,008 0,008
16 Các loại van hơi cái 0,008 0,008 0,008
17 Xi lanh đóng mở cửa khí nén cái 0,008 0,008 0,008
18 Bầu phanh trước, sau bộ 0,008 0,008 0,008
19 Bộ đồng tốc bộ 0,006 0,006 0,006
20 Gioăng phớt trục lái bộ 0,017 0,017 0,017
21 Phớt moay ơ bộ 0,042 0,042 0,042
22 Bu lông tắc ke cái 0,008 0,008 0,008
23 Chốt nhíp + bạc bộ 0,014 0,014 0,014
24 Bầu trợ lực hơi, chân không cái 0,008 0,008 0,008
25 Trục láp cái 0,004 0,004 0,004
26 Đòn gang, đòn dọc bộ 0,004 0,004 0,004
27 Rô tuyn lái cái 0,012 0,012 0,012
28 Hộp số cái 0,004 0,004 0,004
29 Trống phanh cái 0,004 0,004 0,004
30 Vành xe cái 0,004 0,004 0,004
31 Séc măng bơm hơi bộ 0,017 0,017 0,017
32 Xi lanh, pistong bơm hơi cái 0,008 0,008 0,008
33 Bầu phanh tay cái 0,004 0,004 0,004
34 Guốc phanh bộ 0,006 0,006 0,006
35 Bộ tăng phanh bộ 0,007 0,007 0,007
36 Các loại bình hơi cái 0,004 0,004 0,004
37 Bi T mở ly hợp bộ 0,008 0,008 0,008
38 Càng mở ly hợp cái 0,008 0,008 0,008
39 Các loại tuy ô cao su cái 0,017 0,017 0,017
40 Các loại vòng bi cầu, hộp số vòng 0,006 0,006 0,006
41 Các loại cao su giảm chấn cái 0,021 0,021 0,021
42 Bạc, chốt giằng cầu cái 0,012 0,012 0,012
  C. Phần điện        
1 Máy phát điện cái 0,006 0,006 0,006
2 Còi điện cái 0,028 0,028 0,028
3 Tiết chế cái 0,014 0,014 0,014
4 Môtơ gạt mưa cái 0,012 0,012 0,012
5 Rơ le cắt mát cái 0,008 0,008 0,008
6 Đèn pha cái 0,008 0,008 0,008
7 Bóng đèn các loại cái 0,042 0,042 0,042
8 Rơ le các loại cái 0,017 0,017 0,017
9 Chổi than máy phát, máy đề cái 0,028 0,028 0,028
10 Vòng bi máy phát điện cái 0,017 0,017 0,017
11 Công tắc các loại cái 0,017 0,017 0,017
12 Cáp ắc quy cái 0,006 0,006 0,006
13 Đồng hồ các loại cái 0,006 0,006 0,006
14 Bộ đóng cửa điện cái 0,008 0,008 0,008
15 Các loại cảm biến cái 0,017 0,017 0,017
16 Bugi sấy cái 0,006 0,006 0,006
17 Hộp điều khiển gạt mưa, sấy động cơ cái 0,008 0,008 0,008
18 Đèn trần, đèn biển tuyến bộ 0,008 0,008 0,008
19 Cần, lưỡi gạt mưa bộ 0,017 0,017 0,017
  D. Phần điều hòa        
1 Máy nén pistong điều hòa cái 0,004 0,004 0,004
2 Vòng bi ly hợp từ vòng 0,017 0,017 0,017
3 Bình lọc, làm khô cái 0,014 0,014 0,014
4 Chổi than quạt giàn nóng, lạnh bộ 0,009 0,009 0,009
5 Môtơ quạt giàn lạnh cái 0,009 0,009 0,009
6 Môtơ quạt giàn nóng cái 0,009 0,009 0,009
7 Lưới lọc bộ 0,021 0,021 0,021
8 Cụm van máy nén bộ 0,010 0,010 0,010
9 Lá thép chữ thập truyền lực cái 0,010 0,010 0,010
10 Lá  van máy nén bộ 0,010 0,010 0,010
11 Mặt đế dàn van máy nén bộ 0,010 0,010 0,010
12 Xéc măng máy nén bộ 0,010 0,010 0,010
13 Cụm piston, tay biên bộ 0,008 0,008 0,008
14 Van tiết lưu cái 0,007 0,007 0,007
15 Cụm piston, tay biên bộ 0,008 0,008 0,008
16 Tuy ô cao su bộ 0,007 0,007 0,007
17 Cánh quạt giàn nóng cái 0,007 0,007 0,007
18 Cánh quạt giàn lạnh bộ 0,007 0,007 0,007
19 Cụm cảm biến điều khiển nhiệt độ cái 0,010 0,010 0,010
20 Bộ rơ le, công tắc điều khiển bộ 0,012 0,012 0,012
21 Máy nén điều hòa bộ 0,005 0,005 0,005
22 Giàn lạnh cái 0,004 0,004 0,004
23 Giàn nóng cái 0,004 0,004 0,004
24 Bảngđiều khiển bộ 0,004 0,004 0,004
25 Công tắc áp xuất cái 0,004 0,004 0,004
26 Cụm ly hợp từ bộ 0,004 0,004 0,004
27 Cụm đường ống cao áp bộ 0,004 0,004 0,004
28 Cụm đường ống thấp áp bộ 0,004 0,004 0,004
29 Bình chứa cái 0,004 0,004 0,004
30 Ga điều hòa kg 0,012 0,012 0,012
31 Dầu máy nén ml 0,012 0,012 0,012

         Ghi chú:

- Định ngạch sửa chữa các lần tiếp theo bằng 90% định ngạch lần trước liền kề.

- Định ngạch sửa chữa lớn điều hòa áp dụng cho chủng loại điều hòa chính hãng, có xuất xứ từ các nước phát triển.