Điều 9. Phí thăm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Mức thu:
Đơn vị tính: Triệu đồng/1 lần thẩm định/dự án
| Tổng vốn đầu tư (tỷ VNĐ) | ≤50 | >50 và ≤100 | >100 và ≤200 | >200 và ≤500 | >500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường | 5,0 | 6,5 | 12,0 | 14,0 | 17,0 |
| Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng | 6,9 | 8,5 | 15,0 | 16,0 | 25,0 |
| Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật | 7,5 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 25,0 |
| Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản | 7,8 | 9,5 | 17,0 | 18,0 | 24,0 |
| Nhóm 5. Dự án Giao thông | 8,1 | 10,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 |
| Nhóm 6. Dự án Công nghiệp | 8,4 | 10,5 | 19,0 | 20,0 | 26,0 |
| Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6) | 5,0 | 6,0 | 10,8 | 12,0 | 15,6 |
2. Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức thu bằng 50% mức thu lần thẩm định ban đầu.