Điều 5. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số khu vực, vị trí tại Bảng giá đất số 5:
1. Điều chỉnh giá đất một số khu vực, vị trí:
a) Huyện Duy Tiên (trang số 41,42,44):
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
| Stt | Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá | Giá đất hiện hành | Giá đất điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 2 | Xã Chuyên Ngoại | ||
| a | Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH02: Từ Ngã ba Hàng đến phía Yên Lệnh cũ. | 1.500 | 1.800 | |
| 4 | Xã Trác Văn | ||
| a | Khu vực 1 | ||
| Đường trục xã: Từ giáp Quốc lộ 38 đến Công 7 cửa. | 1.200 | 1.400 | |
| b | Khu vực 2 | ||
| Đường ĐH03 (Nhánh 2): Từ Nhà Truyền thống đến Đê sông Hồng. | 750 | 850 | |
| 11 | Xã Hoàng Đông | ||
| a | Khu vực 1 | ||
| - Đường ĐH09: Từ đường Sắt đến giáp xã Tiên Nội. - Đường trục xã: Từ giáp đường Quốc lộ 1A đến hộ ông Sơn (PL2, thửa 353) (ngã ba thôn Ngọc Động). - Đường trục thôn Hoàng Thượng: Từ giáp Quốc lộ 1A đến hộ ông Phụng (PL 10, thửa 15). | 1.000 | 1.200 | |
| b | Khu vực 2 | ||
| - Đường trục thôn Ngọc Động : Từ giáp xã Duy Minh đến Trường Tiểu học. - Đường trục thôn Bạch Xá: Từ giáp đường Quốc lộ 1A đến hết trục thôn. - Đường trục thôn Hoàng Hạ: Từ đầu đến hết trục thôn Hoàng Hạ. - Đường trục thôn Hoàng Thượng: Từ đầu giáp Trường Tiểu Học đến giáp hộ ông Phụng ( PL 10, thửa 15) . - Đường trục thôn An Nhân: Từ giáp Nhà trẻ đến hết trục đường thôn An Nhân. - Đường trục thôn Hoàng Lý I và II. | 750 | 900 |
b) Huyện Thanh Liêm (trang số 39,40):
Đơn vị tính: 1000 đồng/m2
| Stt | Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá | Giá đất hiện hành | Giá đất điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 11 | Xã Thanh Hương | ||
| a | Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH12: Từ Quốc lộ 1A đến giáp xã Thanh Tâm. | 1.000 | 800 | |
| b | Khu vực 2 | ||
| Các trục đường các thôn: Tăng, Lác Nội. | 510 | 410 | |
| c | Khu vực 3 | ||
| Các đường trục thôn, xóm còn lại. | 390 | 310 |
| 13 | Xã Thanh Nguyên | ||
| c | Khu vực 3 | ||
| Các đường trục thôn, xóm còn lại. | 390 | 280 |
2. Bổ sung giá đất ở tại khu vực nông thôn của các huyện:
a) Huyện Lý Nhân:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá | Giá đất |
|---|---|---|
| 1 | Xã Bắc Lý | |
| a | Khu vực 2 | |
| - Đường ĐH12: Đoạn từ đường ĐT 491 (tờ 37 thửa 82) đến tờ 16 thửa 79, 86. - Đường ĐH12: Đoạn từ đầu thửa 167,47, tờ 37 đến giáp xã Nhân Nghĩa (tờ 19 thửa 27,21). | 600 | |
| Đường ĐH03: Đoạn từ ĐH04 Công Đo (tờ 45 thửa 37 hộ ông Anh) đến tờ 18 thửa 24 hộ ông Cường giáp xã Nhân Chính. | 600 | |
| 2 | Xã Nhân Nghĩa | |
| a | Khu vực 1 | |
| Đường ĐH12: Đoạn từ giáp xã Bắc Lý (tờ 3 thửa 25, tờ 4 thửa 60) đến giáp xã Nhân Bình (tờ 9 thửa 92, tờ 27 thửa 17). | 600 | |
| 3 | Xã Nhân Bình | |
| Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH12: Đoạn từ giáp xã Nhân Nghĩa (tờ 15 thửa 190, tờ 2 thửa 23) đến xã Xuân Khê (tờ 6 thửa 29,30). | 600 | |
| 4 | Xã Nguyên Lý | |
| Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH05: Đoạn từ giáp xã Công Lý (tờ 20 thửa 138,197) đến tờ 33 thửa 13 đất NN, tờ 29 thửa 138 đất dân cư. | 600 | |
| 5 | Xã Đức Lý | |
| Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH05: Đoạn từ giáp xã Nguyên Lý (tờ 2 thửa 43) đến đường ĐT491 (tờ 41 thửa 276). | 600 | |
| 6 | Xã Nhân Chính | |
| Khu vực 1 | ||
| Đường ĐH03: Đoạn từ giáp xã Bắc Lý (tờ 3 thửa 98) đến tờ 16 thửa 11. | 600 |
b) Huyện Duy Tiên:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá | Giá đất |
|---|---|---|
| 3 | Xã Châu Giang | |
| a | Khu vực 1 | |
| Đường ĐH14 (đường dọc kênh I4-I5): Từ nhà ông Cao (PL23, thửa 98) đến nhà bà Miện (Khu TDC thôn Văn Kênh). | 1.400 | |
| 11 | Xã Hoàng Đông | |
| c | Khu vực 3 | |
| - Khu đất tái định cư, đất hỗ trợ 7% thôn Bạch Xá. | 600 |
c) Huyện Thanh Liêm:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên xã, khu vực, đường và ranh giới khu vực giá | Giá đất |
|---|---|---|
| 2 | Xã Liêm Phong | |
| b | Khu vực 2 | |
| Đường trục xã: Từ đường ĐH04 (PL7, thửa 175) đến giáp sông Biên Hòa huyện Bình Lục (PL7, thửa 157) và đoạn từ đường ĐH04 (PL7, thửa 175) đến thôn Nguyễn Trung (PL8, thửa 17). | 510 |