Điều 3. Điều chỉnh, bổ sung giá đất một số khu vực tại các đường, phố tại Bảng giá đất số 3 (giá đất ở tại thành phố Phú Lý):
1. Điều chỉnh giá đất một số khu vực tại các đường, phố:
a) Khu vực các đường, phố (trang số 15):
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên đường, ranh giới khu vực giá | Giá đất hiện hành | Giá đất điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| I | Các tuyến đường phố | ||
| 18 | Đường Nguyễn Văn Trỗi | ||
| Đoạn từ Trụ sở UBND phường Hai Bà Trưng đến đường Trần Thị Phúc. | 6.000 | 7.000 | |
| II | Các tuyến phố và ngõ | ||
| 6 | Phố Phạm Ngọc Thạch: Từ đường Trường Chinh đến đường Lê Lợi. | 7.000 | 8.000 |
| 39 | Phố Trần Quang Khải: Từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lý Thái Tổ. | 4.000 | 5.000 |
| III | Các đường phát sinh mới hoặc chưa có tên nêu trên được xác định theo độ rộng, mặt cắt đường theo các xã, phường như sau: | ||
| 3 | Phường Thanh Châu khu vực phía bắc đường 21A | ||
| 3.1 | Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 32 mét trở lên. | 4.000 | 6.500 |
| 3.2 | Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 20 mét đến dưới 32 mét. | 2.800 | 5.500 |
| 3.3 | Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 15 mét đến dưới 20 mét. | 2.000 | 3.500 |
| 3.4 | Các tuyến đường có mặt cắt ngang từ 9 đến dưới 15 mét. | 1.500 | 2.500 |
b) Khu vực các xã ngoại thành và khu dân cư cũ của một số phường: (trang số 20).
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên xã, phường, khu vực, đường | Giá đất hiện hành | Giá đất điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 15 | Xã Đình Xá | ||
| - Các tuyến đường gần Chợ Đình và Nhà Văn hoá thôn 6 Đình. | 800 | 650 | |
| 17 | Xã Kim Bình | ||
| - Đường ĐH08. | 700 | 1.000 | |
| - Đường ĐH01. Gồm các đoạn: | |||
| + Đoạn từ thửa 207, tờ PL4 đến thửa 179, tờ PL5. | 700 | 1.000 | |
| + Đoạn thửa 228, PL4 đến thửa 47, PL13, thửa 27, PL14. | 700 | 1.500 |
2. Bổ sung giá đất một số khu vực tại các đường, phố :
a) Khu vực các đường, phố:
Đơn vị tính: 1000 đồng/m²
| Stt | Tên đường, ranh giới khu vực giá | Giá đất |
|---|---|---|
| II | Các tuyến phố và ngõ | |
| 1 | Phố Trần Quốc Toàn: Từ đường Bùi Văn Di đến đường Lê Công Thanh. | 6.000 |
| 2 | Phố Nguyễn Hữu Tiến: Từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hoàng Văn Thụ. | 5.000 |
| 3 | Phố Trần Quang Khải: Từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hoàng Văn Thụ. | 4.000 |
| 4 | Đường 27m phía nam khu đô thị Liêm Chính: Đoạn từ đường 30m đến đường 68m (đoạn đường này nằm giáp ranh giữa hai phường Liêm Chính và xã Liêm Chung). | 5.500 |