Điều 6. Bảng đơn giá bồi thường đối với cây xanh và cây cảnh
| STT | Danh mục cây trồng | ĐVT | Giống thực sinh (hữu tính) | Giống mới chiết, ghép (vô tính) |
| 1 | Cây điệp, mai quế anh | |||
| - Chưa ra hoa (cao 1-2mét) | đ/cây | 30.000 | ||
| - Đang ra hoa (cao trên 2mét) | đ/cây | 30.000 | ||
| 2 | Dừa cảnh, trúc mây, trúc đùi gà, trúc hoai, trúc khác, cau bụi | |||
| - Cây mới trồng | đ/bụi | 2.500 | ||
| - Cây có h < 0,2m, đk gốc bụi < 5cm | đ/bụi | 8.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,2m, đk gốc bụi ≥ 5cm | đ/bụi | 40.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,3m, đk gốc bụi ≥ 10cm | đ/bụi | 75.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,5m, đk gốc bụi ≥ 15cm | đ/bụi | 125.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,7m, đk gốc bụi ≥ 20cm | đ/bụi | 150.000 | ||
| - Cây có h ≥ 1,2m, đk gốc bụi ≥ 30cm | đ/bụi | 160.000 | ||
| 3 | Cây hoa giấy, ngâu, nguyệt quế, bông trang, hoàng anh, dâm bụt, ngọc anh | |||
| - Cây mới trồng | đ/m2 | 10.000 | ||
| - Cây có chiều cao ≥ 0,3m (16 cây/m2) | đ/m2 | 80.000 | ||
| - Cây có chiều cao ≥ 0,5m (9 cây/m2) | đ/m2 | 100.000 | ||
| 4 | Cây đinh lăng | |||
| Cao trên 1 mét | đ/bụi | 20.000 | ||
| 5 | Cây bông lài có hoa | đ/cây | 20.000 | |
| 6 | Cây chuối vàng, chuối cảnh, chuối quạt, dương tạo hình, trạng nguyên | đ/bụi | ||
| - Cây mới trồng | đ/cây | 1.000 | ||
| - Cây có chiều cao < 0,3m, đk gốc < 0,5cm | đ/cây | 6.000 | ||
| - Chiều cao ≥ 0,3-m, đk gốc ≥ 0,5cm | đ/cây | 30.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,35m, đk gốc ≥ 1cm | đ/cây | 60.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,6m, đk gốc ≥ 1,7cm | đ/cây | 90.000 | ||
| - Cây có h ≥ 0,8m, đk gốc ≥ 1,7cm | đ/cây | 100.000 | ||
| - Cây có h ≥ 1,2m, đk gốc ≥ 2,0cm | đ/cây | 120.000 | ||
| 7 | Cây cỏ trang trí | |||
| - Cỏ nhung (cỏ thảm) | đ/m2 | 65.000 | ||
| - Cỏ tre (cỏ thảm) | đ/m2 | 30.000 | ||
| - Cỏ khác | đ/m2 | 15.000 | ||
| 8 | Cây đào, ngọc lan | |||
| - Mới trồng cao ≤ 50cm | đ/cây | 12.000 | ||
| - Cây Ф ≤ 10cm, cao ≥ 50cm | đ/cây | 35.000 | ||
| - Cây Ф > 10cm đến ≤ 15cm | 75.000 | |||
| - Cây Ф > 15cm | 110.000 | |||
| 9 | Cây mai cảnh trông dưới đất | |||
| - Mới trồng (cây giống) | đ/cây | 20.000 | ||
| - Cao ≤ 50cm | đ/cây | 35.000 | ||
| - Cao > 50cm | đ/cây | 45.000 | ||
| - Cao >1m | đ/cây | 60.000 | ||
| - Đường kính gốc 5-10cm | đ/cây | 300.000 | ||
| - Đường kính gốc > 10cm | đ/cây | 750.000 | ||
| 10 | Vạn tuế,thiên tuế,cau lợn cọ | |||
| - Cây giống | đ/cây | 12.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 0,25m, đk gốc < 3cm | đ/cây | 40.000 | ||
| - Cây cao h > 0,25m, đk gốc ≥ 3cm | đ/cây | 120.000 | ||
| - Cây cao h > 0,35m, đk gốc ≥ 6cm | đ/cây | 200.000 | ||
| - Cây cao h > 0,45m, đk gốc ≥ 10cm | đ/cây | 400.000 | ||
| - Cây cao h > 0,5m, đk gốc ≥ 12cm | đ/cây | 800.000 | ||
| 11 | Cây vừng | |||
| - Mới trồng | đ/cây | 2.000 | ||
| - Cây cao h < 1m, đk gốc < 3cm | đ/cây | 45.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 1m, đk gốc ≥ 3cm | đ/cây | 60.000 | ||
| - Cây cao h > 1,5m, đk gốc ≥ 7cm | đ/cây | 300.000 | ||
| - Cây cao h > 2,0m, đk gốc ≥ 15cm | đ/cây | 500.000 | ||
| - Cây cao h > 2,5m, đk gốc ≥ 20cm | đ/cây | 1.400.000 | ||
| - Cây cao h > 3,5m, đk gốc ≥ 30cm | đ/cây | 2.000.000 | ||
| - Cây cao h > 5,0m, đk gốc ≥ 40cm | đ/cây | 2.500.000 | ||
| 12 | Cây sanh, si | |||
| - Mới trồng | đ/cây | 2.000 | ||
| - Cây cao h < 1m, đk gốc < 3cm | đ/cây | 31.500 | ||
| - Cây cao h ≥ 1m, đk gốc ≥ 3cm | đ/cây | 42.000 | ||
| - Cây cao h > 1,5m, đk gốc ≥ 7cm | đ/cây | 210.000 | ||
| - Cây cao h > 2,0m, đk gốc ≥ 15cm | đ/cây | 350.000 | ||
| - Cây cao h > 2,5m, đk gốc ≥ 20cm | đ/cây | 980.000 | ||
| - Cây cao h > 3,5m, đk gốc ≥ 30cm | đ/cây | 1.400.000 | ||
| - Cây cao h > 5,0m, đk gốc ≥ 40cm | đ/cây | 1.750.000 | ||
| 13 | Tùng, bách tán, bồ đề, cau vua | |||
| Mới trồng | đ/cây | 2.000 | ||
| - Cây cao h< 1,2m, đk gốc < 5cm | đ/cây | 50.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 1,2m, đk gốc ≥ 5cm | đ/cây | 200.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 1,5m, đk gốc ≥ 8cm | đ/cây | 300.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 2m, đk gốc ≥ 12cm | đ/cây | 500.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 3m, đk gốc ≥ 20cm | đ/cây | 700.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 4m, đk gốc ≥ 35cm | đ/cây | 900.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 4,5m, đk gốc ≥ 40cm | đ/cây | 1.200.000 | ||
| 14 | Cây sung cảnh, cau hoãn, cây da | |||
| - Mới trồng (cây giống) | đ/cây | 2.000 | ||
| - Cao < 1m | đ/cây | 50.000 | ||
| - Cao ≥ 1m, đk gốc < 10cm | đ/cây | 150.000 | ||
| - Cao ≥ 1,5m, đk gốc ≥ 10cm | đ/cây | 250.000 | ||
| - Cao ≥ 2m, đk gốc ≥ 20cm | đ/cây | 450.000 | ||
| 15 | Cây Sứ trồng ngoài đất | |||
| - Cây mới trồng | đ/cây | 10.000 | ||
| - Cây cao h < 1,5m, đk gốc < 5cm | đ/cây | 64.000 | ||
| - Cây cao h > 1,5m, đk gốc > 10cm | đ/cây | 80.000 | ||
| - Cây cao h > 3m, đk gốc > 10cm | đ/cây | 222.000 | ||
| - Cây cao h > 5m, đk gốc 15cm | đ/cây | 400.000 | ||
| 16 | Cây phát tài | |||
| - Cây mới trồng | đ/cây | 10.000 | ||
| - Cây có đk gốc < 5cm | đ/cây | 50.000 | ||
| - Cây có đk gốc ≥ 5cm | đ/cây | 80.000 | ||
| 17 | Cây muồng đen, bằng lăng, ô môi, viết | |||
| - Cây mới trồng | đ/cây | 2.000 | ||
| - Cây cao h < 1,5m, đk gốc < 2cm | đ/cây | 64.000 | ||
| - Cây cao h ≥ 1,5m, đk gốc ≥ 2cm | đ/cây | 80.000 | ||
| - Cây cao h > 3m, đk gốc > 5cm | đ/cây | 220.000 | ||
| - Cây cao h > 6m, đk gốc 15cm | đ/cây | 400.000 | ||
| 18 | Hàng rào cây xanh | |||
| Hàng rào cây mọc không chăm sóc | đ/m2 | 8.000 | ||
| Hàng rào cây mọc có chăm sóc tạo cảnh | đ/m2 | 22.000 | ||
| 19 | Cây đào tiên (làm thuốc) | |||
| - Cây trồng mới 1 năm | đ/cây | 2.500 | ||
| - Cây chưa có trái | đ/cây | 25.000 | ||
| - Cây thời kỳ thu hoạch | đ/cây | 62.000 |
Tùy theo giá trị thực tế của từng loại cây, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường phân loại và xác định đơn giá theo Quy định tại Điều 6 Quy định này./.