Điều 16. Điều khoản thi hành
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sở hữu, quản lý, sử dụng nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định tại Quyết định này.
- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Quyết định này được sửa đối, bố sung, thay thế thì áp dụng theo các văn bản sửa đôi, bô sung, thay thế đó.
- Trong quá trình tố chức thực hiện Quy định này, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt tham quyền, cần sửa đổi, bổ sung thì các cơ quan, tố chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng đế tống hợp, báo cáo úy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NG
PHỤ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc
kCH NHÀ BIỆT THỰ THUỘC SỞ HŨU NHÀ NƯỚC THUỘC NHÓM MỘT • • • • •
theo Quyết định số 53../2023/QĐ-UBND ngàytáthảng 9 năm 2023
của Uy ban nhân dán tỉnh Lâm Đông)
| STT | Biền số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 01 | Dinh 1 - Số 01 Trần Quang Diệu | 1.669 | 711,90 | 158.632 | Dinh Bảo Đại cũ |
| 02 | Dinh II - Sổ 01 Khởi Nghĩa Bắc Sơn (Số cũ 12 Trần Hung Đạo) | 1.238 | 720 | 82.160 | Dinh toàn quyền cũ |
| 03 | Dinh III - Sổ 01 Triệu Việt Vương | 873 | 436 | 108.853,7 | Dinh Bảo Đại cũ |
Tổng số: 03 nhà biệt thự
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NG
PHỤ
ÁCH NHÀ BIỆT THỰ THUỘC SỎ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC NHÓM HAI
m theo Quyết định sổ /2023/QĐ-ƯBND ngày thảng 9 năm 2023
cùa ủy ban nhân dán tinh Lâm Đồng)
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 01 | 04 Hùng Vương | 731 | 586 | 27.140 | Dinh Nguyền Hữu Hào cũ |
| 02 | 01 Lý Tự Trọng | 1.265 | 455 | 20.538 | Tư dinh tỉnh trưởng cũ |
| 03 | 04 Trần Hưng Đạo | 1.514 | 924 | 23.138,2 | |
| 04 | 09 Lê Hồng Phong | 1.046 | 491 | 1.010 | Đã cải tạo mở rộng phù hợp kiến trúc cũ |
| 05 | 15 Lê Hồng Phong | 325 | 182 | 1.516 | Đã sửa chừa, cải tạo |
| 06 | 19 Lê Hồng Phong | 942 | 492 | 1.416 | Đâ cải tạo mở rộng phù hợp kiến trúc cũ |
| 07 | 23 Lê Hồng Phong | 415 | 258 | 2.026 | |
| 08 | 08 Pasteur (số mới 18 Pasteur) | 377 | 246 | 2.924 | |
| 09 | 22 Pasteur | 1.596 | 899 | 3.105 | Nhà làm việc xây dựng mới phía sau |
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 10 | 33 Pasteur | 247 | 153 | 2.565 | Đã sửa chữa, cải tạo lại |
| 11 | 08 Huỳnh Thúc Kháng | 380 | 129,60 | 2.475,22 | |
| 12 | 02 Nguyền Viết Xuân | 299 | 418,00 | 2.500 | Đã sửa chữa, cải tạo lại |
| 13 | 06 Nguyễn Viết Xuân | 445 | 253 | 4.111 | |
| 14 | 22 Nguyễn Viết Xuân | 332 | 296,20 | 2.236 | |
| 15 | 63 Hồ Tùng Mậu (Số cũ 02) | 192 | 110,00 | 1.050 | |
| 16 | 01 Cô Giang | 194 | 391,61 | 1.775,97 | |
| 17 | 03 Cô Giang | 187 | 170,50 | 1.427,85 | |
| 18 | 05 Cô Giang | 241 | 199,42 | 3.615,1 | |
| 19 | 07 Cô Giang | 228 | 189,52 | 1.488,04 | |
| 20 | 03 Hùng Vương | 268 | 146 | 1.776 | |
| 21 | 15 Hùng Vương | 495 | 300,00 | 1.987 | |
| 22 | 21 Hùng Vương | 176 | 143,44 | 1.468 | |
| 23 | 27 Hùng Vương | 183 | 120 | 1.021 | |
| STT | Biền số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 24 | 41 Hùng Vương | 355 | 186 | 2.486 | |
| 25 | 44 Hùng Vương | 238 | 165 | 2.940 | |
| 26 | 61 Hùng Vương | 329 | 236 | 4.763,28 | |
| 27 | 07 Trần Hưng Đạo | 504,70 | 263,1 | 3.907 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 28 | 11 Trần Hưng Đạo | 295 | 336,59 | 3.200 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 29 | 14 Trần Hưng Đạo | 460 | 241 | 3.485 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 30 | 15 Trần Hưng Đạo | 410 | 212 | 5.145 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 31 | 16 Trần Hưng Đạo | 840 | 422 | 3.105 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 32 | 18 Trần Hưng Đạo | 370 | 195 | 3.260 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 33 | 20 Trần Hưng Đạo | 650 | 331 | 4.595 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 34 | 21 Trần Hưng Đạo | 340 | 177 | 885 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 35 | 22 Trần Hưng Đạo | 1.100 | 593 | 6.263 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 36 | 23 Trần Hưng Đạo | 480 | 247 | 7.167 | Khu bảo tồn kiên trúc |
| 37 | 25 Trần Hưng Đạo | 300 | 156 | 7.297 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| STT | Biên số - Đuờng phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m ) | DTXD (m2) | ||||
| 38 | 26 Trần Hưng Đạo | 830 | 241 | 6.125 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 39 | 27A và 27 B Trần Hưng Đạo | 362 | 145 | 5.268,2 | Khu bảo tồn kiến trúc; diện tích chung 27A+27B |
| 40 | 29 Trần Hưng Đạo | 710 | 369 | 2.395 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 41 | 31 Trần Hưng Đạo | 430 | 227 | 3.076 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 42 | 33 Trần Hưng Đạo | 400 | 206 | 3.675 | Khu bảo tồn kiến trúc |
| 43 | 35 Trần Hưng Đạo | 2.285 | 1.862 | 4.982 | Khu bảo tồn kiến trúc. Khối nhà sau cho phép cải tạo |
| 44 | 06 Huyền Trân Công Chúa | 250 | 477,12 | 3.390,2 | |
| 45 | 1A Quang Trung | 247 | (405) | (2.993) | Kiến trúc Tây Ban Nha, đã phục chế lại |
| 46 | 1B Quang Trung | 161 | (chung) | (chung) | Kiến trúc Tây Ban Nha, đã phục chế lại |
| 47 | 21 Quang Trung (Sổ cũ 07) | 365 | 178,8 | 1.830,3 | |
| 48 | 21 Quang Trung (Số cũ 09) | 249,70 | 222,5 | - | Diện tích khuôn viên tính chung nhà số 7+9 Quang Trung; nhà sô 9 đã cải tạo, xây dựng mới. |
| 49 | 38 Quang Trung (Số cũ 08) | 380 | 235 | 3.020 | |
| STT | Biên số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 50 | 40 Quang Trung (Sổ cũ 10) | 336 | 159,2 | 2.836 | |
| 51 | 50 Quang Trung (Số cũ 18) | 310 | 310 | 3.780 | Đã cải tạo biệt thự, xây dựng xen cấy trụ sở làm việc trong khuôn viên biệt thự |
| 52 | 52 Quang Trung (Số cũ 20) | 246 | 108,75 | 1.837 | |
| 53 | 42 Quang Trung (Số cũ 22) | 281 | 106 | 2.116 | |
| 54 | 57 Quang Trung (Số cũ 27) | 505 | 481 | 4.610 | |
| 55 | 59 Quang Trung (Sổ cũ 29) | 307 | 150,00 | 4.273 | |
| 56 | 61 Quang Trung (Sổ cù 31) | 358 | 1 19,66 | 2.010 | |
| 57 | 02 Nguyễn Du | 211 | 145,24 | 870,7 | |
| 58 | 03 Nguyền Du | 550 | - | 5.440 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự cũ, xây dựng công trình mới |
| 59 | 14 Phó Đức Chính | 130 | - | 1.040 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự cũ, xây dựng công trình mới |
| 60 | 14A Phó Đức Chính | 154 | - | 724 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự cũ, xây dựng công trinh mới |
| STT | Biến số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m ) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 61 | 16 Phó Đức Chính | 213 | - | 1.616 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự cũ, xây dựng công trình mới |
| 62 | 03 Yên Thế | 250 | 207,00 | 1.500 | |
| 63 | 04 Yên Thế | 575 | 363 | 3.380 | |
| 64 | 03 Hoàng Hoa Thám | 492 | 246 | 2.760,77 | |
| 65 | 29 Yersin | 392 | 196 | 1.638 | |
| 66 | 01 Yên Thế, phường 10 | 183 | 204 | 2.515,4 | |
| 67 | 18 Hoàng Văn Thụ | 509,87 | 321,17 | 51.526,99 | |
| 68 | 23 Quang Trung (số cũ 11) | 420 | 210 | 1.436 | |
| 69 | 11 Pasteur | 244 | 128,50 | 1.688 | |
Tống số: 69 nhà biệt thự
ỦY BAN NHÂN DÂN
ÒNG
PH
Dộc lập - Tụ do - Hạnh phúc
SÁCH NHÀ BIỆT THự THUỘC SÕ HỮU NHÀ NƯỚC THUỘC NHÓM BA
'èm theo Quyết định sổ .^ĩỉ../2023/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023
của ủy ban nhân dán tình Lâm Đông)
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m ) | DTXD (m2) | ||||
| 01 | 3C Trần Hưng Đạo | 175 | 171,37 | 1.112 | |
| 02 | 05 Trần Hưng Đạo | 318 | 206 | 2.300 | |
| 03 | 05E Trần Hưng Đạo (nay đường Bà Huyện Thanh Quan) | 255 | 162 | 6.789 | |
| 04 | 06 Yết Kiêu | 208 | 179 | 1.441 | |
| 05 | 68 Hoàng Diệu | 199 | 135,05 | 957,75 | |
| 06 | 72 Hoàng Diệu | 170 | 148,31 | 643 | |
| 07 | 01 Hàn Thuyên | 199 | 134,03 | 1.286,79 | |
| 08 | 02 Hàn Thuyên | 370 | 165,04 | 2.826,19 | |
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m ) | DTXD (m2) | ||||
| 09 | 07 Hàn Thuyên | 309,72 | 236,08 | 2.013,19 | |
| 10 | 01 Mê Linh | 389,90 | 217,10 | 743,50 | |
| 11 | 04 Huỳnh Thúc Kháng | 269 | 168,39 | 1.146 | Đã tháo dờ nhà biệt thự |
| 12 | 12 Huỳnh Thúc Kháng | 170 | 93,01 | 1.440 | Đã có chủ trương cho tháo dỡ nhà biệt thự |
| 13 | 04 Nguyễn Viết Xuân | 150 | 106,9 | 2.321 | Đã cải tạo, xây dựng làm trụ sở |
| 14 | 08B Nguyễn Viết Xuân | 479 | 417 | 550 | Đã xây dựng xen cấy trong khuôn viên |
| 15 | 10 Nguyễn Viết Xuân | 185 | 242,99 | 1.251,48 | |
| 16 | 12 Nguyễn Viết Xuân | 160 | 128,26 | 642,92 | |
| 17 | 14 Nguyễn Viết Xuân | 289 | 146,79 | 1.096,36 | |
| 18 | 05 Hàn Thuyên | 416 | 190,49 | 643,25 | |
| 19 | 21 Lê Hồng Phong | 285 | 182,00 | 930 | |
| 20 | 03 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 172 | 143,66 | 1.039 | |
| 21 | 10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 154 | 95,7 | 1.553 | |
| STT | Biền số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 22 | 03 Thủ Khoa Huân | 293 | 108,07 | 818 | |
| 23 | 04 Thủ Khoa Huân | 193 | 150 | 1.941 | |
| 24 | 07 Thủ Khoa Huân | 285 | 235 | 843 | |
| 25 | 03 Pasteur | 536,4 | 222 | 1.657 | Đã cải tạo, sửa chữa |
| 26 | 10 Pasteur | 587 | 360,00 | (3.512) | Đã cải tạo, sửa chữa |
| 27 | 12 Pasteur | 174 | 190,00 | (Chung) | Đã cải tạo, sửa chữa |
| 28 | 16 Pasteur | 265 | 82,70 | 2.126,9 | Đã có chủ trương cho tháo đỡ |
| 29 | 20 Pasteur | 1.567 | 893,00 | 2.238 | Đã cải tạo, xây dựng xen cấy |
| 30 | 35B Pasteur | 206 | 118,87 | 1.720,80 | Đã cải tạo, xây dựng xen cấy |
| 31 | 37 Pasteur | 345 | 210,00 | 2.541 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự |
| 32 | 01 Hải Thượng | 259 | 181 | 1.109,80 | Dã cải tạo, xây dựng làm trụ sờ |
| 33 | 01 Hoàng Diệu (Số cũ 03) | 259 | 164 | 1.018,16 | |
| 34 | 62 Hoàng Diệu | 289,12 | 190,5 | 574,20 | Đã cải tạo, xây dựng làm trụ sở |
| 35 | 64 Hoàng Diệu | 289 | 90,40 | 643 | |
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 36 | 06 Hoàng Vãn Thụ | 465 | 160,04 | 1.432 | |
| 37 | 10 Hoàng Văn Thụ | 259 | 97,39 | 405 | |
| 38 | 78B Trạng Trình | 172 | 85,18 | 986,22 | |
| 39 | 78C Trạng Trình | 154 | 104,70 | 1179,8 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự |
| 40 | 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh | 250 | 171,36 | 1.91 ỉ | |
| 41 | 02 Lẻ Thánh Tôn | 183 | 128,18 | 2.157 | |
| 42 | 03 Chu Văn An | 185 | 237,00 | 2.056 | |
| 43 | 01 Đống Đa | 170 | 58,87 | 1638,2 | |
| 44 | 02 Đổng Đa | 96 | 58,87 | 1.413 | |
| 45 | 13 Trần Hưng Đạo | 457 | 302,98 | 2.447,8 | |
| 46 | 49/2 Phạm Hồng Thái | 353 | 310 | 3.214 | |
| 47 | 5/1 Hùng Vương | 171 | (246,56) | (1.207) | |
| 48 | 5/2 Hùng Vương | 276 | (chung) | (chung) | |
| 49 | 17 Hùng Vương | 235 | 236,34 | 2.689 | |
| STT | Biên số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 50 | 33 Hùng Vương | 564 | 298 | 5.774,8 | |
| 51 | 39 Hùng Vương | 883 | 662,00 | 3.711 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự |
| 52 | 48A Hùng Vương | 139 | 85,50 | (2.410) | |
| 53 | 48B Hùng Vương | 128 | 85,50 | Chung | |
| 54 | 56 Hùng Vương | 225 | 166,36 | 2.956 | |
| 55 | 24 Trần Phú | 440 | 237,50 | 1.753 | |
| 56 | 26 Trần Phú | 1.464 | (784,00) | (3.007) | Đã tháo dờ nhà biệt thự |
| 57 | 28 Trần Phú | (Chung) | (Chung) | (Chung) | Đã tháo dỡ nhà biệt thự |
| 58 | 29 Thi Sách | 261 | 228 | 1.501,7 | Đã cải tạo, xây dựng làm trụ sở |
| 59 | 12 Quang Trung | 221 | 166,63 | 3.032 | |
| 60 | 25 Quang Trung (Sổ CŨI5) | 674 | 232,3 | 2.328,2 | Đã cải tạo |
| 61 | 26 Phù Đông Thiên Vương | 231 | 193,7 | 230 | Đã cải tạo, xây dựng làm trụ sở |
| 62 | 02B Ba Tháng Tư | 250 | 125 | 1.233,8 | |
| 63 | 08 Ba Tháng Tư | 521 | 359,00 | 1.107 | |
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 64 | 10 Ba Tháng Tư | 799 | 221,76 | 1.977 | |
| 65 | 11 Ba Tháng Tư | 127 | 158,37 | 817 | |
| 66 | 16 Ba Tháng Tư | 172 | 124,12 | 792 | |
| 67 | 29 Ba Tháng Tư | 834 | 269,28 | 2.563 | |
| 68 | 02 Đoàn Thị Điểm | 272,65 | 194,65 | 1.338 | Đã cải tạo, xây dựng làm trụ sở. |
| 69 | 10 Huyền Trân Công Chúa | 598,34 | 361,0 | 984,50 | |
| 70 | 12 Huyền Trân Công Chúa | 247,33 | 123,66 | 1.136 | |
| 71 | 25 Đinh Tiên Hoàng | 172 | 168,85 | 632,5 | Đã tháo dỡ nhà biệt thự |
| 72 | 07 Nguyễn Du | 154 | - | 1.562 | |
| 73 | 16 Hoàng Diệu | 227 | - | 855 | |
| 74 | 07 Phan Chu Trinh | 193 | 137,05 | 1.461 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 75 | 01 Trần Quý Cáp | 181 | 144,25 | 1.211 | Đã tháo dô’ xây dựng công trinh mới |
| 76 | 50 Hùng Vương | 225 | 166,36 | 2.956 | Đã tháo dỡ xây dựng công trình mới |
| 77 | 23 Quang Trung | 247 | 220,30 | 1.999 | Đã tháo dờ triển khai dự án |
| STT | Biến số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 78 | 24 Quang Trung | 3.198 | 1.599 | 4.768 | Đã phá dỡ, xây dựng mới |
| 79 | 24B Trần Bình Trọng | 119 | 79,89 | 1.321,15 | |
| 80 | 07A Nguyễn Du | 416 | - | 1.417 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 81 | 08 Nguyễn Du | 320,1 | - | 1.314 | Đã tháo dờ triển khai dự án |
| 82 | 8Y Nguyễn Du | 211,8 | - | 1.021 | Đã tháo dỡ triến khai dự án |
| 83 | 09 Nguyễn Du | 434,4 | - | 1.610 | Đã tháo dỡ tri en khai dự án |
| 84 | 10 Nguyễn Du | 495,2 | - | 4.011 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 85 | 11 Nguyễn Du | 417,3 | - | 3.046 | Đã tháo dỡ triến khai dự án |
| 86 | 12 Nguyễn Du | 299,8 | - | 904 | Đã tháo dờ triển khai dự án |
| 87 | 13 Nguyễn Du | 469,8 | - | 2.893 | Đấ tháo dỡ triển khai dự án |
| 88 | 14 Nguyễn Du | 223,5 | - | 1.258 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 89 | 15 Nguyễn Du | 304,6 | - | 2.160 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 90 | 15B Nguyễn Du | 236 | - | 1.818 | Đã tháo dỡ triến khai dự án |
| 91 | 19 Nguyễn Du | 1.260 | 630 | 2.389 | Đã cải tạo, sửa chừa |
| STT | Biển số - Đường phố | Nhà | Diện tích đất (m2) | Ghi chú | |
| DTSD (m2) | DTXD (m2) | ||||
| 92 | 34 Nguyễn Du | 255 | 202,7 | 1.034,2 | Đã cải tạo, sửa chữa |
| 93 | 14B Phó Đức Chính | 284 | - | 2.991 | Đã tháo dỡ triển khai dự án |
| 94 | 16 Phó Đức Chính | 368 | - | 5.925 | Đã tháo dỡ triên khai dự án |
Tông số: 94 nhà biệt thự