Điều 6. Cây lấy gỗ
Đơn vị tính: đồng/cây
| Loại cây | Chính sách | Hỗ trợ | Cộng |
| a) Tre | |||
| - Dưới 1 năm tuổi | 2.000 đ/cây | 1.000 | 3.000đ/cây |
| - Từ 1 đến 2 năm tuổi | 4.000 đ/cây | 2.000 | 6.000đ/cây |
| - Trên 2 năm tuổi | 6.000 đ/cây | 3.000 | 9.000đ/cây |
| b) Lồ ô, tầm vông | |||
| - Dưới 1 tuổi | 1.500 đ/cây | 750 | 2.250đ/cây |
| - Từ 1 đến 2 năm tuổi | 3.000 đ/cây | 1.500 | 4.500đ/cây |
| - Trên 2 năm tuổi | 5.000 đ/cây | 2.500 | 7.500đ/cây |
| c) Trúc | |||
| - Dưới 1 năm tuổi | 200 đ/cây | 100 | 300đ/cây |
| - Từ 1 đến 2 năm tuổi | 800 đ/cây | 400 | 1.200đ/cây |
| - Trên 2 năm tuổi | 1.500 đ/cây | 750 | 2.250đ/cây |
| d) Bạch đàn, tràm và lồng mức (mật độ tối đa 2.500 cây/ha), xà cừ (mật độ tối đa 400 cây/ha), xoan, so đũa, trường | |||
| - Dưới 1 năm | 2.000 đ/cây | 1.000 | 3.000đ/cây |
| - Từ 1 năm và có đường kính < 10 cm | 8.000 đ/cây | 4.000 | 12.000đ/cây |
| - Loại có đường kính từ 10cm đến 20cm | 20.000 đ/cây | 10.000 | 30.000đ/cây |
| - Loại trồng có đường kính lớn hơn 20cm | 50.000 đ/cây | 25.000 | 75.000đ/cây |
- Đối với những cây không có trong đơn giá thì tính quy đổi theo loại cây tương đương.