Điều 14. Giá đất ở tại đô thị
1. Thành phố Huế
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 32.500.000 | 14.000.000 | 8.750.000 | 7.130.000 |
| Nhóm đường 1B | 27.500.000 | 11.880.000 | 7.440.000 | 6.060.000 |
| Nhóm đường 1C | 22.500.000 | 9.690.000 | 6.130.000 | 5.000.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 18.000.000 | 7.740.000 | 4.860.000 | 3.960.000 |
| Nhóm đường 2B | 15.600.000 | 6.720.000 | 4.200.000 | 3.420.000 |
| Nhóm đường 2C | 13.200.000 | 5.700.000 | 3.540.000 | 2.880.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 10.930.000 | 4.720.000 | 2.930.000 | 2.420.000 |
| Nhóm đường 3B | 9.200.000 | 3.970.000 | 2.470.000 | 2.010.000 |
| Nhóm đường 3C | 7.700.000 | 3.300.000 | 2.090.000 | 1.710.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 7.150.000 | 3.030.000 | 1.930.000 | 1.600.000 |
| Nhóm đường 4B | 6.050.000 | 2.640.000 | 1.650.000 | 1.320.000 |
| Nhóm đường 4C | 5.280.000 | 2.260.000 | 1.430.000 | 1.210.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 4.290.000 | 1.870.000 | 1.160.000 | 940.000 |
| Nhóm đường 5B | 3.410.000 | 1.490.000 | 940.000 | 770.000 |
| Nhóm đường 5C | 2.310.000 | 1.160.000 | 720.000 | 660.000 |
| Nhóm đường có tên còn lại | 1.320.000 | 770.000 | 610.000 | 550.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 1 Bảng giá đất ở của thành phố Huế được ban hành kèm theo | ||||
2. Các phường thuộc thị xã Hương Thủy
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 5.400.000 | 2.160.000 | 1.510.000 | 1.210.000 |
| Nhóm đường 1B | 4.500.000 | 1.800.000 | 1.260.000 | 1.010.000 |
| Nhóm đường 1C | 3.500.000 | 1.400.000 | 980.000 | 780.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 3.000.000 | 1.200.000 | 840.000 | 670.000 |
| Nhóm đường 2B | 2.400.000 | 960.000 | 670.000 | 540.000 |
| Nhóm đường 2C | 2.000.000 | 800.000 | 560.000 | 450.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 1.800.000 | 720.000 | 500.000 | 400.000 |
| Nhóm đường 3B | 1.580.000 | 630.000 | 440.000 | 350.000 |
| Nhóm đường 3C | 1.200.000 | 480.000 | 340.000 | 270.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 1.025.000 | 410.000 | 290.000 | 230.000 |
| Nhóm đường 4B | 810.000 | 320.000 | 220.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 4C | 670.000 | 270.000 | 190.000 | 150.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 550.000 | 220.000 | 150.000 | 120.000 |
| Nhóm đường 5B | 420.000 | 170.000 | 120.000 | 100.000 |
| Nhóm đường 5C | 320.000 | 130.000 | 90.000 | 80.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 2 Bảng giá đất ở của các phường thuộc thị xã được ban hành kèm theo | ||||
3. Các phường thuộc thị xã Hương Trà
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 3.080.000 | 1.540.000 | 1.080.000 | 620.000 |
| Nhóm đường 1B | 2.520.000 | 1.260.000 | 880.000 | 500.000 |
| Nhóm đường 1C | 2.030.000 | 980.000 | 710.000 | 410.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 1.690.000 | 850.000 | 590.000 | 340.000 |
| Nhóm đường 2B | 1.500.000 | 750.000 | 520.000 | 300.000 |
| Nhóm đường 2C | 1.340.000 | 670.000 | 470.000 | 270.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 1.170.000 | 610.000 | 430.000 | 250.000 |
| Nhóm đường 3B | 1.040.000 | 540.000 | 380.000 | 230.000 |
| Nhóm đường 3C | 910.000 | 470.000 | 340.000 | 200.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 820.000 | 440.000 | 310.000 | 190.000 |
| Nhóm đường 4B | 740.000 | 390.000 | 280.000 | 170.000 |
| Nhóm đường 4C | 660.000 | 350.000 | 250.000 | 160.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 5 | ||||
| Nhóm đường 5A | 510.000 | 320.000 | 230.000 | 150.000 |
| Nhóm đường 5B | 390.000 | 240.000 | 180.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 5C | 270.000 | 210.000 | 170.000 | 120.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 3 Bảng giá đất ở của các phường thuộc thị xã được ban hành kèm theo | ||||
4. Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 1.320.000 | 730.000 | 510.000 | 410.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.100.000 | 610.000 | 420.000 | 340.000 |
| Nhóm đường 1C | 840.000 | 460.000 | 320.000 | 260.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 600.000 | 330.000 | 230.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 2B | 430.000 | 230.000 | 160.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 2C | 390.000 | 210.000 | 150.000 | 120.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 380.000 | 200.000 | 140.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 3B | 340.000 | 190.000 | 130.000 | 100.000 |
| Nhóm đường 3C | 310.000 | 170.000 | 120.000 | 95.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 300.000 | 160.000 | 110.000 | 90.000 |
| Nhóm đường 4B | 270.000 | 150.000 | 100.000 | 85.000 |
| Nhóm đường 4C | 240.000 | 130.000 | 90.000 | 80.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 4 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
5. Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 1.800.000 | 720.000 | 630.000 | 510.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.440.000 | 660.000 | 580.000 | 460.000 |
| Nhóm đường 1C | 1.030.000 | 600.000 | 520.000 | 420.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 770.000 | 540.000 | 470.000 | 380.000 |
| Nhóm đường 2B | 700.000 | 490.000 | 430.000 | 350.000 |
| Nhóm đường 2C | 670.000 | 450.000 | 400.000 | 320.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 630.000 | 410.000 | 350.000 | 290.000 |
| Nhóm đường 3B | 560.000 | 370.000 | 330.000 | 260.000 |
| Nhóm đường 3C | 500.000 | 330.000 | 290.000 | 240.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 470.000 | 310.000 | 270.000 | 220.000 |
| Nhóm đường 4B | 410.000 | 280.000 | 240.000 | 200.000 |
| Nhóm đường 4C | 360.000 | 250.000 | 220.000 | 180.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 5 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
6. Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 1.310.000 | 720.000 | 500.000 | 410.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.180.000 | 650.000 | 450.000 | 360.000 |
| Nhóm đường 1C | 980.000 | 540.000 | 380.000 | 300.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 880.000 | 490.000 | 340.000 | 270.000 |
| Nhóm đường 2B | 780.000 | 430.000 | 300.000 | 240.000 |
| Nhóm đường 2C | 710.000 | 400.000 | 280.000 | 220.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 590.000 | 320.000 | 220.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 3B | 530.000 | 290.000 | 200.000 | 160.000 |
| Nhóm đường 3C | 480.000 | 260.000 | 190.000 | 150.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 430.000 | 240.000 | 170.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 4B | 390.000 | 220.000 | 150.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 4C | 360.000 | 200.000 | 140.000 | 110.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 6 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
7. Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 440.000 | 290.000 | 200.000 | 160.000 |
| Nhóm đường 1B | 410.000 | 260.000 | 190.000 | 150.000 |
| Nhóm đường 1C | 390.000 | 260.000 | 180.000 | 140.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 340.000 | 220.000 | 160.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 2B | 320.000 | 210.000 | 140.000 | 120.000 |
| Nhóm đường 2C | 290.000 | 190.000 | 130.000 | 110.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 280.000 | 180.000 | 130.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 3B | 260.000 | 170.000 | 120.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 3C | 230.000 | 160.000 | 110.000 | 100.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 210.000 | 150.000 | 110.000 | 100.000 |
| Nhóm đường 4B | 180.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| Nhóm đường 4C | 160.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 7 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
8. Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 1.380.000 | 970.000 | 680.000 | 470.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.060.000 | 740.000 | 520.000 | 360.000 |
| Nhóm đường 1C | 950.000 | 670.000 | 470.000 | 330.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 850.000 | 590.000 | 420.000 | 290.000 |
| Nhóm đường 2B | 770.000 | 540.000 | 380.000 | 260.000 |
| Nhóm đường 2C | 680.000 | 480.000 | 330.000 | 230.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 680.000 | 480.000 | 330.000 | 230.000 |
| Nhóm đường 3B | 610.000 | 430.000 | 300.000 | 210.000 |
| Nhóm đường 3C | 540.000 | 380.000 | 260.000 | 180.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 530.000 | 370.000 | 260.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 4B | 470.000 | 330.000 | 230.000 | 160.000 |
| Nhóm đường 4C | 420.000 | 290.000 | 210.000 | 140.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 8 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
9. Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
|---|---|---|---|---|
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 2.150.000 | 1.510.000 | 1.050.000 | 740.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.820.000 | 1.270.000 | 890.000 | 620.000 |
| Nhóm đường 1C | 1.620.000 | 1.130.000 | 790.000 | 560.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 1.410.000 | 990.000 | 690.000 | 480.000 |
| Nhóm đường 2B | 1.320.000 | 920.000 | 650.000 | 450.000 |
| Nhóm đường 2C | 1.210.000 | 850.000 | 590.000 | 410.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 990.000 | 690.000 | 490.000 | 340.000 |
| Nhóm đường 3B | 890.000 | 620.000 | 440.000 | 310.000 |
| Nhóm đường 3C | 790.000 | 550.000 | 390.000 | 270.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 770.000 | 540.000 | 380.000 | 260.000 |
| Nhóm đường 4B | 690.000 | 480.000 | 340.000 | 240.000 |
| Nhóm đường 4C | 620.000 | 430.000 | 300.000 | 210.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 9 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
10. Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 650.000 | 360.000 | 200.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 1B | 590.000 | 330.000 | 180.000 | 100.000 |
| Nhóm đường 1C | 530.000 | 290.000 | 160.000 | 90.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 470.000 | 250.000 | 140.000 | 80.000 |
| Nhóm đường 2B | 430.000 | 240.000 | 130.000 | 70.000 |
| Nhóm đường 2C | 380.000 | 210.000 | 120.000 | 70.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 370.000 | 200.000 | 110.000 | 60.000 |
| Nhóm đường 3B | 340.000 | 180.000 | 100.000 | 50.000 |
| Nhóm đường 3C | 300.000 | 160.000 | 90.000 | 50.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 290.000 | 150.000 | 90.000 | 50.000 |
| Nhóm đường 4B | 260.000 | 140.000 | 80.000 | 40.000 |
| Nhóm đường 4C | 240.000 | 130.000 | 70.000 | 40.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 10 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||
11. Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới
Đơn vị tính: đồng/m2
LOẠI ĐƯỜNG PHỐ | ĐƠN GIÁ THEO VỊ TRÍ CỦA ĐẤT | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 1 | ||||
| Nhóm đường 1A | 1.190.000 | 540.000 | 320.000 | 180.000 |
| Nhóm đường 1B | 1.060.000 | 480.000 | 290.000 | 160.000 |
| Nhóm đường 1C | 940.000 | 420.000 | 250.000 | 140.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 2 | ||||
| Nhóm đường 2A | 860.000 | 390.000 | 230.000 | 130.000 |
| Nhóm đường 2B | 770.000 | 350.000 | 210.000 | 110.000 |
| Nhóm đường 2C | 680.000 | 310.000 | 180.000 | 100.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 3 | ||||
| Nhóm đường 3A | 550.000 | 230.000 | 120.000 | 70.000 |
| Nhóm đường 3B | 510.000 | 220.000 | 120.000 | 60.000 |
| Nhóm đường 3C | 450.000 | 190.000 | 110.000 | 50.000 |
| ĐƯỜNG PHỐ LOẠI 4 | ||||
| Nhóm đường 4A | 440.000 | 180.000 | 100.000 | 50.000 |
| Nhóm đường 4B | 390.000 | 160.000 | 90.000 | 40.000 |
| Nhóm đường 4C | 350.000 | 150.000 | 80.000 | 40.000 |
| Ghi chú: Phụ lục 11 Bảng giá đất ở của thị trấn được ban hành kèm theo | ||||