vanban.org

Điều 7. Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô — Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 18/03/2024 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 18/03/2024 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 12/2024/QĐ-UBND · 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung: 01/2017/QĐ-UBND · 10/01/2017
Quảng Ngãi Ban hành 09/12/2014 Hiệu lực 19/12/2014 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 phiên bản · 11 năm
Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi · 58/2014/QĐ-UBND
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 58/2014/QĐ-UBND › Chương III › Điều 7
Đọc toàn văn

Điều 7. Đơn giá cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1 vận chuyển trên 06 loại đường trên 41 cự ly:

Đơn vị tính: đồng/tấn.km

Loại đường

Cự ly
(Km)

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6
1 14.950 17.790 26.152 37.919 54.913 79.724
2 8.213 9.773 14.367 20.831 30.206 43.798
3 5.863 6.977 10.256 14.872 21.563 31.267
4 4.762 5.667 8.330 12.078 17.514 25.396
5 4.143 4.929 7.247 10.508 15.235 22.092
6 3.715 4.421 6.498 9.422 13.661 19.810
7 3.398 4.042 5.942 8.616 12.495 18.117
8 3.149 3.747 5.508 7.987 11.580 16.792
9 2.943 3.502 5.148 7.464 10.823 15.693
10 2.773 3.299 4.851 7.034 10.198 14.787
11 2.624 3.122 4.589 6.655 9.651 13.994
12 2.488 2.961 4.351 6.310 9.148 13.266
13 2.351 2.797 4.112 5.962 8.644 12.535
14 2.224 2.648 3.891 5.642 8.181 11.863
15 2.109 2.508 3.687 5.348 7.753 11.243
16 2.003 2.383 3.504 5.081 7.368 10.682
17 1.927 2.291 3.369 4.885 7.082 10.270
18 1.860 2.213 3.253 4.717 6.840 9.918
19 1.792 2.131 3.132 4.542 6.587 9.551
20 1.716 2.042 3.001 4.351 6.310 9.150
21 1.633 1.943 2.856 4.141 6.005 8.708
22 1.556 1.851 2.721 3.946 5.721 8.296
23 1.487 1.768 2.599 3.770 5.465 7.925
24 1.424 1.694 2.492 3.612 5.237 7.595
25 1.239 1.623 2.386 3.461 5.017 7.275
26 1.310 1.558 2.290 3.321 4.815 6.982
27 1.254 1.450 2.192 3.179 4.610 6.684
28 1.200 1.428 2.099 3.043 4.413 6.399
29 1.148 1.367 2.009 2.913 4.223 6.125
30 1.102 1.311 1.928 2.795 4.052 5.876
31 - 35 1.058 1.258 1.850 2.684 3.891 5.642
36 - 40 1.019 1.212 1.782 2.585 3.747 5.434
41 - 45 987 1.173 1.725 2.501 3.628 5.259
46 - 50 956 1.139 1.673 2.426 3.518 5.100
51 - 55 930 1.105 1.626 2.357 3.417 4.956
56 - 60 905 1.076 1.581 2.293 3.325 4.822
61 - 70 881 1.048 1.541 2.236 3.241 4.699
71 - 80 862 1.025 1.506 2.184 3.167 4.591
81 - 90 842 1.002 1.473 2.137 3.097 4.491
91 - 100 827 983 1.445 2.095 3.039 4.406
Từ 101 trở đi 812 966 1.420 2.059 2.984 4.328

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2 được tính bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,1.

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3 được tính bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,3.

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4 được tính bằng đơn giá cước hàng bậc 1 x 1,4.