Điều 6. Tổng diện tích quy hoạch khu đô thị mới : 210,5 ha. Bao gồm:
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TRONG KHU ĐÔ THỊ MỚI
| Tt | Chức năng sử dụng | Diện tích | Tỷ lệ |
| (ha) | (%) | ||
| I. | Đất xây dựng các công trình cấp thành phố và Khu vực: | 66,3499 | 31,52 |
| 1.1 | Đất làm đường thành phố và khu vực (48m, 40m, 30m). | 30,0383 | 14,27 |
| 1.2 | Đất công cộng thành phố và khu vực. | 5,2566 | 2,5 |
| 1.3 | Đất cơ quan hiện có cải tạo | 1,0271 | 0,49 |
| 1.4 | Đất hỗn hợp (Trường dạy nghề, văn phòng, nhà ở cho thuê...) | 13,1521 | 6,25 |
| 1.5 | Đất cây xanh TDTT thành phố | 16,8758 | 8,01 |
| II. | Đất khu nhà ở: | 119,3736 | 56,71 |
| 2.1 | Đất công cộng khu nhà ở | 7,4082 | |
| 2.2 | Đất cây xanh TDTT khu nhà ở | 5,4394 | |
| 2.3 | Đất làm đường, bãi đỗ xe khu nhà ở | 11,8318 | |
| 2.4 | Đất đơn vị ở: | 94,6942 | |
| Gồm: | |||
| 2.4.1 | - Đất công cộng đơn vị ở: 2,3443 ha | ||
| 2.4.2 | - Đất trường tiểu học và THCS: 9,5689 ha | ||
| 2.4.3 | - Đất nhà trẻ mẫu giáo: 5,1482 ha | ||
| 2.4.4 | - Đất cây xanh đơn vị ở: 4,5080 ha | ||
| 2.4.5 | - Đất đường giao thông: 13,8622 ha | ||
| 2.4.6 | - Đất ở hiện có giữ lại và xây mới: 59,2626 ha | ||
| + Đất ở hiện có giữ lại cải tạo: 7,8788 ha | |||
| + Đất ở xây mới: 51,3838 ha | |||
| III. | Đất cây xanh cách ly, đất mương và hành lang bảo vệ. | 24,2605 | 11,52 |
| IV. | Đất trạm biến áp 110KV Thanh Am | 0,5160 | 0,25 |
- Quỹ đất ở giao cho Thành phố để xây dựng nhà ở di dân giải phóng mặt bằng
(20% đất ở xây dựng mới) có diện tích 10,277 ha bao gồm các lô có ký hiệu:
+ Đất ở cao tầng: CT-15, CT-19, CT-21 với tổng diện tích là: 90.825 m2
+ Đất ở thấp tầng: BT-01, BT-02 với tổng diện tích là: 11.788 m2