Điều 6.
| Tổng diện tích đất trong ranh giới quy hoạch | 114.336 m2 | 100.0% | |
| Bao gồm: | |||
| 1. Đất an ninh quốc phòng (được thực hiện theo dự án riêng) | 4.800 m2 | 4.20% | |
| 2. Đất công cộng thành phố - khu vực | 13.886 m2 | 12.14% | |
| 3. Đất đường giao thông có mặt cắt ngang 40m | 15.593 m2 | 13.64% | |
| 4. Đất đường giao thông có mặt cắt ngang 25m | 6.589 m2 | 5.76% | |
| 5. Đất giếng khoan nước và hành lang bảo vệ | 1.963 m2 | 1.72% | |
| 6. Đất đường thuộc đơn vị ở (đường giao thông & bãi đỗ xe) đường có MCN 13,5m -17,5m | 19.867 m2 | 17.38% | |
| 7. Đất hành chính công cộng thuộc đơn vị ở | 3.998 m2 | 3.50% | |
| 8. Đất nhà trẻ, mẫu giáo | 2.411 m2 | 2.11% | |
| 9. Đất cây xanh, thể dục thể thao | 9.796 m2 | 8.57% | |
| 10. Đất ở: | 35.433 m2 | 30.98% 100.00% | |
| - Đất ở thấp tầng | 7534 m2 | 21.26 % | |
| - Đất ở cao tầng | 27899 m2 | 78.74 % | |
Toàn bộ diện tích đất xây dựng trong ranh giới nghiên cứu được chia thành 17 ô đất và đường giao thông được thể hiện trên bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất (QH05) của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ xây dựng khu đô thị mới Hà Nội tỷ lệ 1/500. Với các chức năng như sau:
- Đất công cộng Thành phố-khu vực, gồm 01 lô (có ký hiệu CC).
- Đất hành chính công cộng đơn vị ở, gồm 02 lô (có ký hiệu HC1, HC2).
- Đất an ninh quốc phòng, gồm 01 lô (có ký hiệu AN).
- Đất bãi đỗ xe tập trung, gồm 03 lô (có ký hiệu P1, P2, P3)
- Đất cây xanh cách ly, gồm 01 lô (có ký hiệu CL).
- Đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, gồm 01 lô (có ký hiệu NT).
- Đất cây xanh thể dục thể thao, gồm 03 lô (có ký hiệu CX1, CX2, CX3).
- Đất xây dựng nhà ở, gồm 05 lô đất.
Bao gồm:
+ 04 lô đất xây dựng nhà ở chung cư cao tầng (có ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4).
+ 01 lô đất xây dựng nhà ở thấp tầng (có ký hiệu TT)