Điều 8. Đất xây dựng các công trình cơ quan, cộng cộng Thành phố, trung tâm dạy nghề có diện tích 72807m 2 và 2184m 2 , ký hiệu CC và DN.
Các chỉ tiêu cơ bản của lô đất xác định cụ thể tại bảng 2; Vị trí cụ thể từng lô đất được xác định trên bản vẽ QH05.
BẢNG 2: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CƠ QUAN, CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ.
| Hạng mục đất | Ký hiệu | Diện tích đất (m2) | Diện tích sàn (m2) | Mật độ xây dựng (%) | Hệ số sử dụng đất (lần) | Tầng cao trung bình (tầng) |
| Công cộng Thành phố | CC | 72807 | 295067 | 30,18 | 4,06 | 13,45 |
| - Dịch vụ thương mại | CC3 | 1819 | 2040 | 37,36 | 1.12 | 3,00 |
| CC5 | 2727 | 9170 | 48,04 | 3,36 | 7,00 | |
| - Khách sạn - Văn phòng | CC1 | 4919 | 19980 | 33,84 | 4,06 | 12,00 |
| CC2 | 9953 | 6270 | 42,20 | 0,63 | 1,50 | |
| CC4 | 2226 | 7746 | 26,73 | 3,48 | 13,00 | |
| CC6 | 47406 | 237030 | 24,60 | 5,00 | 20,33 | |
| CC7 | 2815 | 10983 | 55,74 | 3,90 | 7,00 | |
| CC8 | 942 | 1848 | 30,99 | 2,17 | 7,00 | |
| Trung tâm dạy nghề | DN | 2184 | 6084 | 30,98 | 2,79 | 9,00 |
* Phải đảm bảo chỉ giới xây dựng công trình là 6m đối với đường giao thông có mặt cắt đường lớn hơn 17m; 3 - 5 đối với đường giao thông có mặt cắt nhỏ hơn 17m (đường nhánh).