Điều 7. Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất
Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất như sau:
| STT | Đối tượng áp dụng giá | Giá bán điện (đồng/kWh) |
| 1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
| a) Giờ bình thường | 1.158 | |
| b) Giờ thấp điểm | 718 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.074 | |
| 2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.184 | |
| b) Giờ thấp điểm | 746 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.156 | |
| 3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.225 | |
| b) Giờ thấp điểm | 773 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.224 | |
| 4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
| a) Giờ bình thường | 1.278 | |
| b) Giờ thấp điểm | 814 | |
| c) Giờ cao điểm | 2.306 |
Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.