Điều 5. Bảng hệ số
1. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực để điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật khi định giá đất cụ thể theo các phương pháp so sánh, thu nhập và thặng dư.
Bảng 01. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực
(Áp dụng đối với đất phi nông nghiệp)
Khu vực Diện tích (ha) | Các xã | Các phường |
| ≤ 0,1 | 0,50 | 0,60 |
| 0,3 | 0,65 | 0,75 |
| 0,5 | 0,80 | 0,90 |
| 1 | 1,00 | 1,10 |
| 3 | 1,20 | 1,30 |
| 5 | 1,60 | 1,70 |
| 10 | 2,00 | 2,10 |
| 30 | 2,60 | 2,70 |
| 50 | 3,20 | 3,30 |
| 100 | 4,00 | 4,10 |
| 300 | 4,80 | 4,90 |
| ≥ 500 | 5,80 | 5,90 |
Bảng 02. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực
(Áp dụng đối với đất nông nghiệp)
Khu vực Diện tích (ha) | Các xã | Các phường |
| ≤ 0,1 | 0,50 | 0,60 |
| 0,3 | 0,60 | 0,70 |
| 0,5 | 0,70 | 0,80 |
| 1 | 0,85 | 0,95 |
| 3 | 1,00 | 1,10 |
| 5 | 1,40 | 1,50 |
| 10 | 1,80 | 1,90 |
| 30 | 2,20 | 2,30 |
| 50 | 2,80 | 2,90 |
| 100 | 3,40 | 3,50 |
| 300 | 4,00 | 4,10 |
| ≥ 500 | 4,80 | 4,90 |
2. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực để điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật khi định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.
Bảng 03. Bảng hệ số theo quy mô diện tích và khu vực
Khu vực Diện tích (ha) | Các xã | Các phường |
| ≤ 0,1 | 0,50 | 0,60 |
| 0,3 | 0,65 | 0,75 |
| 0,5 | 0,80 | 0,90 |
| 1 | 1,00 | 1,10 |
| 3 | 1,20 | 1,30 |
| 5 | 1,40 | 1,50 |
| 10 | 1,60 | 1,70 |
| 30 | 1,80 | 1,90 |
| 50 | 2,00 | 2,10 |
| 100 | 2,20 | 2,30 |
| 300 | 2,40 | 2,50 |
| 500 | 2,60 | 2,70 |
| 1.000 | 2,80 | 2,90 |
| 3.000 | 3,00 | 3,10 |
| ≥ 5.000 | 3,20 | 3,30 |
3. Hệ số theo quy mô diện tích và khu vực quy định tại các bảng 01, 02 và bảng 03 được tính theo phương pháp nội suy.
Thửa đất hoặc khu đất, khu vực cần định giá đất nằm trên địa bàn từ 02 xã, phường trở lên thì tính theo xã, phường có diện tích thửa đất hoặc khu đất, khu vực định giá đất có diện tích lớn nhất.