vanban.org

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành nội dung mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. — Quyết định 40/2015/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 31/12/2020 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 15/07/2016 Thay thế: 35/2016/QĐ-UBND · 05/07/2016
Ninh Thuận Ban hành 07/07/2015 Hiệu lực 17/07/2015 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 3 đời quyết định · 5 phiên bản · 15 năm
Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND Về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận · 40/2015/QĐ-UBND
15/07/201635/2016/QĐ-UBNDThay thế Đang xem 17/07/2015Bản gốcThay thế
Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND Về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận · 30/2013/QĐ-UBND
Quyết định số 53/2011/QĐ-UBND về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận · 53/2011/QĐ-UBND
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 40/2015/QĐ-UBND › Điều 6
Đọc toàn văn

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 về việc ban hành nội dung mức chi hỗ trợ lao động nông thôn học nghề ngắn hạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ______________   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________

Phụ lục

DANH MỤC VÀ MỨC HỖ TRỢ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ VÀ DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND

ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

______________________________

STT Ngành nghề đào tạo Cấp trình độ đào tạo SCN và DNTX Thời gian đào tạo Kinh phí hỗ trợ đồng/người/khoá học (1.000 đồng) 
Tuần Giờ 
Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 
A LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP             
I Danh mục nghề được Bộ nông nghiệp và PTNT phê duyệt chương trình             
1 Trồng điều SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
2 Trồng dâu, nuôi tằm SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
3 Chế biến chè xanh, chè đen SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
4 Trồng lúa năng suất cao SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
5 Trồng mía đường SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
6 Trồng hồ tiêu SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
7 Trồng ngô SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
8 Trồng rau an toàn SCN 11 440 1.750 1.850 1.950 
9 Sản xuất thức ăn hỗn hợp chăn nuôi SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
10 Nhân giống cây ăn quả  SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
11 Quản lý dịch hại tổng hợp SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
12 Sản xuất muối biển SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
13 Nhân giống lúa SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
14 Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
15 Trồng, chăm sóc và khai thác mủ cao su SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
16 Sơ chế mủ cao su SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
17 Sản xuất nông lâm kết hợp SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
18 Trồng và khai thác một số cây dưới tán rừng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
19 Nuôi tôm sú SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
20 Nuôi tôm thẻ chân trắng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
21 Nuôi ba ba SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
22 Nuôi cua biển SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
23 Nuôi cá lồng bè trên biển SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
24 Chế biến tôm xuất khẩu SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
25 Sử dụng thiết bị điện tử phổ biến trên tàu cá SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
26 Sản xuất đồ mộc từ ván nhân tạo SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
27 Bảo tồn, trồng và làm giàu rừng tự nhiên SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
28 Trồng và khai thác rừng trồng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
29 Sản xuất, kinh doanh cây giống lâm nghiệp SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
30 Khuyến nông lâm SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
31 Trồng cà phê SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
32 Trồng và nhân giống nấm SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
33 Vi nhân giống cây lâm nghiệp SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
34 Trồng chè SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
35 Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
36 Vi nhân giống hoa SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
37 Trồng hoa lan SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
38 Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
39 Chẩn đoán nhanh bệnh động vật thủy sản SCN 19 760 3.000 
40 Quản lí công trình thủy nông SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
41 Sửa chữa bơm điện SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
42 Trồng cây có múi SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
43 Trồng thanh long SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
44 Trồng ca cao xen dừa SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
45 Trồng vải, nhãn SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
46 Trồng khoai lang, sắn SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
47 Trồng đậu tương, lạc SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
48 Nuôi và phòng trị bệnh cho gà SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
49 Nuôi ong mật SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
50 Tạo dáng và chăm sóc cây cảnh SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
51 Trồng rừng đước kết hợp nuôi tôm SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
52 Chế biến sản phẩm từ thịt gia súc SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
53 Chế biến sản phẩm từ đậu nành SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
54 Chế biến nước mắm SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
55 Trồng cây bông vải SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
56 Mua bán, bảo quản phân bón SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
57 Chế biến sản phẩm từ bột gạo SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
58 Sơ chế và bảo quản cà phê SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
59 Sản xuất muối công nghiệp SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
60 Sửa chữa máy nông nghiệp SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
61 Vận hành máy gặt đập liên hợp SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
62 Sản xuất giống một số loài cá nước ngọt SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
63 Ương giống và nuôi tu hài SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
64 Ương giống và nuôi ngao SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
65 Điều khiển tàu cá SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
66 Lắp ráp và sửa chữa ngư cụ SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
67 Đánh bắt hải sản xa bờ bằng lưới kéo SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
68 Nuôi cá tra, cá ba sa SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
69 Chế biến cá tra, cá ba sa đông lạnh xuất khẩu SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
70 Trồng cây làm gia vị (hành, tỏi, ớt) SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
71 Nhân giống và trồng khoai tây SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
72 Trồng bầu, bí, dưa SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
73 Nuôi dê, thỏ SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
74 Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
75 Trồng rau hữu cơ SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
76 Trồng hoa lily, hoa loa kèn SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
77 Trồng tre lấy măng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
78 Sản xuất cây giống cao su, cà phê, hồ tiêu SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
79 Trồng và sơ chế gừng, nghệ SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
80 Trồng nho SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
81 Trồng chuối SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
82 SX tinh bột dong riềng và làm miến dong SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
83 Chế biến hải sản khô SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
84 Chế biến rau quả SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
85 Trồng hồi, quế, sả lấy tinh dầu SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
86 Trồng lúa cạn SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
87 Nhân giống và trồng tràm trên đất ngập, phèn SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
88 Trồng sầu riêng, măng cụt SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
89 Nuôi tôm càng xanh SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
90 Trồng keo, bồ đề, bạch đàn làm nguyên liệu giấy SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
91 Trồng cây lâm sản ngoài gỗ (song, mây…) SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
92 Nuôi cá rô đồng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
93 Nuôi cua đồng SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
94 Đánh bắt hải sản bằng lưới rê SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
95 Vận hành, bảo trì máy tàu cá SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
96 Nuôi cá bống tượng SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
97 Sản xuất giống tôm sú SCN 12 440 1.750 1.850 1.950 
98 Câu vàng cá ngừ đại dương SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
99 Chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh SCN 12 480 1.800 1.900 2.000 
II Danh mục nghề bổ sung theo đặc thù tỉnh Ninh Thuận             
1 Kỹ thuật nuôi cá kiểng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
2 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mít DNTX 6 150 750 825 900 
3 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mì DNTX 6 150 750 825 900 
4 Kỹ thuật trồng nho an toàn DNTX 6 150 750 825 900 
5 Kỹ thuật trồng táo DNTX 6 150 750 825 900 
6 Kỹ thuật trồng tỏi DNTX 6 150 750 825 900 
7 Kỹ thuật trồng măng tây xanh DNTX 6 150 750 825 900 
8 Kỹ thuật nuôi trùn DNTX 6 150 750 825 900 
9 Kỹ thuật nuôi bò, dê, cừu vỗ béo DNTX 6 150 750 825 900 
10 Kỹ thuật nuôi bò DNTX 6 150 750 825 900 
11 Kỹ thuật nuôi dê, cừu DNTX 6 150 750 825 900 
12 Kỹ thuật trồng rong sụn DNTX 6 150 750 825 900 
13 Kỹ thuật nuôi cá bống tượng DNTX 6 150 750 825 900 
14 Kỹ thuật nuôi cá trê lai DNTX 6 150 750 825 900 
15 Kỹ thuật nuôi lươn DNTX 6 150 750 825 900 
16 Kỹ thuật nuôi cá chình DNTX 6 150 750 825 900 
17 Kỹ thuật nuôi cá lóc DNTX 6 150 750 825 900 
18 Kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng (nước lợ) DNTX 6 150 750 825 900 
19 Kỹ thuật nuôi cá lăng nha DNTX 6 150 750 825 900 
20 Kỹ thuật nuôi ốc hương DNTX 6 150 750 825 900 
21 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều DNTX 6 150 750 825 900 
22 Kỹ thuật trồng lúa nước DNTX 6 150 750 825 900 
23 Kỹ thuật nuôi gà thả vườn DNTX 6 150 750 825 900 
24 Kỹ thuật trồng cây bắp DNTX 6 150 750 825 900 
25 Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía DNTX 6 150 750 825 900 
26 Kỹ thuật trồng hành DNTX 6 150 750 825 900 
27 Thuyền, máy trưởng - Hạng 4 DNTX 4 140 (tiết) 1.500 
28 Thuyền, máy trưởng - Hạng 5 DNTX 4 90 (tiết) 1.200 
29 Thuyền, máy trưởng - Hạng nhỏ DNTX 4 45 (tiết) 1.000 
30 Thuyền viên DNTX 4 35 (tiết) 500 
B LĨNH VỰC PHI NÔNG NGHIỆP             
I Công nghiệp - xây dựng             
1 Kỹ thuật xây dựng (nề) SCN 20 500 2.500 2.750 3.000 
2 Mộc dân dụng SCN 16 400 2.000 2.200 2.400 
3 Kỹ thuật Hàn SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
4 Điện công nghiệp SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
5 Điện tử công nghiệp SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
6 Điện dân dụng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
7 Điện tử dân dụng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
8 Điện lạnh SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
9 Sản xuất gạch DNTX 4 100 500 550 600 
II Thương mại - dịch vụ             
1 Dược tá SCN 48 1.200 3.000 
2 Lái xe hạng B2 SCN 13 588 3.000 
3 Lái xe hạng C SCN 20 920 3.000 
4 Sửa chữa xe máy SCN 20 500 2.500 2.750 3.000 
5 Sửa chữa điện thoại di động SCN 16 400 2.000 2.200 2.400 
6 Chế biến thủy sản SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
7 May dân dụng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
8 May công nghiệp SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
9 Nghiệp vụ du lịch, nhà hàng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
10 Sửa chữa máy tàu thủy SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
11 Sửa chữa rắp ráp máy tính SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
12 Đan len SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
13 Ráp len SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
14 Kết tóc giả SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
15 Lái máy kéo SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
16 Nghiệp vụ buồng SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
17 Nghiệp vụ bếp SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
18 Nghiệp vụ lễ tân SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
19 Nghiệp vụ bàn SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
20 Nghiệp vụ pha chế SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
21 Hướng dẫn viên du lịch SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
22 Làm bánh kem SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
23 Cắm hoa - kết hoa SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
24 Lái xe 3 bánh DNTX 4 112 500 550 600 
III Tiểu thủ công nghiệp             
1 Tranh cát DNTX 24 600 3.000     
2 Kỹ thật trang điểm, cắt tóc SCN 16 400 2.000 2.200 2.400 
3 Thủ công mỹ nghệ sò, ốc SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
4 In lụa SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
5 Đính kết cườm SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
6 Thêu máy SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
7 Đan, mây, tre, lát SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
8 Thêu tay SCN 12 300 1.500 1.650 1.800 
9 Dệt thổ cẩm DNTX 12 384 1.500 1.650 1.800 
10 Sản xuất gốm mỹ nghệ DNTX 12 384 1.500 1.650 1.800 
11 Dệt chiếu cói DNTX 12 384 1.500 1.650 1.800 
12 Thủ công mỹ nghệ từ gỗ, đá DNTX 12 384 1.500 1.650 1.800 
13 Sản xuất chổi DNTX 08 200 1.000 1.100 1.200 
14 Sản xuất đũa DNTX 08 200 1.000 1.100 1.200 

Ghi chú: Trong trường hợp đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao quản lý thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trong thực tế triển khai có phát sinh nghề mới nằm ngoài Bảng danh mục trên thì mức hỗ trợ học phí đào tạo đối với các lớp nghề được tổ chức tại: vùng 1 là 500.000 đồng/người/tháng; vùng 2 là 550.000 đồng/người/tháng; vùng 3 là 600.000 đồng/người/tháng.