Điều 9. Giá đất trồng cây lâu năm
1. Thành phố Trà Vinh
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Phường 2, Phường 3 | 1 | 295.000 |
| 2 | 206.000 | |
| 3 | 182.000 | |
| Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7 | 1 | 236.000 |
| 2 | 165.000 | |
| 3 | 115.000 | |
| Phường 8, Phường 9 | 1 | 212.000 |
| 2 | 148.000 | |
| 3 | 103.000 | |
| Xã Long Đức (trừ ấp Long Trị) | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 |
* Riêng ấp Long Trị của xã Long Đức áp dụng theo mức giá 93.000 đồng/m2.
2. Huyện Trà Cú
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Trà Cú, Định An | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã: Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 | |
| Các xã còn lại | 1 | 90.000 |
| 2 | 63.000 | |
| 3 | 45.000 |
3. Huyện Cầu Ngang
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Cầu Ngang, Mỹ Long | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |
4. Huyện Châu Thành
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thi trấn Châu Thành, xã Nguyệt Hóa | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã: Lương Hòa A, Lương Hòa, Hòa Lợi, Hòa Thuận | 1 | 120.000 |
| 2 | 84.000 | |
| 3 | 59.000 | |
| Các xã còn lại | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |
5. Huyện Duyên Hải
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Duyên Hải | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Thị trấn Long Thành | 1 | 130.000 |
| 2 | 91.000 | |
| 3 | 64.000 | |
| Các xã | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |
6. Huyện Tiểu Cần
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Tiểu Cần, Cầu Quan | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |
7. Huyện Cầu Kè
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Cầu Kè | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |
8. Huyện Càng Long
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Càng Long | 1 | 189.000 |
| 2 | 132.000 | |
| 3 | 93.000 | |
| Các xã | 1 | 100.000 |
| 2 | 70.000 | |
| 3 | 50.000 |