Điều 8. Giá đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; giá đất nuôi trồng thủy sản
1. Thành phố Trà Vinh
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Phường 2, Phường 3 | 1 | 250.000 |
| 2 | 175.000 | |
| 3 | 110.000 | |
| Phường 1, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7 | 1 | 200.000 |
| 2 | 140.000 | |
| 3 | 100.000 | |
| Phường 8, Phường 9 | 1 | 180.000 |
| 2 | 126.000 | |
| 3 | 90.000 | |
| Xã Long Đức (trừ ấp Long Trị) | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 |
* Riêng ấp Long Trị, xã Long Đức áp dụng theo mức giá 80.000 đồng/m2.
2. Huyện Trà Cú
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Trà Cú, Định An | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã: Kim Sơn, Hàm Tân, Đại An | 1 | 90.000 |
| 2 | 63.000 | |
| 3 | 45.000 | |
| Các xã | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
3. Huyện cầu Ngang
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Cầu Ngang, Mỹ Long | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
4. Huyện Châu Thành
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Châu Thành, xã Nguyệt Hóa | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã: Lương Hòa A, Lương Hòa, Hòa Lợi, Hòa Thuận | 1 | 90.000 |
| 2 | 63.000 | |
| 3 | 45.000 | |
| Các xã còn lại | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
5. Huyện Duyên Hải
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Duyên Hải | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Thị trấn Long Thành | 1 | 120.000 |
| 2 | 84.000 | |
| 3 | 60.000 | |
| Các xã | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
6. Huyện Tiểu Cần
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn: Tiểu Cần, Cầu Quan | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
7. Huyện Cầu Kè
(Đơn vị tính: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Cầu Kè | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã | 1 | 80.000 |
| 2 | 56.000 | |
| 3 | 40.000 |
8. Huyện Càng Long
(Đơn vị tinh: đồng/m2)
| Đơn vị hành chính | Vị trí | Đơn giá 2015 |
| Thị trấn Càng Long | 1 | 162.000 |
| 2 | 114.000 | |
| 3 | 80.000 | |
| Các xã | 1 | 90.000 |
| 2 | 63.000 | |
| 3 | 45.000 |