Điều 1. Ban hành mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp và dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
1. Học phí giáo dục mầm non, phổ thông năm học 2013 - 2014:
Đơn vị tính: đồng/học sinh/tháng
| |||||||||||||||||||||||
| TT | Cơ sở giáo dục công lập | Vùng và mức thu | |||||||||||||||||||||
| Vùng 1 | Vùng 2 | Vùng 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | Mầm non | 52.000 | 30.000 | 25.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | Trung học cơ sở | 40.000 | 23.000 | 19.000 | |||||||||||||||||||
| 3 | Trung học phổ thông | 52.000 | 30.000 | 25.000 | |||||||||||||||||||
- Phân vùng:
+ Vùng 1: Gồm 6 phường Quyết Thắng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Quang Trung, Duy Tân, Trường Chinh của thành phố Kon Tum.
+ Vùng 2: Gồm 4 phường của thành phố Kon Tum (Ngô Mây, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi) và 6 thị trấn của 6 huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy.
+ Vùng 3: Gồm các xã còn lại.
- Về đối tượng miễn, giảm học phí: Ngoài các đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, thực hiện miễn học phí cho học sinh dân tộc thiểu số ở cấp học mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn phải đóng học phí, ngân sách địa phương cấp bù cho các cơ sở giáo dục phần học phí được miễn đối với học sinh dân tộc thiểu số vùng phải đóng học phí.
2. Học phí đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề:
a. Học phí đào tạo chuyên nghiệp:
- Trình độ đại học:
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/hs/thámg)
| Nhóm ngành | Năm học 2013 - 2014 |
| 1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản | 378 |
| 2. Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch | 432 |
| 3. Y dược | 513 |
- Các trình độ đào tạo khác: Được tính theo hệ số so với trình độ đại học.
| Trình độ đào tạo | Hệ số so với đại học |
| 1. Trung cấp chuyên nghiệp | 0,7 |
| 2. Cao đẳng | 0,8 |
| 3. Đại học | 1 |
b. Học phí đào tạo trung cấp nghề:
(Đơn vị tính: 1000 đồng/hs/tháng)
| TÊN MÃ NGHỀ | Năm 2013 | |
| 1. Báo chí và thông tin; pháp luật | 207 | |
| 2. Toán và thống kê | 216 | |
| 3. Nhân văn: khoa học xã hội và hành vi; kinh doanh và quản lý; dịch vụ xã hội | 225 | |
| 4. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản | 252 | |
| 5. Khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân | 279 | |
| 6. Nghệ thuật | 315 | |
| 7. Sức khoẻ | 324 | |
| 8. Thú y | 351 | |
| 9. Khoa học sự sống; sản xuất và chế biến | 351 | |
| 10. An ninh, quốc phòng | 387 | |
| 11. Máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật | 405 | |
| 12. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; môi trường và bảo vệ môi trường | 414 | |
| 13. Khoa học tự nhiên | 432 | |
| 14. Khác | 441 | |
| 15. Dịch vụ vận tải | 486 | |
- Đối với học phí dạy nghề: Thực hiện mức học phí năm 2013 cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh có quy định mới.