vanban.org

Điều 5. Danh mục các xã, thị trấn thuộc vùng trọng điểm dễ cháy rừng và hệ số mức phụ cấp được hưởng. — Quyết định 31/2013/QĐ-UBND

Đang đối chiếu hiệu lực… So khớp phiên bản với cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật
Hết hiệu lực toàn bộ · từ 31/12/2020 Bản hợp nhất mới nhất · phiên bản 2/2 · từ 31/12/2020 Hết hiệu lực (một phần/toàn bộ): 33/2020/QĐ-UBND · 24/11/2020
Quảng Ngãi Ban hành 23/07/2013 Hiệu lực 02/08/2013 Hết hiệu lực toàn bộ
Dòng đời phiên bản 2 đời quyết định · 4 phiên bản · 18 năm
Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm của mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi · 31/2013/QĐ-UBND
31/12/202033/2020/QĐ-UBNDBãi bỏ Đang xem 02/08/2013Bản gốcThay thế
Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 13/3/2003 của UBND tỉnh · 40/2007/QĐ-UBND
Toàn văn
Bạn đang xem một phần của Quyết định 31/2013/QĐ-UBND › Chương II › Điều 5
Đọc toàn văn

Điều 5. Danh mục các xã, thị trấn thuộc vùng trọng điểm dễ cháy rừng và hệ số mức phụ cấp được hưởng.

TT Huyện/Xã Diện tích rừng (ha) Hệ số phụ cấp KV Hệ số mức phụ cấp
I Huyện Sơn Tây (09 xã)      
1 Xã Sơn Bua 3.040,56 0,5 1,1
2 Xã Sơn Dung 1.935,60 0,5 1,1
3 Xã Sơn Lập 3.383,12 0,5 1,1
4 Xã Sơn Liên 1.210,39 0,5 1,1
5 Xã Sơn Long 2.715,43 0,5 1,1
6 Xã Sơn Màu 2.061,97 0,5 1,1
7 Xã Sơn Mùa 1.854,22 0,5 1,1
8 Xã Sơn Tân 1.651,29 0,5 1,1
9 Xã Sơn Tinh 2.704,53 0,5 1,1
II Huyện Sơn Hà (13 xã, thị trấn)      
10 Xã Sơn Giang 648,43 0,3 1,0
11 Xã Sơn Hạ 1.867,54 0,2 1,0
12 Xã Sơn Cao 1.505,53 0,4 1,1
13 Xã Sơn Linh 4.891,28 0,3 1,1
14 Xã Sơn Hải 637,85 0,3 1,0
15 Xã Sơn Kỳ 10.011,43 0,3 1,1
16 Xã Sơn Nham 3.032,32 0,3 1,1
17 Xã Sơn Ba 2.130,68 0,3 1,1
18 Xã Sơn Thành 2.364,92 0,2 1,0
19 TT. Di Lăng 2.807,81   1,0
20 Xã Sơn Bao 3.763,69 0,4 1,1
21 Xã Sơn Thủy 1.749,97 0,3 1,1
22 Xã Sơn Thượng 1.978,91 0,3 1,1
III Huyện Trà Bồng (08 xã)      
23 Xã Trà Lâm 901,00 0,5 1,0
24 Xã Trà Tân 4.416,00 0,3 1,1
25 Xã Trà Bùi 3.183,20 0,5 1,1
26 Xã Trà Bình 1.179,50 0,1 1,0
27 Xã Trà Thủy 4.144,50 0,3 1,1
28 Xã Trà Giang 2.892,00 0,3 1,1
29 Xã Trà Hiệp 1.696,50 0,5 1,1
30 Xã Trà Sơn 2.398,00 0,2 1,0
IV Huyện Minh Long (05 xã)      
31 Xã Thanh An 2.260,24 0,3 1,1
32 Xã Long Hiệp 974,75 0,3 1,0
33 Xã Long Môn 4.114,69 0,4 1,1
34 Xã Long Sơn 4.347,80 0,3 1,1
35 Xã Long Mai 2.959,27 0,3 1,1
V Huyện Tư Nghĩa (06 xã)      
36 Xã Nghĩa Sơn 3.042,78 0,1 1,1
37 Xã Nghĩa Thọ 1.454,39 0,1 1,0
38 Xã Nghĩa Thuận 256,00   0,9
39 Xã Nghĩa Thắng 558,00   0,9
39 Xã Nghĩa Kỳ 366,20   0,9
40 Xã Nghĩa Lâm 270,00   0,9
VI Huyện Ba Tơ (20 xã, thị trấn)      
42 Xã Ba Liên 3.222,41 0,3 1,1
43 Xã Ba Trang 10.395,97 0,4 1,1
44 Xã Ba Lế 6.096,42 0,4 1,1
45 Xã Ba Tô 4.046,40 0,3 1,1
46 Xã Ba Nam 10.222,92 0,4 1,1
47 Xã Ba Thành 3.506,30 0,2 1,1
48 Xã Ba Khâm 4.011,60 0,3 1,1
49 Xã Ba Cung 1.985,78 0,2 1,0
50 Xã Ba Xa 8.244,09 0,4 1,1
51 Xã Ba Dinh 2.325,59 0,3 1,1
52 Xã Ba Ngạc 2.727,25 0,4 1,1
53 Xã Ba Điền 3.187,50 0,4 1,1
54 Xã Ba Động 722,00 0,2 0,9
55 Xã Ba Tiêu 3.074,60 0,3 1,1
56 Xã Ba Vinh 4.762,25 0,3 1,1
57 Xã Ba Vì 2.820,68 0,3 1,1
58 Xã Ba Giang 3.933,37 0,3 1,1
59 Xã Ba Chùa 1.060,10 0,3 1,1
60 Xã Ba Bích 4.848,98 0,3 1,1
61 TT. Ba Tơ 1.026,90 0,2 1,0
VII Huyện Bình Sơn (19 xã)      
62 Xã Bình Thuận 617,83   0,9
63 Xã Bình Trị 374,03   0,9
64 Xã Bình Hòa 452,93   0,9
65 Xã Bình Phú 562,40   0,9
66 Xã Bình Thanh Tây 409,00   0,9
67 Xã Bình Thanh Đông 624,10   0,9
68 Xã Bình Tân 1.089,00   1,0
69 Xã Bình Châu 418,00   0,9
70 Xã Bình Chương 561,20   0,9
71 Xã Bình Mỹ 203,9   0,9
72 Xã Bình Nguyên 838,30   0,9
73 Xã Bình Phước 786,00   0,9
74 Xã Bình Hiệp 333,70   0,9
75 Xã Bình An 3,210,02 0,2 1,1
76 Xã Bình Minh 920,28   0,9
77 Xã Bình Khương 1.435,15 0,1 1,0
78 Xã Bình Đông 394,00   0,9
79 Xã Bình Trung 134,40   0,9
80 Xã Bình Long 319,00   0,9
VIII Huyện Đức Phổ (08 xã)      
81 Xã Phổ Ninh 819,00   0,9
82 Xã Phổ Khánh 1.967,00   1,0
83 Xã Phổ Thạnh 1.440,00   1,0
84 Xã Phổ Châu 1.205,00   1,0
85 Xã Phổ Phong 2.981,00 0,1 1,0
86 Xã Phổ Nhơn 1.556,30 0,1 1,0
87 Xã Phổ Cường 1.745,60   1,0
88 Xã Phổ Hòa 632,00   0,9
IX Huyện Tây Trà (09 xã)      
89 Xã Trà Phong 1.022,09 0,5 1,1
90 Xã Trà Thanh 1.008,11 0,5 1,1
91 Xã Trà Khê 1.238,38 0,5 1,1
92 Xã Trà Quân 224,86 0,5 1,0
93 Xã Trà Lãnh 724,19 0,5 1,0
94 Xã Trà Nham 381,50 0,5 1,0
95 Xã Trà Trung 1.055,62 0,5 1,1
96 Xã Trà Thọ 1.647,33 0,5 1,1
97 Xã Trà Xinh 5.200,27 0,5 1,1
X Huyện Nghĩa Hành (09 xã)      
98 Xã Hành Thịnh 925,00   0,9
99 Xã Hành Đức 368,50   0,9
100 Xã Hành Thiện 1.475,50 0,1 1,0
101 Xã Hành Tín Đông 2.299,98 0,2 1,0
102 Xã Hành Tín Tây 2.112,86 0,2 1,0
103 Xã Hành Dũng 1.676,00 0,1 1,0
104 Xã Hành Nhân 550,00 0,1 0,9
105 Xã Hành Phước 417,00   0,9
106 Xã Hành Minh 199,30   0,9
XI Huyện Sơn Tịnh (10 xã, thị trấn)      
107 Xã Tịnh Thọ 1.456,50   1,0
108 Xã Tịnh Bình 699,60   0,9
109 Xã Tịnh Trà 910,00   0,9
110 Xã Tịnh Ấn Đông 339,70   0,9
111 Xã Tịnh Phong 1.042,90   1,0
112 Xã Tịnh Hiệp 1,493,50 0,1 1,0
113 Xã Tịnh Đông 1.252,80 0,1 1,0
114 Xã Tịnh Giang 658,11 0,1 0,9
115 Xã Tịnh Sơn 306,50   0,9
116 TT. Sơn Tịnh 81,60   0,9
XII Huyện Mộ Đức (07 xã)      
117 Xã Đức Phong 498,55   0,9
118 Xã Đức Phú 2.461,19   1,0
119 Xã Đức Minh 567,34   0,9
120 Xã Đức Tân 397,68   0,9
121 Xã Đức Lân 951,35   0,9
122 Xã Đức Chánh 506,00   0,9
123 Xã Đức Thắng 284,75   0,9
  123 xã, thị trấn