Điều 6. Nhuận bút đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử
1. Đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh:
| STT | Thể loại | Đơn vị độ dài tin, bài | Hệ số giá trị tin, bài | Khung hệ số nhuận bút |
| 1 | Tin ngắn | ½ trang A4 | 0,5 | 0,5 - 1,0 |
| 2 | Tin tổng hợp | ½ trang A4 | 0,5 | 0,5 - 1,5 |
| 3 | Ảnh minh họa | 01 ảnh | 0,4 | 0,4 - 1,0 |
| 4 | Tranh (cổ động tuyên truyền, minh họa,…) | 01 tranh | 1,0 | 1,0 – 5,0 |
| 5 | Bài (chính luận, nghiên cứu…) | 01 trang A4 | 10,0 | 10,0 – 30,0 |
| 6 | Bài phỏng vấn, phóng sự, ký | 01 trang A4 | 5,0 | 5,0 – 15,0 |
| 7 | Trả lời bạn đọc | ½ trang A4 | 1,0 | 1,0 - 5,0 |
| 8 | Đoạn phim số ngắn | 01 phút | 5,0 | 5,0 – 10,0 |
2. Đối với tác phẩm đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử thuộc các cơ quan, đơn vị còn lại áp dụng theo mức 80% khung nhuận bút tại khoản 1 Điều này.