Điều 7. Đơn giá đền bù:
| STT | Tên cây trồng | Đơn giá ( đ/m2 ) |
| 1 | Lúa | 2.000 |
| 2 | Rau các loại | 3.000 |
| 3 | Cỏ trồng chăn nuôi | 2.500 |
| 3 | Khoai lang, khoai mì, bắp, mía, đậu xanh, đậu nành, đậu phụng … | 3.000 |
| 4 | Thơm, khóm | 2.000 đ/bụi |
| 5 | Thuốc lá | 3.400 |
| STT | Tên cây trồng | Đơn giá ( đ/m2 ) |
| 1 | Lúa | 2.000 |
| 2 | Rau các loại | 3.000 |
| 3 | Cỏ trồng chăn nuôi | 2.500 |
| 3 | Khoai lang, khoai mì, bắp, mía, đậu xanh, đậu nành, đậu phụng … | 3.000 |
| 4 | Thơm, khóm | 2.000 đ/bụi |
| 5 | Thuốc lá | 3.400 |
Không có điều nào khớp từ khoá.