Điều 4. Khoảng cách, mật độ, tỷ lệ trồng xen một số cây trồng; định mức kinh tế kỹ thuật đối với vật nuôi là thủy sản
1. Khoảng cách, mật độ, tỷ lệ trồng xen một số cây trồng a) Khoảng cách cây trồng theo quy định chuẩn
| STT | Loại cây | Khoảng cách bình quân (m) | Mật độ bình quân (cây /ha) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xoài, Nhãn, Sa ri, Chôm chôm, Bưởi | 5 x 6 | 333 |
| 2 | Chanh | 2 x 2,5 | 2.000 |
| 3 | Cam, Quít, Măng cầu | 3 x 3 | 1.110 |
| 4 | Vú sữa | 5 x 5 | 400 |
| 5 | Sa bô chê | 6 x 7 | 238 |
| 6 | Đu đủ, Ối | 2 x 2 | 2.500 |
| 7 | Măng cụt, Sầu riêng | 8 x 6 | 208 |
| 8 | Mận | 4 x 6 | 416 |
| 9 | Dừa | 6 x 6 | 278 |
| 10 | Táo, Mít | 4 x 4 | 625 |
b) Tính mật độ cây trồng và giá trị tỷ lệ trồng xen
- Trường hợp trong vườn trồng một loại cây trồng với mật độ cao hơn mật độ quy định này hoặc có trồng xen nhiều loại cây trồng thì chọn cây trồng chính có giá trị bồi thường cao và chiếm số lượng lớn để tính giá trị bồi thường theo mật độ quy định:
+ Trường hợp trong vườn trồng xen nhiều loại cây trồng hoặc trồng một loại cây (có cây trồng mới) với mật độ cao hơn quy định thì tính giá trị cây trồng chính (theo mật độ quy định và giai đoạn sinh trưởng) cộng thêm giá trị tỷ lệ trồng xen (theo “Bảng mật độ và tỷ lệ trồng xen”). Số cây trồng chính và số cây trồng xen cao hơn mật độ quy định được tính thêm không quá 30% giá trị của cây trồng chính và giá bồi thường tính theo loại A, mặc dù cây trồng chính đang ở nhiều giai đoạn khác nhau.
+ Trường hợp mật độ trồng cây trồng chính trong vườn thấp hơn mật độ quy định nêu trên, thì số cây trồng phụ được tính cao hơn 30% theo số cây trồng thực tế (phần tăng thêm của cây trồng phụ bằng phần giảm đi của cây trồng chính).
- Trong trường hợp trong vườn được chia ra làm nhiều khu và các khu trồng các loại cây trồng chính khác nhau, thì phải chọn loại cây trồng chính của từng khu để làm tiêu chuẩn tính giá trị bồi thường, hỗ trợ cho khu đó.
- Trường hợp trong vườn có nhiều cây trồng xen khác nhau, nhưng trồng dày hơn mật độ quy định thì quy về mức chuẩn để tính mức bồi hoàn hiện tại theo quy định.
- Trường hợp trong vườn có nhiều loại cây trồng xen nhau nhưng theo đúng mật độ quy định thì căn cứ vào từng loại cây để tính giá trị bồi thường, hỗ trợ.
- Đối với vườn cây ăn trái chuyên canh tuổi cây lâu năm và không có cây trồng mới hoặc vườn cây ăn trái trồng xen nhiều loại cây đã đến giai đoạn thu hoạch, mật độ tương đối phù hợp với quy định và không có cây trồng mới thì tính bồi thường số lượng cây thực tế của vườn đó, không tính mật độ cây trồng.
c) Bảng tính mật độ và tỷ lệ trồng xen
Áp dụng theo mức quy định trồng xen cây trồng phụ theo Quyết định số 4013/QĐ-BNN-KHCN ngày 18/12/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy định tạm thời định mức áp dụng trong các chương trình, dự án khuyến nông, cụ thể:
| Khoảng cách (m) | Mật độ cây/ha | Tỷ lệ trồng xen (%) |
|---|---|---|
| 1,0 x 1,0 | 10.000 | không tính trồng xen |
| > 1,0 x 1,5 | ≥ 6.666 | không tính trồng xen |
| < 1,5 x 1,5 | ≥ 4.444 | 10 |
| >1,5 x 2,0 đến 2,0 x 2,5 | 3.333 – 2.000 | 20 |
| >2,5 x 3,0 đến 3,5 x 3,5 | 1.333 – 816 | 30 |
| >3,5 x 4,0 đến 4,5 x 4,5 | 634 – 494 | 40 |
| > 4,5 x 4,5 | ≤ 494 | 50 |
2. Định mức kinh tế kỹ thuật đối với vật nuôi là thủy sản
a) Định mức kinh tế kỹ thuật đối với cá các loại, thủy đặc sản
| STT | Hình thức nuôi | Mật độ (con/m2) | Đơn giá con giống bình quân (đ/con) | Hệ số thức ăn (FCR) | Đơn giá thức ăn bình quân (đ/kg) | Tỷ lệ sống (%) | Thời gian nuôi (tháng) | Khối lượng bình quân khi thu hoạch (kg) | Năng suất bình quân (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Thâm canh, bán thâm canh | ||||||||
| 1 | Cá Tra | 30 - 40 | 800 | 1,55 | 11.750 | 70 | 8 | 0,8-1,0 | 16,8 - 22,4 |
| 2 | Cá Thát lát | 10 - 20 | 2.800 | 1,6 | 19.750 | 70 | 8 | 0,4-0,6 | 2,8 - 5,6 |
| 3 | Cá Tai tượng | 5 - 10 | 1.000 | 1,8 | 14.750 | 70 | 12 | 1 | 3,5 - 7 |
| 4 | Cá Rô đồng | 50 - 60 | 500 | 1,5 | 14.750 | 70 | 5 | 0,125 | 4,4 - 5,3 |
| 5 | Cá Lóc | 40 - 50 | 500 | 1,5 | 19.750 | 70 | 4 | 0,5 | 14 - 18 |
| 6 | Cá Trê | 30 - 50 | 400 | 1,4 | 17.850 | 70 | 4 | 0,15 | 3,15 - 5,25 |
| 7 | Cá Sặc rằn | 10 - 20 | 500 | 2,1 | 14.750 | 70 | 12 | 0,1 | 0,7 - 1,4 |
| 8 | Cá kèo | 40 - 50 | 600 | 2,0 | 17.000 | 70 | 6 | 0,02 | 0,4 - 0,5 |
| II | Quảng canh, quảng canh cải tiến | ||||||||
| 1 | Cá Rô phi | 3 - 5 | 500 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,5 | 0,9 - 1,5 |
| 2 | Cá Chép | 3 - 5 | 500 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,7 | 1,26 - 2,1 |
| 3 | Cá Trôi | 3 - 5 | 500 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,7 | 1,26 - 2,1 |
| 4 | Cá Mè hoa | 3 - 5 | 500 | 1,3 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,8 | 1,44 - 2,4 |
| 5 | Cá Mè trắng | 3 - 5 | 500 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,8 | 1,44 - 2,4 |
| 6 | Cá Mè vinh | 3 - 5 | 500 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,5 | 0,9 - 1,5 |
| 7 | Cá Trắm cỏ | 3 - 5 | 400 | 1,4 | 11.750 | 60 | 6 - 12 | 0,8 | 1,44 - 2,4 |
| III | Thủy đặc sản | ||||||||
| 1 | Tôm Càng xanh | 5 - 7 | 400 | 2,1 - 2,2 | 30.000 | 50 | 6 | 0,05 | 0,13 - 0,18 |
| 2 | Lươn | 50 - 60 | 3.500 | 4 - 5 | 10.000 | 70 | 8 | 0,15 | 5,25 - 6,30 |
| 3 | Baba | 5 - 7 | 2.000 | 12 - 15 | 10.000 | 80 | 18 | 1,5 | 6 - 8,4 |
| 4 | Cua biển | 5 - 7 | 5.000 | 4 - 5 | 15.000 | 50 | 6 | 0,25 | 0,125 |
b) Đối với tôm nuôi
| Đối tượng nuôi | Hình thức nuôi | Mật độ nuôi (con/m2) | Cỡ giống thả | Hệ số chuyển đổi thức ăn | Thời gian nuôi (tháng) | Tỷ lệ sống (%) | Cỡ thu hoạch (con/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tôm sú | Bán thâm canh | 10-15 | PL15 | 1,5 | 6 | 75 | 25 - 30 |
| Thâm canh | 25 | PL15 | 1,8 | 6 | 75 | 25 - 30 | |
| QCCT nuôi chuyên tôm | 5-9 | PL15 | 0,8 - 1,0 | 6 | 60 | 20 - 30 | |
| QCCT nuôi kết hợp | 5-7 | PL15 | TATN | 10 | 30 | 20 - 30 | |
| Tôm - lúa | 5-7 | PL15 | TATN | 4 - 5 | 50 | 25 - 30 | |
| Tôm thẻ chân trắng | Thâm canh, bán thâm canh | 40-120 | PL12 | 1,3 - 1,5 | 3 - 3,5 | 70 | 50 - 80 |
Ghi chú: QCCT (quảng canh cải tiến); TATN (thức ăn tự nhiên).
c) Định mức một vụ nuôi tôm
- Mô hình tôm sú bán thâm canh (2ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi chia làm 4 ao, mỗi ao 2.500m²; 0,2ha ao lắng; 0,2ha ao xử lý nước thải; 0,1ha ao chứa bùn; 0,5ha bờ, mương).
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m³ | 5.120 | ||
| Cây giếng nước ngọt | Cây | 01 | ||
| Máy nổ D10 | Cái | 04 | Hoặc 04 moteur 3HP | |
| 04 Dàn quạt bao gồm: Láp quạt Hộp số Khớp nối Kẹt đăng Cánh quạt Tầm vông | Cây Cái Cái Cái Cánh Cây | 08 04 04 04 52 32 | Láp quạt: 04 láp 3m, Ø 42; 04 láp 6m, Ø 32 | |
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống láp...) | bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Cống thoát nước | m | 0,5x3x2 | 01 cống chung cho khu nuôi | |
| Nhà ở | m² | 01 chòi canh + 01 nhà kho | ||
| Cân đồng hồ | Cái | 02 | Loại 100kg và 0,5kg | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Rào lưới quanh ao | m | 600m | ||
| Cọc rào | Cọc | 200 | Loại dài 2m | |
| Cầu ao | Cái | 04 | ||
| Sàn ăn | Cái | 08 | ||
| Chải kiểm tra tôm | Cái | 01 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 02 | ||
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vợt...) | Bộ | 04 | ||
| Tôm giống | Con | 150.000 | 37.500 con/ao | |
| Hóa chất: | ||||
| + Vôi cải tạo ao (CaO) | Kg | 800-1.200 | ||
| + Diệt tạp (Saponin) | Kg | 140 | ||
| + Diệt khuẩn (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| + Gây màu nước (NPK, DAP...) | Kg | 50 | ||
| + Vôi ổn định môi trường (CaCO₃) | Kg | 3.000-4.000 |
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| + Trộn phòng bệnh, bổ sung | Kg | 40 | ||
| + Khoáng tạt | Kg | 250-300 | ||
| + Xử lý nước thải (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| Vi sinh | Kg | 35-40 | ||
| Thức ăn | Kg | 5.625 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 600 | Hoặc 8.000 Kw nếu dùng moteur chạy quạt | |
| Điện | Kw | 500 | ||
| Xét nghiệm mẫu nước | Lần | 06 | Trước khi thả giống và 01 lần/ao/tháng | |
| 3 | Lao động | |||
| Lao động | Ngày | 360 | 2 người | |
- Mô hình tôm sú thâm canh (2ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi chia làm 4 ao, mỗi ao 2.500m²; 0,2ha ao lắng; 0,2ha ao xử lý nước thải; 0,1ha ao chứa bùn; 0,5ha bờ, mương)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m³ | 5.120 | ||
| Cây giếng nước ngọt | Cây | 01 | ||
| Máy nổ | Cái | 05 | Hoặc 05 moteur 3HP | |
| 08 dàn quạt, gồm: Láp quạt Hộp số “Kẹt đăng” Cánh quạt Tầm vông cắm quạt | Cây Cái Cái Cánh Cây | 12 05 08 104 64 | 04láp 3m, Ø 42; 8 láp 6m, Ø 32 | |
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống láp...) | Bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m. Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Cống thoát nước | m | 0,5x3x2 | 01 cống chung cho khu nuôi | |
| Nhà ở | m² | 25 | 01 chòi canh + 01 nhà kho | |
| Cân đồng hồ | Cái | 02 | Loại 100kg và 0,5kg | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Lưới rào quanh ao | m | 600 | ||
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Cọc rào | Cọc | 200 | Loại dài 2m | |
| Cầu ao | Cái | 04 | ||
| Sàn ăn | Cái | 08 | ||
| Chài kiểm tra tôm | Cái | 01 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 02 | ||
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vọt...) | Bộ | 04 | ||
| Tôm giống | Con PL15 | 250.000 | ||
| Hóa chất: | ||||
| + Vôi cải tạo ao (CaO) | Kg | 800-1.000 | ||
| + Diệt tạp (Saponin) | Kg | 140 | ||
| + Diệt khuẩn (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| + Gây màu nước (NPK, DAP...) | Kg | 50 | ||
| + Vôi ổn định môi trường (CaCO3) | Kg | 4.000-5.000 | ||
| + Trộn phòng bệnh, bổ sung | Kg | 80 | ||
| + Khoáng tạt | Kg | 120-160 | ||
| + Xử lý nước thải (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| Vi sinh | Kg | 35 - 40 | ||
| Thức ăn | Kg | 11.250 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 600 - 1.000 | Hoặc 10.000Kw nếu dùng moteur chạy quạt | |
| Điện | Kw | 400 - 500 | ||
| Xét nghiệm mẫu nước | Lần | 06 | Trước khi thả giống và 01 lần/ao/tháng | |
| 3 | Lao động | |||
| Công lao động | Ngày | 360 | 2 người | |
- Mô hình tôm thẻ chân trắng thâm canh - bán thâm canh (2ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi; 0,2ha ao lắng; 0,2ha ao xử lý nước thải; 0,1ha chứa bùn; 0,5ha bờ, mương)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m3 | 5.120 | ||
| Cây giếng nước ngọt | Cây | 01 | ||
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Máy nổ D10 dùng bơm nước và chạy quạt | Cái | 11 | Hoặc 11 moteur (10 cái 1,5HP và 01 cái 3HP) | |
| 12 - 16 dàn quạt, gồm: + Láp quạt + Hộp số + “Kẹt đăng” + Cánh quạt + Tầm vông cắm quạt | Cây Cái Cái Cánh Cây | 24 10 12-16 156-208 96-128 | 8 láp 3m, Ø 42; 16 láp 6m, Ø 32 | |
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống láp...) | Bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Cống thoát nước | m | 0,5x3x2 | 01 cống chung cho khu nuôi | |
| Nhà ở | m² | 25 | 01 chòi canh và một nhà kho | |
| Cân đồng hồ | Cái | 02 | Loại 100kg và 0,5kg | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Lưới rào quanh ao | m | 600 | ||
| Cọc rào | Cọc | 200 | Loại dài 2m | |
| Cầu ao | Cái | 08 | ||
| Sàn ăn | Cái | 08 | ||
| Chài kiểm tra tôm | Cái | 01 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 02 | ||
| Tôm giống | Con | 800.000 | Mật độ 80 con/m² | |
| Hóa chất: | ||||
| + Vôi cải tạo ao (CaO) | Kg | 1.200 | ||
| + Diệt tạp (Saponin) | Kg | 140 | ||
| + Diệt khuẩn | Kg | 400 | ||
| + Gây màu nước (NPK, DAP...) | Kg | 500 | ||
| + Vôi ổn định môi trường (CaCO₃) | Kg | 5.000 | ||
| + Trộn phòng bệnh, bổ sung | Kg | 85 | ||
| + Khoáng tạt | Kg | 400-450 | ||
| + Xử lý nước thải (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| Vi sinh tùy loại | Kg | 35 - 40 | Tùy loại | |
| Thức ăn | Kg | 12.000 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 1.200-1.800 | Hoặc 23.000 - 25.000Kw nếu dùng moteur chạy quạt | |
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Điện | Kw | 200 - 400 | ||
| Xét nghiệm mẫu nước | Lần | 06 | Trước khi thả giống và 01 lần/ao/tháng | |
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vợt...) | Bộ | 4 | ||
| 3 | Lao động | |||
| Công lao động | Ngày | 270 | 2 người | |
- Mô hình tôm sú quảng canh cải tiến chuyên tôm (1,65 ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi; 0,2ha ao lắng; 0,1ha chứa bùn; 0,35ha diện tích bờ, mương)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m³ | 4.480 | ||
| Máy nổ D10 | Cái | 02 | ||
| Cánh, láp quạt, hộp số: + Láp quạt + Hộp số + “Kẹt đăng” + Cánh quạt + Tầm vông | Cây Cái Cái Cánh Cây | 06 02 04 32 - 40 32 | 02 láp 3m, Ø 42; 04 láp 6m, Ø 32 | |
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống láp...) | Bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m. Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Cống thoát nước | m | 0,5x3x2 | 01 cống chung cho khu nuôi | |
| Nhà ở | m² | 15 | 01 cái chứa thức ăn và canh | |
| Cân đồng hồ | Cái | 01 | Loại 20kg | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Sàn ăn | Cái | 04 | ||
| Chải kiểm tra tôm | Cái | 01 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 01 | ||
| Con giống | Con | 80.000-100.000 | ||
| Thức ăn | Kg | 1.600-2.000 | ||
| Hóa chất: | ||||
| + Vôi cải tạo ao (CaO) | Kg | 800 | ||
| + Diệt tạp (Saponin) | Kg | 140 | ||
| + Gây màu nước (NPK, DAP...) | Kg | 50 | ||
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| + Vôi ổn định môi trường (CaCO3) | Kg | 1.500-2.000 | ||
| + Diệt khuẩn (Chlorine 100%) | Kg | 400 | ||
| Vi sinh | Kg | 8-10 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 300 | ||
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vợt...) | Bộ | 4 | ||
| 3 | Lao động | |||
| Lao động | Ngày | 180 | 1 người | |
- Mô hình tôm sú quảng canh cải tiến kết hợp (1,55ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi; 0,2ha ao lắng; 0,1ha chứa bùn; 0,25ha diện tích bờ)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m3 | 1.920 | ||
| Máy nổ D10 | Cái | 01 | ||
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống lắp...) | Bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Chòi canh | m2 | 6 | 01 cái | |
| Xuồng | Chiếc | 01 | ||
| Cống thoát nước | M | 0,5x2x1,5 | 01 cống chung cho khu nuôi | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Lú hoặc đỏ đặt lưới | Cái | 06 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 01 | ||
| Con giống: + Tôm + Cua + Cá (2cm) | Con Con Con | 120.000 2.000 10.000 | Một lần thả 03 con/m2; 04 lần thả/vụ Một lần thả 01 con/10m2; 02 lần thả/vụ. Thả cua tiêu hoặc cua dưa, cá thả 1con/m2 | |
| Hóa chất: | ||||
| + Vôi cải tạo ao (CaO) | Kg | 200-500 | ||
| + Diệt tạp (Saponin) | Kg | 140 | ||
| + Gây màu nước (NPK, DAP...) | Kg | 50 | ||
| + Vôi ổn định môi trường (CaCO3) | Kg | 500-1.000 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 150-200 | ||
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vợt...) | Bộ | 01 | ||
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Lao động | |||
| Lao động | Ngày | 180 | 01 người | |
- Mô hình tôm - lúa (1,55ha đất: Gồm 01ha mặt nước nuôi; 0,2ha ao lắng; 0,1ha chứa bùn; 0,25ha diện tích bờ)
| STT | Hạng mục | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu tư cơ bản | |||
| Xây dựng ao | m³ | 1.920 | ||
| Máy nổ D10 | Cái | 01 | ||
| Bộ dàn bơm nước (bệ máy, ống lắp...) | Bộ | 01 | Túi lọc nước: 15 - 30m Ống bơm nước: 10 - 15m | |
| Chòi canh | m² | 6 | 01 cái | |
| Xuồng | Chiếc | 01 | ||
| Cống thoát nước | m | 0,5x2x1,5 | 1 cống chung cho khu nuôi | |
| 2 | Sản xuất trực tiếp | |||
| Lú hoặc đó đặt lưới | Cái | 06 | ||
| Dụng cụ đo môi trường | Bộ | 01 | ||
| Con giống: + Tôm + Cua | Con Con | 60.000 1.000 | Một lần thả 03 con/m²; 02 lần thả/vụ Cua thả là cua tiêu hoặc cua dưa | |
| Thức ăn | Kg | 30 | ||
| Hóa chất: + Vôi cải tạo ao (CaO) + Diệt tạp (Saponin) + Gây màu nước (NPK, DAP...) + Vôi ổn định môi trường (CaCO₃) | Kg Kg Kg Kg | 200 30 20 250-300 | ||
| Dầu Diezel, nhớt | Lít | 100-150 | ||
| Vật dụng rẻ tiền mau hỏng (thau, ca, vợt...) | Bộ | 01 | ||
| 3 | Lao động | |||
| Lao động | Ngày | 75 | 01 người | |