Điều 2. Giá cho thuê nhà ở
1. Thành phố Pleiku: Đô thị loại II, hệ số cấp đô thị K1 = - 0,05
Đơn vị tính: Đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng cao | Khu vực nội thị (các phường) K2 = 0,00 | Khu vực ngoại thị (các xã) K2 = - 0,2 | ||||
| Điều kiện hạ tầng (K4) | Điều kiện hạ tầng (K4) | ||||||
| Tốt | Trung bình | Kém | Tốt | Trung bình | Kém | ||
| K4 = 0,00 | K4 = -0,10 | K4 = -0,20 | K4 = 0,00 | K4 = - 0,10 | K4 = - 0,20 | ||
| Cấp II (17.839đ) | Tầng 1, K3 = 0,15 | 19.623 | 17.839 | 16.055 | 16.055 | 14.271 | 12.487 |
| Tầng 2, K3 = 0,05 | 17.839 | 16.055 | 14.271 | 14.271 | 12.487 | 10.703 | |
| Tầng 3, K3 = 0,00 | 16.947 | 15.163 | 13.379 | 13.379 | 11.595 | 9.811 | |
| Cấp III (17.272đ) | Tầng 1, K3 = 0,15 | 18.999 | 17.272 | 15.545 | 15.545 | 13.818 | 12.090 |
| Tầng 2, K3 = 0,05 | 17.272 | 15.545 | 13.818 | 13.818 | 12.090 | 10.363 | |
| Tầng 3, K3 = 0,00 | 16.408 | 14.681 | 12.954 | 12.954 | 11.227 | 9.500 | |
| Cấp IV (11.609đ) | K3 = 0,15 | 12.770 | 11.609 | 10.448 | 10.448 | 9.287 | 8.126 |
| Nhà không đáp ứng 50% cấp IV (5.805đ) | K3 = 0,15 | 6.386 | 5.805 | 5.225 | 5.225 | 4.644 | 4.064 |
Đô thị loại IV, hệ số cấp đô thị K1 = - 0,15
Đơn vị tính: Đồng/m² sử dụng/tháng
| Cấp nhà | Tầng cao | Khu vực nội thị (các phường) K2 = 0,00 | Khu vực ngoại thị(các xã) K2 = - 0,2 | ||||
| Điều kiện hạ tầng (K4) | Điều kiện hạ tầng (K4) | ||||||
| Tốt | Trung bình | Kém | Tốt | Trung bình | Kém | ||
| K4 = 0,00 | K4 = - 0,10 | K4 = - 0,20 | K4 = 0,00 | K4 = -0,10 | K4 = - 0,20 | ||
| Cấp II (17.839đ) | Tầng 1, K3 = 0,15 | 17.839 | 16.055 | 14.271 | 14.271 | 12.487 | 10.703 |
| Tầng 2, K3 = 0,05 | 16.055 | 14.271 | 12.487 | 12.487 | 10.703 | 8.920 | |
| Tầng 3, K3 = 0,00 | 15.163 | 13.379 | 11.595 | 11.595 | 9.811 | 8.028 | |
| Cấp III (17.272đ) | Tầng 1, K3 = 0,15 | 17.272 | 15.545 | 13.818 | 13.818 | 12.090 | 10.363 |
| Tầng 2, K3 = 0,05 | 15.545 | 13.818 | 12.090 | 12.090 | 10.363 | 8.636 | |
| Tầng 3, K3 = 0,00 | 14.681 | 12.954 | 11.227 | 11.227 | 9.500 | 7.772 | |
| Cấp IV (11.609đ) | K3 = 0,15 | 11.609 | 10.448 | 9.287 | 9.287 | 8.126 | 6.965 |
| Nhà không đáp ứng 50% cấp IV (5.805đ) | K3 = 0,15 | 5.805 | 5.225 | 4.644 | 4.644 | 4.064 | 3.483 |
3. Mức giá cho thuê nhà ở quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.