Điều 5. Đơn giá cây trồng hỗ trợ, bồi thường
1. Cây lâu năm:
a) Cây ăn trái:
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 1 | Bơ | cây | 300 | 210 | 60 |
| 2 | Bòn bon | cây | 500 | 350 | 100 |
| 3 | Cây Bưởi | ||||
| Bưởi Năm Roi, Da xanh | cây | 600 | 420 | 120 | |
| Bưởi các loại khác | cây | 400 | 280 | 80 | |
| 4 | Cà na | cây | 120 | 84 | 24 |
| 5 | Cam | ||||
| Cam mật | cây | 400 | 280 | 80 | |
| Cam sành, Cam Xoàn | cây | 500 | 350 | 100 | |
| 6 | Chanh | ||||
| Chanh giấy, Chanh núm | cây | 200 | 140 | 40 | |
| Chanh không hạt | cây | 300 | 210 | 60 | |
| 7 | Chôm chôm | ||||
| Chôm chôm nhãn, Chôm chôm Thái | cây | 600 | 420 | 120 | |
| Chôm chôm thường | cây | 400 | 280 | 80 | |
| 8 | Chùm ruột | cây | 120 | 84 | 24 |
| 9 | Chuối | cây | 50 | 35 | 10 |
| 10 | Cóc | cây | 300 | 210 | 60 |
| 11 | Dâu | ||||
| Dâu đặc sản | cây | 450 | 315 | 90 | |
| Dâu thường | cây | 300 | 210 | 60 | |
| 12 | Dừa | ||||
| Dừa dứa, Dừa sáp | cây | 750 | 525 | 150 | |
| Dừa các loại khác | cây | 400 | 280 | 80 | |
| 13 | Đào lộn hột | cây | 250 | 175 | 50 |
| 14 | Điều | cây | 120 | 84 | 24 |
| 15 | Đu đủ | cây | 120 | 84 | 24 |
| 16 | Hạnh (Tắc) | cây | 150 | 105 | 30 |
| 17 | Hồng | cây | 300 | 210 | 60 |
| 18 | Khế | cây | 250 | 175 | 50 |
| 19 | Khóm (Thơm, Dứa) | m^{2} | 11 | 7,7 | 2,2 |
| 20 | Lê | cây | 300 | 210 | 60 |
| 21 | Lêkima | cây | 200 | 140 | 40 |
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 22 | Lựu | cây | 250 | 175 | 50 |
| 23 | Mận | ||||
| Mận An Phước | cây | 400 | 280 | 80 | |
| Mận các loại khác | cây | 250 | 175 | 50 | |
| 24 | Măng cầu | ||||
| Măng cầu Xiêm | cây | 250 | 175 | 50 | |
| Măng cầu ta | cây | 200 | 140 | 40 | |
| 25 | Măng cụt | cây | 800 | 560 | 160 |
| 26 | Me | cây | 250 | 175 | 50 |
| 27 | Mít | ||||
| Mít Thái | cây | 350 | 245 | 70 | |
| Mít nghệ, Mít dừa, Mít các loại khác | cây | 250 | 175 | 50 | |
| 28 | Nhãn | ||||
| Nhãn xuồng, Nhãn tiêu da bò | cây | 450 | 315 | 90 | |
| Nhãn Edor | cây | 550 | 385 | 110 | |
| Nhãn Long | cây | 350 | 245 | 70 | |
| 29 | Ôi | cây | 120 | 84 | 24 |
| 30 | Quýt | ||||
| Quýt đường, Quýt Tiêu (Quýt hồng) | cây | 500 | 350 | 100 | |
| Quýt các loại khác | cây | 400 | 280 | 80 | |
| 31 | Sa bô | cây | 350 | 245 | 70 |
| 32 | Sảnh | cây | 400 | 280 | 80 |
| 33 | Sầu riêng | ||||
| Sầu riêng cơm vàng hạt lép, Sầu riêng Thái | cây | 800 | 560 | 160 | |
| Sầu riêng khổ qua | cây | 600 | 420 | 120 | |
| 34 | Sori | cây | 200 | 140 | 40 |
| 35 | Táo | cây | 200 | 140 | 40 |
| 36 | Thanh long | trụ | 480 | 336 | 96 |
| 37 | Vải thiều | cây | 200 | 140 | 40 |
| 38 | Vú sữa | cây | 600 | 420 | 120 |
| 39 | Xoài |
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| Xoài cát Hòa Lộc, Xoài Thái Lan Xoài Đài Loan | cây | 900 | 630 | 180 | |
| Xoài cát Chu, Xoài Tứ quý | cây | 800 | 560 | 160 | |
| Xoài Thanh ca | cây | 700 | 490 | 140 | |
| Xoài Bắc Tam Băng, Xoài Bưởi, Xoài các loại khác | cây | 600 | 420 | 120 |
Đối với cây trồng là Sầu riêng, Măng cụt, Vú sữa, Xoài (Thái Lan, Cát Hòa Lộc, Đài Loan, Cát Chu, Bắc Tam Băng), Bưởi (Năm Roi, Da xanh): Nếu được xác định là cây trồng lâu năm vẫn cho năng suất cao thì được hỗ trợ giá trị thiệt hại dựa trên nguyên tắc căn cứ vào chu kỳ sống, quá trình cho trái và đường kính gốc của từng loại cây để tính giá trị hỗ trợ thiệt hại; Điểm được xem là đường kính gốc xác định tại vị trí cách mặt đất là 1m áp dụng cho các loại cây trồng có hình dáng thon và thẳng đứng; trường hợp các loại cây trồng có hình dáng phân nhánh gần sát mặt đất, không thể xác định đường kính gốc theo quy định 1m thì phụ thuộc vào vị trí phân nhánh đầu tiên để xác định đường kính gốc cho loại cây trồng đó. Giá trị chung để tính hỗ trợ thiệt hại đối với cây trồng vượt tiêu chuẩn như sau:
| STT | Loại cây trồng | Đường kính gốc (cm) | Giá bồi thường (Đvt: 1.000 đồng) |
| 1 | Cây Sầu Riêng | > 30cm | 1.500 |
| 2 | Cây Măng Cụt | > 30cm | 1.700 |
| 3 | Cây Vú Sữa | > 25cm | 1.000 |
| 4 | Cây Xoài | > 30cm | 1.300 |
| 5 | Cây Bưởi | > 20cm | 1.100 |
b) Cây lấy gỗ:
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 1 | Sao, Dầu, Thao lao, Gò, Tùng bách | cây | 400 | 280 | 80 |
| 2 | Sa kê, Sộp, Sắn, Gáo, Xương cá, Mướp xác, Bằng lăng, Xương máu, Xà cừ (Gié ngựa), | cây | 300 | 210 | 60 |
| STT | LỌẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| Điệp (Phượng), Mù u, Tràm bông vàng (Tràm biển), Đước, Vẹt, Vạc, Bã đậu, Keo Tai tượng, Còng, Trâm | |||||
| 3 | Bạch đàn | cây | 200 | 140 | 40 |
| 4 | Gòn, Trâm bầu, Dong nem, Bần, Gừa, Lừ ư, Bí bái, Bàng, So đũa, Nhàu | cây | 150 | 105 | 30 |
| 5 | Đủng đỉnh, Trứng cá, Bình bát, Cách, Tra | cây | 20 | 14 | 4 |
| 6 | Tràm rừng (Tràm cừ), Tràm Úc | cây | 20 | 14 | 4 |
| 7 | Tre các loại | cây | 20 | 14 | 4 |
| 8 | Trúc, nứa | cây | 3 | 2,1 | 0,6 |
| 9 | Lồ ô, Lục bình | cây | 5 | 3,5 | 1 |
| 10 | Tầm vông | cây | 10 | 7 | 2 |
2. Cây hàng năm:
| STT | LỌẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 1 | Ấu (củ ấu) | m^{2} | 20 | 14 | 4 |
| 2 | Bầu, Bí, Dưa leo, Đậu | m^{2} | 8 | 5,6 | 1,6 |
| 3 | Bắp | m^{2} | 5 | 3,5 | 1 |
| 4 | Cà các loại | m^{2} | 10 | 7 | 2 |
| 5 | Dưa hấu | m^{2} | 12 | 8,4 | 2,4 |
| 6 | Đậu lấy hạt | m^{2} | 5 | 3,5 | 1 |
| 7 | Gừng | m^{2} | 25 | 17,5 | 5 |
| 8 | Khoai lang, Khoai mì | m^{2} | 5 | 3,5 | 1 |
| 9 | Khoai môn, Khoai cao, Khoai chuối | m^{2} | 8 | 5,6 | 1,6 |
| 10 | Lúa, Sen, Bồn bồn | m^{2} | 5 | 3,5 | 1 |
| 11 | Mía | m^{2} | 11 | 7,7 | 2,2 |
| 12 | Mè | m^{2} | 8 | 5,6 | 1,6 |
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 13 | Ớt | m^{2} | 30 | 21 | 6 |
| 14 | Rau các loại, Sả | m^{2} | 15 | 10,5 | 3 |
| 15 | Chanh dây | cây | 120 | 84 | 24 |
3. Cây khác và cây dược liệu:
| STT | LOẠI CÂY TRỒNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG (đvt: 1.000 đồng) | ||
| LOẠI A | LOẠI B | LOẠI C | |||
| 1 | Cà phê | cây | 150 | 105 | 30 |
| 2 | Ca cao | cây | 200 | 140 | 40 |
| 3 | Cau (ăn trái) | cây | 250 | 175 | 50 |
| 4 | Chè (trà) | cây | 100 | 70 | 20 |
| 5 | Lá Dừa nước | m^{2} | 15 | 10,5 | 3 |
| 6 | Lát (cói) | m^{2} | 3 | 2,1 | 0,6 |
| 7 | Thuốc lá | m^{2} | 4 | 2,8 | 0,8 |
| 8 | Tiêu | nọc | 200 | 140 | 40 |
| 9 | Trầu | nọc | 120 | 84 | 24 |
| 10 | Ô môi | cây | 150 | 105 | 30 |
| 11 | Đào tiên | cây | 120 | 84 | 24 |
| 12 | Cây thuốc cá | cây | 60 | 42 | 12 |
4. Cây kiểng (cây cảnh):
| STT | Danh mục cây | ĐVT | Mức hỗ trợ bồi thường (1.000 đồng) |
| 1 | Cây Mai vàng, Mai Tứ quý | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao ≤0,5m | cây | 20 | |
| 2- Cây có chiều cao >0,5m ≤ 1m | cây | 45 | |
| 3- Cây có chiều cao >1m có đường kính gốc <3cm | cây | 60 | |
| 4- Cây có chiều cao >1m có đường kính gốc 3-5cm | cây | 100 | |
| 5- Cây có đường kính gốc >5-10cm | cây | 300 | |
| 6- Cây trồng có đường kính gốc >10cm | cây | 750 |
| STT | Danh mục cây | ĐVT | Mức hỗ trợ bồi thường (1.000 đồng) |
| Trường hợp các loại cây từ mục 4 đến mục 6 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 2 | Cây Mai Chiếu thủy | ||
| 1-Cây nhỏ có chiều cao < 0,3m | cây | 1 | |
| 2-Cây có chiều cao 0,3 – 0,5m | cây | 2 | |
| 3-Cây có đường kính gốc > 0,5-1cm | cây | 4 | |
| 4-Cây có đường kính gốc > 1-2cm | cây | 10 | |
| 5-Cây có đường kính gốc > 2-3cm | cây | 30 | |
| 6-Cây có đường kính gốc > 3-5cm | cây | 100 | |
| 7-Cây có đường kính gốc > 5cm | cây | 200 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 6 đến mục 7 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 3 | Cây Vạn tuế, Thiên tuế | ||
| 1- Cây nhỏ chiều cao < 0,35m | cây | 12 | |
| 2- Cây có chiều cao 0,35 – 0,5m, đường kính gốc 3-6cm | cây | 120 | |
| 3- Cây có chiều cao 0,35 - 0,5m, đường kính gốc > 6-12cm | cây | 200 | |
| 4- Cây có chiều cao >0,5m, đường kính gốc >12cm | cây | 800 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 4 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 4 | Cây Vừng, Sanh | ||
| 1- Cây nhỏ chiều cao <0,7m, đường kính gốc <2cm | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 0,7 - 1m, đường kính gốc 2-3cm | cây | 45 | |
| 3- Cây có chiều cao >1-1,5m, đường kính gốc > 3-7cm | cây | 60 | |
| 4- Cây có chiều cao >1,5-2m, đường kính gốc > 7-15cm | cây | 300 | |
| 5- Cây có chiều cao > 2-2,5m, đường kính gốc >15-20cm | cây | 500 |
| STT | Danh mục cây | ĐVT | Mức hỗ trợ bồi thường (1.000 đồng) |
| 6- Cây có chiều cao > 2,5-3,5m, đường kính gốc >20-30cm | cây | 1.400 | |
| 7- Cây có chiều cao > 3,5-5m, đường kính gốc >30-40cm | cây | 2.000 | |
| 8- Cây có chiều cao > 5-7m, đường kính gốc > 40-50cm | cây | 2.500 | |
| 9- Cây có chiều cao >7m, đường kính gốc > 50cm | cây | 4.000 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 4 đến mục 8 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 5 | Tùng, Bách tán, Bồ đề | ||
| 1- Cây nhỏ chiều cao <1m, đường kính gốc <3cm | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 1-1,2m, đường kính gốc 3-5cm | cây | 50 | |
| 3- Cây có chiều cao 1,2-1,5m, đường kính gốc > 5-8cm | cây | 200 | |
| 4- Cây có chiều cao >1,5-2m, đường kính gốc > 8-12cm | cây | 300 | |
| 5- Cây có chiều cao >2-3m, đường kính gốc > 12-20cm | cây | 500 | |
| 6- Cây có chiều cao > 3-4m, đường kính gốc > 20-35cm | cây | 700 | |
| 7- Cây có chiều cao > 4-4,5m, đường kính gốc > 35-40cm | cây | 900 | |
| 8- Cây có chiều cao >4,5m, đường kính gốc >40cm | cây | 1.200 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 8 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 6 | Cây Sung cảnh, Cây Sứ cảnh, Cây Cau trắng, Cây Da | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao < 0,7m, đường kính gốc <5cm | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 0,7-1m đường kính gốc 5-10cm | cây | 50 | |
| 3- Cây có chiều cao >1-1,5m, đường kính gốc >10-20cm | cây | 150 |
| STT | Danh mục cây | ĐVT | Mức hỗ trợ bồi thường (1.000 đồng) |
| 4- Cây có chiều cao >1,5-2m, đường kính gốc >10-20cm | cây | 250 | |
| 5 -Cây có chiều cao >2m, đường kính gốc >20cm | cây | 450 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 5 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 7 | Cây Muồng đen | ||
| 1- Cây nhỏ chiều cao <1m, đường kính gốc <1cm | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 1-1,5m, đường kính gốc 1-2cm | cây | 64 | |
| 3- Cây có chiều cao >1,5-3m, đường kính gốc > 2-5cm | cây | 80 | |
| 4- Cây có chiều cao > 3-6m, đường kính gốc > 5-15cm | cây | 220 | |
| 5- Cây có chiều cao > 6m, đường kính gốc >15cm | cây | 400 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 4 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 8 | Cây Hoa giấy, Nguyệt quế, Bông trang, Hoàng anh | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao < 0,3m | cây | 0,5 | |
| 2- Cây có chiều cao 0,3-0,5m | cây | 5 | |
| 3- Cây có chiều cao > 0,5m | cây | 11 | |
| 9 | Cây Dừa cảnh, Cau bụi | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao <0,2m | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 0,2-0,3m, đường kính gốc bụi <5cm | bụi | 6 | |
| 3- Cây có chiều cao 0,2-0,3m, đường kính gốc bụi 5-10cm | bụi | 40 | |
| 4- Cây có chiều cao >0,3-0,5m, đường kính gốc bụi >10-15cm | bụi | 75 | |
| 5- Cây có chiều cao >0,5-0,7m, đường kính gốc bụi >15-20cm | bụi | 125 | |
| 6- Cây có chiều cao >0,7-1,2m, đường kính gốc bụi >20-30cm | bụi | 150 |
| STT | Danh mục cây | ĐVT | Mức hỗ trợ bồi thường (1.000 đồng) |
| 7- Cây có chiều cao >1,2m, đường kính gốc bụi >30cm | bụi | 160 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 5 đến mục 7 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 10 | Khế kiểng | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao <1m, đường kính gốc <3cm | cây | 30 | |
| 2- Cây có chiều cao 1-1,5m, đường kính gốc 3-7cm | cây | 80 | |
| 3- Cây có chiều cao >1,5-2m, đường kính gốc > 7-15cm | cây | 140 | |
| 4- Cây có chiều cao >2m, đường kính gốc >15cm | cây | 320 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 4 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển | chậu | 50 | |
| 11 | Cau vua | ||
| 1- Cây có chiều cao lóng < 0,2m | cây | 30 | |
| 2- Cây có chiều cao lóng 0,2-0,5m | cây | 50 | |
| 3- Cây có chiều cao lóng > 0,5-1 m | cây | 150 | |
| 4- Cây có chiều cao lóng > 1,0-2m | cây | 300 | |
| 5- Cây có chiều cao lóng > 2m | cây | 500 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 2 đến mục 5 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển. | chậu | 50 | |
| 12 | Cau Sâm banh | ||
| 1- Cây nhỏ có chiều cao <1m, đường kính gốc <5cm | cây | 2 | |
| 2- Cây có chiều cao 1-1,5m, đường kính gốc 5-15cm | cây | 50 | |
| 3- Cây có chiều cao 1-1,5m, đường kính gốc > 15-25cm | cây | 150 | |
| 4- Cây có chiều cao > 1,5-2m, đường kính gốc >25-40cm | cây | 300 | |
| 5- Cây có chiều cao > 2m, đường kính gốc > 40cm | cây | 450 | |
| Trường hợp các loại cây từ mục 3 đến mục 5 trồng trong chậu có thể di chuyển được thì chỉ hỗ trợ công di chuyển. | chậu | 50 |
Đối với các cây kiểng như Mai vàng, Mai Tứ quý, Mai Chiếu thủy, Vạn tuế, Thiên tuế, Vừng, Sanh, Tùng, Bách tán, Bồ đề, Sung cảnh, Sứ cảnh, Cau trắng, Da, Muồng đen, Khế kiểng, Cau Sâm Banh do đặc điểm cây kiểng nếu chiều cao không đạt theo quy định thì căn cứ vào đường kính gốc.
5. Đơn giá cây trồng chưa đạt loại C:
Đối với loại cây trồng nhỏ chưa đạt loại C theo quy định thì được hỗ trợ chi phí về giống và công chăm sóc, mức hỗ trợ cụ thể như sau:
| STT | Tên cây trồng | ĐVT | Đơn giá (1.000 đ) |
| 1 | Sầu riêng ghép, Măng cụt | cây | 30 |
| 2 | Sầu riêng hột, Xoài hột, Nhãn nhỏ | cây | 7 |
| 3 | Bưởi (ghép, chiết) | cây | 20 |
| 4 | Dừa, Sa bô, Vải | cây | 30 |
| 5 | Hạnh, Tiêu, Mận, Điều | cây | 15 |
| 6 | Xoài 1 cối | cây | 8 |
| 7 | Xoài 2 cối | cây | 10 |
| 8 | Xoài 3 cối | cây | 15 |
| 9 | Xoài hột cao trên 1.0m | cây | 15 |
| 10 | Xoài hột cao trên 0.3m đến dưới 1.0m | cây | 10 |
| 11 | Nhãn cao trên 1.0m | cây | 15 |
| 12 | Nhãn cao trên 0.3m đến dưới 1.0m | cây | 10 |
| 13 | Quít ghép | cây | 12 |
| 14 | Quít hột | cây | 3 |
| 15 | Mít | cây | 20 |
| 16 | Dâu | cây | 15 |
| 17 | Cam sành | cây | 20 |
| 18 | Chôm chôm (cao trên 1 m) | cây | 4 |
| 19 | Măng cầu (cao trên 1 m) | cây | 4 |
| 20 | Cau (cao trên 1 m) | cây | 3 |
| 21 | Ối (cao trên 1 m) | cây | 3 |
| 22 | Gòn (cao trên 1 m) | cây | 0,1 |
| 23 | Vú sữa (cao trên 1 m) | cây | 4 |
| 24 | Tràm (cao trên 1 m) | cây | 0,7 |
| 25 | Cà na (cao trên 1 m) | cây | 0,7 |
| 26 | Mù u (cao trên 1 m) | cây | 0,7 |
| 27 | Bạch đàn (cao trên 1 m) | cây | 0,7 |
| 28 | Sắn (gỗ) (cao trên 1 m) | cây | 0,7 |
| STT | Tên cây trồng | ĐVT | Đơn giá (1.000 đ) |
| 29 | Sao (cao trên 1 m) | cây | 3 |
| 30 | Sao (cao dưới 1 m) | cây | 0,7 |
6. Đơn giá đối với các trường hợp khác:
a) Các loại hàng rào cây xanh như: Dâm bụt, trà (chè), Xương rồng ... được hỗ trợ, bồi thường: 20.000 đ/m chiều dài.
b) Các trường hợp cây gỗ có đường kính gốc lớn hơn chuẩn loại A; mật độ cây trồng và tỷ lệ trồng xen không có trong quy định này; cây trồng khác có kích thước nhỏ hơn cây loại C, cây trồng trong vườn ươm cây giống, cây trồng không phổ biến; cây mới, lạ chưa có đơn giá chuẩn..., giao tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất giá trình cấp có thẩm quyền quyết định.
c) Các vật liệu sản xuất nông nghiệp: màng phủ nông nghiệp; lưới làm giàn, lưới che để trồng rau, màu... được đền bù theo thời giá thực tế tại thời điểm Nhà nước thu hồi đất.
7. Quy định khác:
a) Trường hợp cây trồng hình thành sau ngày công bố thông báo thu hồi đất thì cây trồng không được bồi thường, hỗ trợ.
b) Chủ sở hữu cây trồng gắn liền với đất bị thu hồi có trách nhiệm tự thu hồi sản phẩm của mình trên diện tích đất bị giải tỏa và giao lại đất cho Nhà nước đúng thời gian quy định.