Điều 8. Mức tiền thưởng giáo viên và học sinh tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi
1. Mức tiền thưởng cho học sinh giỏi các môn văn hóa và được cấp có thẩm quyền quyết định
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Học sinh giỏi cấp quốc gia | ||
| a | Giải nhất, nhì, ba | Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 5 nghị định 110/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế | |
| b | Giải khuyến khích | đồng/học sinh/giải | 800.000 |
| 2 | Học sinh giỏi cấp tỉnh | ||
| a | Giải nhất | đồng/học sinh/giải | 1.200.000 |
| b | Giải nhì | đồng/học sinh/giải | 900.000 |
| c | Giải ba | đồng/học sinh/giải | 700.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/học sinh/giải | 500.000 |
2. Mức tiền thưởng các hội thi, cuộc thi của ngành giáo dục
a) Mức tiền thưởng giáo viên bậc mầm non và phổ thông:
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách giỏi, chủ nhiệm giỏi | ||
| Đạt giải | đồng/người/giải | 1.000.000 | |
| 2 | Các hội thi, cuộc thi: đồ dùng dạy học tự làm, xây dựng thiết bị dạy học số và hội thi, cuộc thi phong trào được cấp thẩm quyền quyết định | ||
| 2.1 | Giải cá nhân | ||
| a | Giải nhất | đồng/người/giải | 800.000 |
| b | Giải nhì | đồng/người/giải | 600.000 |
| c | Giải ba | đồng/người/giải | 500.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/người/giải | 400.000 |
| 2.2 | Giải tập thể | ||
| a | Giải nhất | đồng/tập thể/giải | 1.400.000 |
| b | Giải nhì | đồng/tập thể/giải | 1.200.000 |
| c | Giải ba | đồng/tập thể/giải | 1.000.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/tập thể/giải | 800.000 |
b) Mức tiền thưởng cho các bé, trẻ em bậc mầm non tham gia các hội thi, cuộc thi:
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải cá nhân | ||
| a | Giải nhất | đồng/người/giải | 600.000 |
| b | Giải nhì | đồng/người/giải | 500.000 |
| c | Giải ba | đồng/người/giải | 400.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/người/giải | 300.000 |
| 2 | Giải tập thể | ||
| a | Giải nhất | đồng/tập thể/giải | 1.000.000 |
| b | Giải nhì | đồng/tập thể/giải | 800.000 |
| c | Giải ba | đồng/tập thể/giải | 600.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/tập thể/giải | 500.000 |
c) Mức tiền thưởng học sinh phổ thông tham gia các hội thi, cuộc thi:
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải cá nhân | ||
| a | Giải nhất | đồng/người/giải | 800.000 |
| b | Giải nhì | đồng/người/giải | 600.000 |
| c | Giải ba | đồng/người/giải | 500.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/người/giải | 400.000 |
| 2 | Giải tập thể | ||
| a | Giải nhất | đồng/tập thể/giải | 1.600.000 |
| b | Giải nhì | đồng/tập thể/giải | 1.200.000 |
| c | Giải ba | đồng/tập thể/giải | 1.000.000 |
| d | Giải khuyến khích | đồng/tập thể/giải | 800.000 |
d) Mức tiền thưởng ý tưởng khởi nghiệp:
| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ TÍNH | MỨC CHI |
|---|---|---|---|
| 1 | Giải đặc biệt | đồng/giải | 6.000.000 |
| 2 | Giải nhất | đồng/giải | 4.500.000 |
| 3 | Giải nhì | đồng/giải | 3.000.000 |
| 4 | Giải ba | đồng/giải | 2.400.000 |
| 5 | Giải khuyến khích | đồng/giải | 1.500.000 |
3. Mức chi tiền khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi do cấp cơ sở tổ chức: không quá 70% mức chi quy định tại Điều 8 của Quy định này.