Điều 3. Các ông chánh văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính - Vật giá, Kế hoạch và đầu tư, Thương mại du lịch, Giám đốc các công ty thương mại: Krông pa,
Scanned with CamScanner
Đông Gia Lai, Iagrai, Chuprông, Ayunpa, Công ty cổ phần thương mại Chư Sê và thủ trưởng các Sở ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT / CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Nam
MỨC TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN BÁP HAT
( Ban hành kèm theo quyết định số:
78/2001/QĐUB ngày 25/9/2001 của
UBND tỉnh Gia Lai )
ĐVT: 1.000Đồng
| T T | Đơn vị, địa điểm | Số lượng (tấn) | Mức cuộc vận chuyển | Thành tiền |
| I/ Công ty TM Chuprông | 500 | 69.850 | ||
| 1 | Xã Ialâu | 200 | 160 | 32.000 |
| 2 | Xã Iamo | 30 | 170 | 5.100 |
| 3 | Xã Iavê | 170 | 125 | 21.250 |
| 4 | Xã Iapuch | 50 | 120 | 6.000 |
| 5 | Xã Iao | 50 | 110 | 5.500 |
| II/ Công ty TM Ayunpa | 700 | 104.700 | ||
| 1 | Xã Pôtô | 400 | 152 | 60.800 |
| 2 | Xã Churang | 100 | 145 | 14.500 |
| 3 | Xã Kim Tân | 100 | 137 | 13.700 |
| 4 | Xã Itul | 50 | 160 | 8.000 |
| 5 | Xã Erboái | 50 | 154 | 7.700 |
| III/ Công ty TM Krôngpa | 800 | 118.480 | ||
| 1 | Xã Emlá | 100 | 129 | 12.900 |
| 2 | Xã Ersai | 80 | 143 | 11.440 |
| 3 | Xã Uar | 240 | 160 | 38.400 |
| 4 | Xã Đất Bàng | 240 | 136 | 32.640 |
| 5 | Xã ChưRàng | 140 | 165 | 23.100 |
| IV/ Công ty TM Iagrai | 500 | 63.650 | ||
| */Huyện Chupah | ||||
| 1 | Xã Hà Tây | 100 | 140 | 14.000 |
| 2 | Xã Đaktove | 50 | 124 | 6.200 |
| 3 | Xã Chudangya | 150 | 93 | 13.950 |
| */ Huyện Iagrai | ||||
| 1 | Xã Iao | 50 | 165 | 8.250 |
| 2 | Xã Iachia | 60 | 151 | 9.060 |
Scanned with CamScanner
| 3 | Xã Iakrai | 70 | 127 | 8.890 |
| 4 | Xã Iapêch | 20 | 165 | 3.300 |
| V/ Công ty cổ phần TM Chư Sê | 470 | 56.080 | ||
| 1 | Xã Iao | 300 | 124 | 37.200 |
| 2 | Xã BờNgong | 100 | 116 | 11.600 |
| 3 | Xã Abla | 70 | 104 | 7.280 |
| VI/ Công ty TM Đông Gia Lai | 2.000 | 187.090 | ||
| */ Huyện An Khê | ||||
| 1 | Xã Tú an | 80 | 76 | 6.080 |
| 2 | Xã An Thành | 150 | 58 | 8.700 |
| 3 | Xã Ya Hội | 90 | 68 | 6.120 |
| 4 | Xã Giang Bắc | 80 | 69 | 5.520 |
| */Huyện Kbang | ||||
| 1 | Xã Sơpai | 115 | 99 | 11.385 |
| 2 | Xã Sơn Lang | 45 | 115 | 5.175 |
| 3 | Xã Đăk Rong | 50 | 160 | 8.000 |
| 4 | Xã Krong | 85 | 115 | 9.775 |
| 5 | Xã LơKu | 185 | 84 | 15.540 |
| 6 | Xã Tơ Tung | 80 | 141 | 11.280 |
| 7 | Xã Konlonthong | 135 | 146 | 19.710 |
| 8 | Xã Konpla | 90 | 128 | 11.520 |
| 9 | Xã Đông | 165 | 71 | 11.715 |
| *Huyện Konchoro | ||||
| 1 | Xã Giang Nam | 110 | 87 | 9.570 |
| 2 | Xã An Trung | 130 | 84 | 10.920 |
| 3 | Xã Yama | 30 | 76 | 2.280 |
| 4 | Xã Sơ ró | 40 | 95 | 3.800 |
| 5 | Xã Chư krei | 30 | 96 | 2.880 |
| 6 | Xã Đăktopang | 50 | 84 | 4.200 |
| 7 | Xã Cholon | 150 | 93 | 13.950 |
| 8 | Xã Đăksông | 20 | 111 | 2.220 |
| 9 | Xã Giang Trung | 90 | 75 | 6.750 |
| Tổng cộng | 599.850 |
Scanned with CamScanner